Z 字头列车时刻表(直达)
Z 字头即「直达」,本站共收录 189 趟,按车次号从小到大排列。 其中从 乌鲁木齐 始发的车次最多(18 趟) ,开往 乌鲁木齐 方向的也有 18 趟。 这批车平均经停 14 站、全程约 24小时27分。 点车次号可查看完整经停站与到发时刻。
Z 字头里的几个坐标
每项各取 1 趟同一个字头内部差异也很大:下面的极值车能告诉你这类车最快能多快、最慢能多慢、最多停几站。
全部 189 趟 Z 字头车次
| 车次 | 始发 | 终到 | 发车 | 到达 | 历时 | 停站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z5 | 北京西 | 南宁 | 16:05 | 14:44 | 22小时39分 | 11 |
| Z6 | 南宁 | 北京西 | 10:50 | 10:00 | 23小时10分 | 10 |
| Z12 | 沈阳北 | 广州白云 | 06:56 | 12:36 | 29小时40分 | 15 |
| Z14 | 广州白云 | 沈阳北 | 17:08 | 22:51 | 29小时43分 | 16 |
| Z15 | 北京 | 哈尔滨 | 19:38 | 07:40 | 12小时2分 | 2 |
| Z16 | 哈尔滨 | 北京 | 21:12 | 07:46 | 10小时34分 | 2 |
| Z17 | 北京 | 齐齐哈尔 | 21:26 | 10:51 | 13小时25分 | 4 |
| Z18 | 齐齐哈尔 | 北京 | 18:12 | 07:53 | 13小时41分 | 6 |
| Z21 | 北京西 | 拉萨 | 19:49 | 11:47 | 39小时58分 | 10 |
| Z22 | 拉萨 | 北京西 | 15:50 | 08:43 | 40小时53分 | 10 |
| Z29 | 北京丰台 | 启东 | 21:40 | 10:43 | 13小时3分 | 7 |
| Z30 | 启东 | 北京丰台 | 18:20 | 07:19 | 12小时59分 | 7 |
| Z36 | 南昌 | 乌鲁木齐 | 14:17 | 06:54 | 40小时37分 | 24 |
| Z38 | 乌鲁木齐 | 南昌 | 13:24 | 08:53 | 43小时29分 | 22 |
| Z40 | 上海 | 乌鲁木齐 | 16:48 | 08:20 | 39小时32分 | 24 |
| Z42 | 乌鲁木齐 | 上海 | 19:35 | 12:15 | 40小时40分 | 24 |
| Z51 | 北京丰台 | 启东 | 19:07 | 09:20 | 14小时13分 | 12 |
| Z52 | 启东 | 北京丰台 | 17:12 | 07:12 | 14小时 | 12 |
| Z53 | 北京西 | 昆明 | 22:30 | 10:36 | 36小时6分 | 17 |
| Z54 | 昆明 | 北京西 | 07:00 | 17:17 | 34小时17分 | 14 |
| Z55 | 北京西 | 兰州 | 14:52 | 07:43 | 16小时51分 | 7 |
| Z56 | 兰州 | 北京西 | 21:18 | 13:39 | 16小时21分 | 6 |
| Z58 | 峨眉 | 乌鲁木齐 | 06:12 | 16:23 | 34小时11分 | 18 |
| Z60 | 乌鲁木齐 | 峨眉 | 12:08 | 20:40 | 32小时32分 | 17 |
| Z61 | 北京西 | 长春 | 21:25 | 06:32 | 9小时7分 | 3 |
| Z62 | 长春 | 北京西 | 22:30 | 07:33 | 9小时3分 | 3 |
| Z65 | 西安 | 乌鲁木齐 | 13:00 | 15:42 | 26小时42分 | 18 |
| Z66 | 乌鲁木齐 | 西安 | 07:10 | 08:03 | 24小时53分 | 16 |
| Z67 | 北京 | 哈尔滨西 | 20:56 | 09:22 | 12小时26分 | 2 |
| Z68 | 哈尔滨西 | 北京 | 20:00 | 08:42 | 12小时42分 | 5 |
| Z69 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 10:19 | 17:02 | 30小时43分 | 19 |
| Z70 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 14:20 | 20:22 | 30小时2分 | 20 |
| Z77 | 北京西 | 贵阳 | 16:11 | 20:05 | 27小时54分 | 11 |
| Z78 | 贵阳 | 北京西 | 08:03 | 12:14 | 28小时11分 | 11 |
| Z83 | 北京 | 齐齐哈尔 | 18:16 | 08:27 | 14小时11分 | 5 |
| Z84 | 齐齐哈尔 | 北京 | 18:25 | 07:59 | 13小时34分 | 5 |
| Z102 | 长春 | 厦门北 | 15:40 | 22:36 | 30小时56分 | 19 |
| Z104 | 厦门北 | 长春 | 06:50 | 12:37 | 29小时47分 | 13 |
| Z105 | 济南 | 乌鲁木齐 | 18:42 | 08:03 | 37小时21分 | 24 |
| Z106 | 乌鲁木齐 | 济南 | 20:03 | 10:28 | 38小时25分 | 23 |
| Z112 | 海口 | 哈尔滨西 | 17:10 | 17:28 | 48小时18分 | 22 |
| Z114 | 哈尔滨西 | 海口 | 10:30 | 10:20 | 47小时50分 | 23 |
| Z117 | 北京 | 吉林 | 21:03 | 07:36 | 10小时33分 | 5 |
| Z118 | 吉林 | 北京 | 21:11 | 08:16 | 11小时5分 | 7 |
| Z126 | 厦门北 | 兰州 | 07:25 | 12:26 | 29小时1分 | 16 |
| Z128 | 兰州 | 厦门北 | 14:43 | 21:23 | 30小时40分 | 14 |
| Z136 | 乌鲁木齐 | 广州白云 | 20:33 | 21:12 | 48小时39分 | 29 |
| Z138 | 广州白云 | 乌鲁木齐 | 08:05 | 07:43 | 47小时38分 | 29 |
| Z139 | 呼和浩特 | 重庆西 | 22:30 | 20:43 | 22小时13分 | 19 |
| Z140 | 重庆西 | 呼和浩特 | 22:09 | 17:53 | 19小时44分 | 19 |
| Z151 | 北京西 | 西宁 | 15:53 | 14:07 | 22小时14分 | 12 |
| Z152 | 西宁 | 北京西 | 14:15 | 14:30 | 24小时15分 | 15 |
| Z157 | 泰州 | 哈尔滨西 | 17:08 | 17:42 | 24小时34分 | 12 |
| Z158 | 哈尔滨西 | 泰州 | 10:20 | 10:50 | 24小时30分 | 11 |
| Z159 | 北京 | 日照西 | 22:35 | 07:46 | 9小时11分 | 8 |
| Z160 | 日照西 | 北京 | 18:57 | 04:48 | 9小时51分 | 10 |
| Z161 | 北京西 | 昆明 | 11:20 | 22:02 | 34小时42分 | 14 |
| Z162 | 昆明 | 北京西 | 20:00 | 06:57 | 34小时57分 | 16 |
| Z164 | 上海 | 拉萨 | 18:33 | 15:36 | 45小时3分 | 17 |
| Z166 | 拉萨 | 上海 | 11:50 | 12:03 | 48小时13分 | 14 |
| Z168 | 广州白云 | 青岛北 | 20:38 | 22:43 | 26小时5分 | 14 |
| Z170 | 青岛北 | 广州白云 | 16:02 | 19:38 | 27小时36分 | 18 |
| Z172 | 上海 | 哈尔滨西 | 19:34 | 19:37 | 24小时3分 | 16 |
| Z174 | 哈尔滨西 | 上海 | 13:01 | 13:14 | 24小时13分 | 18 |
| Z176 | 杭州 | 哈尔滨西 | 13:35 | 15:51 | 26小时16分 | 20 |
| Z178 | 哈尔滨西 | 杭州 | 22:30 | 05:50 | 31小时20分 | 29 |
| Z179 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 18:26 | 08:43 | 38小时17分 | 22 |
| Z180 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 21:14 | 13:32 | 40小时18分 | 26 |
| Z182 | 深圳东 | 包头 | 09:46 | 20:33 | 34小时47分 | 22 |
| Z184 | 包头 | 深圳东 | 16:42 | 05:10 | 36小时28分 | 20 |
| Z186 | 深圳东 | 沈阳北 | 19:58 | 05:53 | 33小时55分 | 25 |
| Z188 | 沈阳北 | 深圳东 | 17:20 | 04:52 | 35小时32分 | 25 |
| Z196 | 上海 | 太原 | 18:00 | 07:47 | 13小时47分 | 7 |
| Z198 | 太原 | 上海 | 19:58 | 10:02 | 14小时4分 | 9 |
| Z203 | 北京 | 哈尔滨 | 20:36 | 07:01 | 10小时25分 | 3 |
| Z204 | 哈尔滨 | 北京 | 19:40 | 06:36 | 10小时56分 | 2 |
| Z211 | 北京西 | 长春 | 21:10 | 06:25 | 9小时15分 | 4 |
| Z212 | 长春 | 北京西 | 21:40 | 06:25 | 8小时45分 | 4 |
| Z218 | 福州 | 重庆北 | 19:05 | 20:53 | 25小时48分 | 20 |
| Z220 | 重庆北 | 福州 | 08:29 | 10:16 | 25小时47分 | 21 |
| Z223 | 重庆西 | 拉萨 | 21:53 | 07:24 | 33小时31分 | 7 |
| Z224 | 拉萨 | 重庆西 | 17:30 | 07:01 | 37小时31分 | 9 |
| Z225 | 北京丰台 | 合肥 | 21:59 | 07:41 | 9小时42分 | 5 |
| Z227 | 合肥 | 北京丰台 | 21:32 | 07:46 | 10小时14分 | 6 |
| Z230 | 深圳东 | 西宁 | 09:33 | 19:44 | 34小时11分 | 16 |
| Z232 | 西宁 | 深圳东 | 08:00 | 19:19 | 35小时19分 | 18 |
| Z236 | 广州白云 | 哈尔滨西 | 20:00 | 07:06 | 35小时6分 | 18 |
| Z238 | 哈尔滨西 | 广州白云 | 21:33 | 08:30 | 34小时57分 | 17 |
| Z259 | 西安 | 敦煌 | 12:25 | 09:10 | 20小时45分 | 15 |
| Z261 | 敦煌 | 西安 | 13:35 | 10:40 | 21小时5分 | 15 |
| Z264 | 广州白云 | 拉萨 | 09:26 | 14:53 | 53小时27分 | 15 |
| Z266 | 拉萨 | 广州白云 | 12:35 | 20:08 | 55小时33分 | 15 |
| Z267 | 呼和浩特 | 上海 | 10:42 | 12:21 | 25小时39分 | 25 |
| Z268 | 上海 | 呼和浩特 | 14:49 | 17:08 | 26小时19分 | 31 |
| Z272 | 青岛北 | 西宁 | 14:42 | 17:24 | 26小时42分 | 24 |
| Z274 | 西宁 | 青岛北 | 22:40 | 04:20 | 29小时40分 | 24 |
| Z282 | 杭州 | 包头 | 17:40 | 21:49 | 28小时9分 | 25 |
| Z284 | 包头 | 杭州 | 07:40 | 10:36 | 26小时56分 | 22 |
| Z285 | 北京西 | 南宁 | 21:37 | 20:47 | 23小时10分 | 10 |
| Z286 | 南宁 | 北京西 | 17:22 | 17:11 | 23小时49分 | 13 |
| Z287 | 杭州 | 昆明 | 22:36 | 04:05 | 29小时29分 | 13 |
| Z288 | 昆明 | 宁波 | 10:08 | 15:36 | 29小时28分 | 15 |
| Z290 | 宁波 | 昆明 | 21:14 | 04:05 | 30小时51分 | 14 |
| Z292 | 武昌 | 乌鲁木齐 | 19:09 | 07:19 | 36小时10分 | 25 |
| Z294 | 乌鲁木齐 | 武昌 | 21:07 | 11:05 | 37小时58分 | 24 |
| Z295 | 北京西 | 张家界西 | 11:14 | 05:20 | 18小时6分 | 10 |
| Z297 | 张家界西 | 北京西 | 21:35 | 15:55 | 18小时20分 | 7 |
| Z304 | 上海 | 乌鲁木齐 | 17:46 | 08:50 | 39小时4分 | 19 |
| Z306 | 乌鲁木齐 | 上海 | 20:10 | 12:54 | 40小时44分 | 24 |
| Z308 | 齐齐哈尔 | 深圳东 | 19:20 | 12:24 | 41小时4分 | 22 |
| Z310 | 深圳东 | 齐齐哈尔 | 17:38 | 09:53 | 40小时15分 | 21 |
| Z316 | 成都西 | 青岛北 | 22:03 | 05:38 | 31小时35分 | 19 |
| Z318 | 青岛北 | 成都西 | 13:06 | 20:34 | 31小时28分 | 22 |
| Z326 | 昆明 | 长春 | 20:26 | 22:18 | 49小时52分 | 26 |
| Z328 | 长春 | 昆明 | 09:49 | 10:50 | 49小时1分 | 28 |
| Z332 | 深圳东 | 成都西 | 07:06 | 09:00 | 25小时54分 | 12 |
| Z334 | 成都西 | 深圳东 | 11:14 | 14:11 | 26小时57分 | 12 |
| Z336 | 南宁 | 包头 | 09:30 | 22:37 | 37小时7分 | 23 |
| Z338 | 包头 | 南宁 | 09:08 | 20:36 | 35小时28分 | 19 |
| Z350 | 青岛北 | 包头 | 17:47 | 15:08 | 21小时21分 | 16 |
| Z352 | 包头 | 青岛北 | 11:30 | 08:12 | 20小时42分 | 17 |
| Z356 | 青岛北 | 乌鲁木齐 | 05:13 | 17:59 | 36小时46分 | 23 |
| Z358 | 乌鲁木齐 | 青岛北 | 19:28 | 09:30 | 38小时2分 | 24 |
| Z362 | 乌鲁木齐南 | 启东 | 22:34 | 17:43 | 43小时9分 | 26 |
| Z364 | 启东 | 乌鲁木齐南 | 12:36 | 07:22 | 42小时46分 | 28 |
| Z366 | 南京 | 哈尔滨西 | 16:52 | 14:51 | 21小时59分 | 14 |
| Z368 | 哈尔滨西 | 南京 | 12:45 | 10:32 | 21小时47分 | 15 |
| Z372 | 昆明 | 乌鲁木齐 | 15:20 | 06:16 | 38小时56分 | 23 |
| Z374 | 乌鲁木齐 | 昆明 | 18:28 | 08:15 | 37小时47分 | 21 |
| Z376 | 上海 | 西宁 | 13:55 | 15:28 | 25小时33分 | 16 |
| Z378 | 西宁 | 上海 | 08:45 | 12:09 | 27小时24分 | 19 |
| Z379 | 重庆西 | 乌鲁木齐 | 09:12 | 14:10 | 28小时58分 | 21 |
| Z380 | 乌鲁木齐 | 重庆西 | 13:12 | 17:21 | 28小时9分 | 18 |
| Z381 | 陇西 | 乌鲁木齐 | 19:00 | 14:17 | 19小时17分 | 8 |
| Z382 | 乌鲁木齐 | 陇西 | 19:42 | 15:35 | 19小时53分 | 10 |
| Z384 | 长春 | 海口 | 16:53 | 16:30 | 47小时37分 | 21 |
| Z386 | 海口 | 长春 | 09:20 | 11:55 | 50小时35分 | 25 |
| Z390 | 成都西 | 福州 | 13:56 | 18:35 | 28小时39分 | 11 |
| Z392 | 福州 | 成都西 | 10:01 | 12:40 | 26小时39分 | 11 |
| Z396 | 南宁 | 长春 | 08:17 | 22:25 | 38小时8分 | 22 |
| Z398 | 长春 | 南宁 | 10:00 | 23:59 | 37小时59分 | 25 |
| Z501 | 北京西 | 三亚 | 20:24 | 10:50 | 38小时26分 | 14 |
| Z502 | 三亚 | 北京西 | 16:26 | 06:51 | 38小时25分 | 14 |
| Z508 | 成都西 | 乌鲁木齐 | 16:37 | 20:03 | 27小时26分 | 13 |
| Z510 | 乌鲁木齐 | 成都西 | 08:00 | 10:46 | 26小时46分 | 11 |
| Z516 | 上海 | 吉林 | 15:32 | 15:25 | 23小时53分 | 18 |
| Z518 | 吉林 | 上海 | 13:35 | 13:20 | 23小时45分 | 20 |
| Z586 | 深圳东 | 成都西 | 20:58 | 18:42 | 21小时44分 | 11 |
| Z588 | 成都西 | 深圳东 | 20:36 | 19:04 | 22小时28分 | 10 |
| Z594 | 杭州 | 乌鲁木齐 | 10:46 | 06:28 | 43小时42分 | 28 |
| Z596 | 乌鲁木齐 | 杭州 | 23:00 | 20:19 | 45小时19分 | 30 |
| Z601 | 北京 | 菏泽 | 08:59 | 14:10 | 5小时11分 | 6 |
| Z602 | 菏泽 | 北京 | 14:49 | 20:26 | 5小时37分 | 8 |
| Z4193 | 武昌 | 长沙 | 19:11 | 23:00 | 3小时49分 | 4 |
| Z4194 | 长沙 | 武昌 | 14:22 | 18:12 | 3小时50分 | 6 |
| Z5001 | 长春 | 白城 | 10:44 | 14:05 | 3小时21分 | 4 |
| Z5002 | 镇赉 | 长春 | 11:07 | 14:46 | 3小时39分 | 5 |
| Z5003 | 长春 | 镇赉 | 06:42 | 10:21 | 3小时39分 | 5 |
| Z5004 | 镇赉 | 长春 | 05:50 | 09:24 | 3小时34分 | 5 |
| Z5005 | 长春 | 镇赉 | 15:46 | 19:25 | 3小时39分 | 5 |
| Z5006 | 白城 | 长春 | 14:45 | 18:26 | 3小时41分 | 4 |
| Z6201 | 兰州 | 敦煌 | 19:13 | 06:35 | 11小时22分 | 12 |
| Z6203 | 敦煌 | 兰州 | 20:30 | 07:35 | 11小时5分 | 8 |
| Z6205 | 兰州 | 嘉峪关 | 07:44 | 15:20 | 7小时36分 | 8 |
| Z6206 | 嘉峪关 | 兰州 | 15:55 | 23:41 | 7小时46分 | 9 |
| Z6511 | 乌鲁木齐 | 伊宁 | 23:04 | 06:51 | 7小时47分 | 5 |
| Z6512 | 伊宁 | 乌鲁木齐 | 23:05 | 06:52 | 7小时47分 | 5 |
| Z6516 | 乌鲁木齐 | 喀什 | 20:40 | 08:10 | 11小时30分 | 2 |
| Z6518 | 喀什 | 乌鲁木齐 | 21:30 | 09:00 | 11小时30分 | 2 |
| Z6539 | 喀什 | 和田 | 08:56 | 12:56 | 4小时 | 4 |
| Z6540 | 和田 | 喀什 | 14:00 | 17:54 | 3小时54分 | 4 |
| Z8001 | 张家界西 | 长沙 | 06:20 | 09:52 | 3小时32分 | 4 |
| Z8002 | 长沙 | 张家界西 | 17:09 | 20:37 | 3小时28分 | 4 |
| Z8006 | 深圳东 | 三亚 | 18:02 | 13:10 | 19小时8分 | 9 |
| Z8008 | 三亚 | 深圳东 | 11:55 | 06:21 | 18小时26分 | 11 |
| Z8011 | 岳阳 | 长沙 | 13:02 | 14:35 | 1小时33分 | 3 |
| Z8012 | 长沙 | 岳阳 | 10:30 | 12:02 | 1小时32分 | 3 |
| Z8013 | 岳阳 | 长沙 | 18:03 | 19:40 | 1小时37分 | 3 |
| Z8014 | 长沙 | 岳阳 | 15:30 | 17:06 | 1小时36分 | 4 |
| Z8801 | 拉萨 | 日喀则 | 08:10 | 10:39 | 2小时29分 | 2 |
| Z8802 | 日喀则 | 拉萨 | 11:30 | 14:15 | 2小时45分 | 2 |
| Z8803 | 拉萨 | 日喀则 | 15:05 | 18:11 | 3小时6分 | 2 |
| Z8804 | 日喀则 | 拉萨 | 18:50 | 21:10 | 2小时20分 | 2 |
| Z8981 | 西宁 | 拉萨 | 12:50 | 10:25 | 21小时35分 | 6 |
| Z8982 | 拉萨 | 西宁 | 09:50 | 06:21 | 20小时31分 | 8 |
| Z8991 | 西宁 | 拉萨 | 22:00 | 18:26 | 20小时26分 | 8 |
| Z8992 | 拉萨 | 西宁 | 17:30 | 15:15 | 21小时45分 | 6 |
| Z9207 | 太原 | 柳林南 | 08:55 | 11:10 | 2小时15分 | 6 |
| Z9208 | 柳林南 | 太原 | 12:19 | 14:42 | 2小时23分 | 7 |
Z 字头主要始发站
车站索引 →按「以本站为始发站的 Z 字头车次数」排序。始发车多的站,票额相对充足,也更容易找到合适时刻。
关于 Z 字头
出行指南 →
Z 字头 = 直达。
直达特快,普速里的最高等级;「直达」是历史叫法,不代表中途一站不停(真一站不停的,停站数会显示 2 站)。
想看各字头之间的横向对比,可查看 车次大全 里的车型数据表。