列车表 慢 一 点 · 也 很 美 好

列车与车站排行榜

用数据看路网:谁停得最多、谁跑得最久、哪个站最忙。全部数字来自本站收录的 12,725 趟车次与 117,953 条经停记录。每个榜都标注了排序口径,名次可以照着口径自己复核。

12,725趟车次
3,407个车站
53单车最多停站
58小时43分单车最长历时
9.3平均停站数
5小时16分平均全程历时

中长途里最快的车次

前 12 名

只比中长途:全程 2 小时以上、停站 ≥ 4 站的 G/D/Z/T/K/Y 车次参与,短交路与一站直达不算。

#车次始发终到全程历时
1 G2545 北京北 大同南 2小时
2 G5186 湛江北 广州白云 2小时
3 G5201 广州白云 湛江北 2小时
4 G5224 湛江北 广州 2小时
5 G5225 广州白云 湛江北 2小时
6 G5227 广州白云 湛江北 2小时
7 G6489 汕头 深圳北 2小时
8 G6989 青岛北 牟平 2小时
9 G7416 祁门南 合肥南 2小时
10 G7514 宁波 上海南 2小时
11 G8046 沈阳 大连 2小时
12 G8628 江北机场 成都东 2小时

跑得最久的列车

前 12 名

从始发到终到的运行时间排下来,前排多是跨几省的普速长途,跑一趟要一天以上。

#车次始发终到全程历时
1 K548 佳木斯 成都西 58小时43分
2 K546 成都西 佳木斯 58小时23分
3 Y460 乌鲁木齐 武昌 55小时53分
4 Z266 拉萨 广州白云 55小时33分
5 Y448 乌鲁木齐 武昌 55小时33分
6 K315 喀什 重庆西 54小时35分
7 Y154 沈阳北 成都西 54小时18分
8 Z264 广州白云 拉萨 53小时27分
9 K554 佳木斯 温州 52小时45分
10 Y402 嘉峪关 长春 52小时45分
11 K552 温州 佳木斯 51小时15分
12 K980 齐齐哈尔 西宁 50小时52分

中途停站最少的列车

前 12 名

停站 ≤ 3 站,按停站数从少到多,同站数再比历时。中途基本不上不下,适合点对点。

#车次始发终到停站数
1 G5049 南昌东 南昌南 2 站
2 G5801 福田 香港西九龙 2 站
3 G5805 福田 香港西九龙 2 站
4 G5806 香港西九龙 福田 2 站
5 G5807 福田 香港西九龙 2 站
6 G5808 香港西九龙 福田 2 站
7 G5809 福田 香港西九龙 2 站
8 G5810 香港西九龙 福田 2 站
9 G5811 福田 香港西九龙 2 站
10 G5812 香港西九龙 福田 2 站
11 G5813 福田 香港西九龙 2 站
12 G5814 香港西九龙 福田 2 站

最晚发车的车次

前 12 名

按始发站发车时刻降序。夜间出发的车多为夕发朝至的卧铺车或末班城际。

#车次始发终到发车时刻
1 K411 北京丰台 威海 23:59
2 K489 天津 加格达奇 23:59
3 K1077 重庆北 宁波 23:50
4 K1256 温州 成都西 23:50
5 K242 西安 厦门北 23:50
6 C4358 伊宁 乌鲁木齐 23:50
7 K609 北京丰台 韩城 23:45
8 K1042 兰州 宁波 23:42
9 T9572 塔城 乌鲁木齐 23:41
10 K1506 上海 周口 23:40
11 K9765 乌鲁木齐 阿勒泰 23:40
12 K740 昆明 上海松江 23:39

停站数最多的车次

前 12 名

停站越多越像「站站乐」:沿线中小站上下车方便,代价是全程耗时长。按停站数从多到少排。

#车次始发终到停站数
1 K554 佳木斯 温州 53 站
2 K552 温州 佳木斯 47 站
3 K348 温州 沈阳北 45 站
4 K548 佳木斯 成都西 44 站
5 K928 海拉尔 武昌 44 站
6 K546 成都西 佳木斯 41 站
7 K1394 佳木斯 烟台 41 站
8 K998 成都西 齐齐哈尔 40 站
9 K926 武昌 海拉尔 38 站
10 K228 兰州 广州白云 38 站
11 D2290 深圳北 南通 38 站
12 G3025 梅州西 南京南 38 站

最早发车的车次

前 12 名

按始发站发车时刻升序,已过滤凌晨 4 点前的夜间车底调车。赶早班车的人看这一列。

#车次始发终到发车时刻
1 K5158 抚远 佳木斯 04:02
2 K5152 北安 哈尔滨东 04:20
3 K7098 满洲里 哈尔滨 04:40
4 D6093 潍坊 青岛北 05:00
5 K9378 成都龙泉驿 达州 05:08
6 D7901 牡丹江 七台河西 05:10
7 K5134 神树 哈尔滨东 05:10
8 K7158 虎林 鸡西 05:10
9 Z356 青岛北 乌鲁木齐 05:13
10 K6046 贵阳 达州 05:17
11 C611 兰州 中川机场东 05:18
12 S1001 上海南 金山卫 05:20

终到车次最多的车站

前 12 名

按「以本站为终到站的车次数」统计。终到车多说明这里是车底折返、整备的大站,返程票往往也更好买。

#车站终到车次
1 广州南 322 趟
2 成都东 304 趟
3 上海虹桥 268 趟
4 北京南 262 趟
5 深圳北 218 趟
6 北京西 204 趟
7 西安北 191 趟
8 上海 167 趟
9 郑州东 164 趟
10 广州白云 151 趟
11 南宁东 147 趟
12 长沙 139 趟

始发车次最多的车站

前 12 名

按「以本站为始发站的车次数」统计,反映车站的车底始发能力。始发车多意味着票额相对充足、上车即有座。

#车站始发车次
1 广州南 323 趟
2 成都东 307 趟
3 上海虹桥 267 趟
4 北京南 259 趟
5 深圳北 217 趟
6 北京西 202 趟
7 西安北 183 趟
8 上海 166 趟
9 郑州东 155 趟
10 广州白云 153 趟
11 南宁东 142 趟
12 长沙 134 趟
关于榜单口径:所有排名都基于本站收录的计划时刻表实时统计,不含临时加开与停运调整;历时按时刻表计算,不含晚点。数据更新后排名会自动跟着变。