G 字头列车时刻表(高铁)
G 字头即「高铁」,本站共收录 4,831 趟,按车次号从小到大排列。 其中从 上海虹桥 始发的车次最多(216 趟) ,开往 上海虹桥 方向的也有 218 趟。 这批车平均经停 10 站、全程约 4小时44分。 点车次号可查看完整经停站与到发时刻。
G 字头里的几个坐标
每项各取 1 趟同一个字头内部差异也很大:下面的极值车能告诉你这类车最快能多快、最慢能多慢、最多停几站。
全部 4,831 趟 G 字头车次
第 1 / 17 页,每页 300 趟| 车次 | 始发 | 终到 | 发车 | 到达 | 历时 | 停站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 北京南 | 上海虹桥 | 06:30 | 11:24 | 4小时54分 | 7 |
| G2 | 上海虹桥 | 北京南 | 06:43 | 11:32 | 4小时49分 | 7 |
| G3 | 北京南 | 上海 | 06:52 | 11:33 | 4小时41分 | 5 |
| G4 | 上海 | 北京南 | 07:00 | 11:37 | 4小时37分 | 5 |
| G5 | 北京 | 上海 | 07:42 | 12:32 | 4小时50分 | 5 |
| G6 | 昆山南 | 北京南 | 07:08 | 11:41 | 4小时33分 | 6 |
| G7 | 北京南 | 上海虹桥 | 09:00 | 13:37 | 4小时37分 | 5 |
| G8 | 上海虹桥 | 北京南 | 08:00 | 12:26 | 4小时26分 | 4 |
| G9 | 北京南 | 上海虹桥 | 10:00 | 14:35 | 4小时35分 | 5 |
| G10 | 上海虹桥 | 北京南 | 09:00 | 13:26 | 4小时26分 | 4 |
| G11 | 北京南 | 上海虹桥 | 10:03 | 14:39 | 4小时36分 | 5 |
| G12 | 上海虹桥 | 北京南 | 10:00 | 14:24 | 4小时24分 | 4 |
| G13 | 北京南 | 上海虹桥 | 16:00 | 20:28 | 4小时28分 | 4 |
| G14 | 上海虹桥 | 北京南 | 11:00 | 15:31 | 4小时31分 | 4 |
| G15 | 北京南 | 上海虹桥 | 12:00 | 16:38 | 4小时38分 | 5 |
| G16 | 上海 | 北京南 | 11:53 | 16:34 | 4小时41分 | 5 |
| G17 | 北京南 | 上海 | 13:00 | 17:35 | 4小时35分 | 5 |
| G18 | 上海 | 北京南 | 12:55 | 17:37 | 4小时42分 | 5 |
| G19 | 北京南 | 上海虹桥 | 14:00 | 18:32 | 4小时32分 | 5 |
| G20 | 上海虹桥 | 北京南 | 14:00 | 18:36 | 4小时36分 | 5 |
| G21 | 北京南 | 上海虹桥 | 15:00 | 19:34 | 4小时34分 | 5 |
| G22 | 上海虹桥 | 北京南 | 15:00 | 19:33 | 4小时33分 | 5 |
| G23 | 北京南 | 上海虹桥 | 11:00 | 15:37 | 4小时37分 | 5 |
| G24 | 上海虹桥 | 北京南 | 16:00 | 20:35 | 4小时35分 | 5 |
| G25 | 北京南 | 上海虹桥 | 17:00 | 21:18 | 4小时18分 | 3 |
| G26 | 上海虹桥 | 北京南 | 17:00 | 21:32 | 4小时32分 | 5 |
| G27 | 北京南 | 上海虹桥 | 17:04 | 21:36 | 4小时32分 | 5 |
| G28 | 上海 | 北京 | 17:55 | 23:01 | 5小时6分 | 6 |
| G29 | 北京南 | 上海 | 18:00 | 22:43 | 4小时43分 | 5 |
| G30 | 上海虹桥 | 北京南 | 18:52 | 23:21 | 4小时29分 | 4 |
| G31 | 北京南 | 上海虹桥 | 18:04 | 22:58 | 4小时54分 | 7 |
| G32 | 上海虹桥 | 北京南 | 19:25 | 23:49 | 4小时24分 | 4 |
| G33 | 北京南 | 上海 | 19:00 | 23:35 | 4小时35分 | 5 |
| G35 | 北京南 | 上海虹桥 | 19:24 | 23:51 | 4小时27分 | 4 |
| G37 | 北京南 | 杭州东 | 07:52 | 13:31 | 5小时39分 | 7 |
| G38 | 杭州东 | 北京南 | 07:47 | 12:22 | 4小时35分 | 5 |
| G39 | 北京南 | 杭州东 | 07:56 | 12:33 | 4小时37分 | 5 |
| G40 | 杭州东 | 北京南 | 13:00 | 17:41 | 4小时41分 | 5 |
| G41 | 北京南 | 温州南 | 08:56 | 15:30 | 6小时34分 | 7 |
| G42 | 杭州东 | 北京南 | 13:56 | 18:40 | 4小时44分 | 5 |
| G43 | 北京南 | 杭州东 | 09:03 | 13:34 | 4小时31分 | 4 |
| G44 | 杭州东 | 北京南 | 13:58 | 19:37 | 5小时39分 | 8 |
| G45 | 北京南 | 宁波 | 09:56 | 15:14 | 5小时18分 | 5 |
| G46 | 温州南 | 北京南 | 15:56 | 22:32 | 6小时36分 | 7 |
| G47 | 北京南 | 千岛湖 | 10:56 | 17:05 | 6小时9分 | 10 |
| G48 | 宁波 | 北京南 | 16:05 | 21:28 | 5小时23分 | 6 |
| G49 | 北京南 | 杭州东 | 19:04 | 23:21 | 4小时17分 | 3 |
| G50 | 千岛湖 | 北京南 | 17:53 | 23:25 | 5小时32分 | 7 |
| G51 | 北京南 | 芜湖 | 12:56 | 17:27 | 4小时31分 | 6 |
| G52 | 合肥南 | 北京南 | 07:18 | 10:55 | 3小时37分 | 3 |
| G53 | 北京南 | 合肥南 | 15:56 | 19:32 | 3小时36分 | 3 |
| G54 | 合肥南 | 北京南 | 08:03 | 11:45 | 3小时42分 | 4 |
| G55 | 北京 | 合肥南 | 18:45 | 22:57 | 4小时12分 | 6 |
| G56 | 合肥南 | 北京南 | 11:41 | 15:27 | 3小时46分 | 4 |
| G58 | 芜湖 | 北京南 | 19:06 | 23:35 | 4小时29分 | 5 |
| G65 | 北京南 | 南京南 | 19:50 | 23:30 | 3小时40分 | 5 |
| G66 | 南京南 | 北京南 | 07:18 | 10:51 | 3小时33分 | 4 |
| G68 | 盐城 | 北京南 | 12:28 | 16:30 | 4小时2分 | 5 |
| G69 | 北京南 | 青岛 | 07:00 | 10:38 | 3小时38分 | 5 |
| G70 | 青岛北 | 北京南 | 07:54 | 10:59 | 3小时5分 | 3 |
| G71 | 北京 | 青岛 | 14:44 | 18:34 | 3小时50分 | 5 |
| G72 | 青岛 | 北京南 | 12:54 | 16:21 | 3小时27分 | 4 |
| G73 | 北京南 | 青岛北 | 17:56 | 21:03 | 3小时7分 | 3 |
| G74 | 青岛 | 北京南 | 19:15 | 22:28 | 3小时13分 | 2 |
| G76 | 上海虹桥 | 济南东 | 20:15 | 23:41 | 3小时26分 | 4 |
| G78 | 济南东 | 上海虹桥 | 07:53 | 11:38 | 3小时45分 | 5 |
| G80 | 上海虹桥 | 郑州东 | 14:04 | 18:04 | 4小时 | 6 |
| G82 | 郑州东 | 上海虹桥 | 14:40 | 18:43 | 4小时3分 | 6 |
| G84 | 上海虹桥 | 郑州东 | 19:05 | 22:54 | 3小时49分 | 5 |
| G86 | 郑州 | 上海虹桥 | 08:25 | 12:31 | 4小时6分 | 5 |
| G87 | 北京南 | 福州 | 06:56 | 14:47 | 7小时51分 | 12 |
| G88 | 福州 | 北京南 | 15:06 | 22:41 | 7小时35分 | 10 |
| G92 | 西安北 | 上海虹桥 | 08:51 | 14:43 | 5小时52分 | 6 |
| G94 | 上海虹桥 | 西安北 | 08:55 | 14:34 | 5小时39分 | 6 |
| G96 | 西安北 | 上海虹桥 | 15:32 | 21:22 | 5小时50分 | 7 |
| G98 | 长春西 | 上海虹桥 | 11:10 | 20:32 | 9小时22分 | 12 |
| G100 | 上海虹桥 | 长春西 | 10:04 | 19:07 | 9小时3分 | 9 |
| G101 | 北京朝阳 | 牡丹江 | 08:00 | 14:13 | 6小时13分 | 5 |
| G102 | 哈尔滨西 | 北京 | 08:34 | 13:36 | 5小时2分 | 5 |
| G103 | 北京朝阳 | 齐齐哈尔南 | 08:05 | 14:15 | 6小时10分 | 6 |
| G104 | 齐齐哈尔南 | 北京朝阳 | 07:04 | 13:16 | 6小时12分 | 6 |
| G105 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 08:55 | 13:28 | 4小时33分 | 4 |
| G106 | 七台河西 | 北京朝阳 | 06:49 | 14:26 | 7小时37分 | 9 |
| G107 | 北京西 | 哈尔滨西 | 08:56 | 14:19 | 5小时23分 | 7 |
| G108 | 齐齐哈尔南 | 北京朝阳 | 09:03 | 15:27 | 6小时24分 | 8 |
| G115 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 11:05 | 15:38 | 4小时33分 | 4 |
| G116 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 14:05 | 18:46 | 4小时41分 | 5 |
| G117 | 北京朝阳 | 齐齐哈尔南 | 14:00 | 20:15 | 6小时15分 | 7 |
| G118 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 14:58 | 19:40 | 4小时42分 | 5 |
| G121 | 北京 | 七台河西 | 14:12 | 22:18 | 8小时6分 | 11 |
| G122 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 16:14 | 20:49 | 4小时35分 | 4 |
| G123 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 14:50 | 19:25 | 4小时35分 | 4 |
| G124 | 齐齐哈尔南 | 北京朝阳 | 14:45 | 20:55 | 6小时10分 | 6 |
| G125 | 北京朝阳 | 齐齐哈尔南 | 16:05 | 22:22 | 6小时17分 | 7 |
| G126 | 牡丹江 | 北京朝阳 | 15:04 | 21:39 | 6小时35分 | 8 |
| G127 | 北京朝阳 | 延吉西 | 09:00 | 15:16 | 6小时16分 | 8 |
| G128 | 长春 | 北京朝阳 | 07:25 | 11:15 | 3小时50分 | 4 |
| G129 | 北京 | 吉林 | 09:32 | 14:21 | 4小时49分 | 5 |
| G130 | 长春 | 北京朝阳 | 08:24 | 12:07 | 3小时43分 | 3 |
| G131 | 北京朝阳 | 长春 | 11:00 | 14:41 | 3小时41分 | 3 |
| G132 | 长春 | 北京朝阳 | 15:01 | 18:51 | 3小时50分 | 4 |
| G133 | 北京朝阳 | 长春 | 12:14 | 16:02 | 3小时48分 | 4 |
| G134 | 吉林 | 北京朝阳 | 08:32 | 13:05 | 4小时33分 | 5 |
| G135 | 北京朝阳 | 长春 | 13:00 | 16:41 | 3小时41分 | 3 |
| G136 | 吉林 | 北京朝阳 | 10:59 | 15:32 | 4小时33分 | 5 |
| G137 | 北京朝阳 | 吉林 | 13:55 | 18:26 | 4小时31分 | 5 |
| G138 | 吉林 | 北京 | 15:11 | 20:07 | 4小时56分 | 6 |
| G139 | 北京朝阳 | 长白山 | 14:55 | 19:28 | 4小时33分 | 6 |
| G140 | 长白山 | 北京朝阳 | 09:57 | 14:31 | 4小时34分 | 6 |
| G141 | 北京朝阳 | 吉林 | 16:00 | 20:31 | 4小时31分 | 5 |
| G142 | 延吉西 | 北京朝阳 | 16:06 | 22:30 | 6小时24分 | 9 |
| G143 | 北京朝阳 | 长白山 | 18:48 | 23:21 | 4小时33分 | 6 |
| G145 | 北京朝阳 | 沈阳 | 09:50 | 12:19 | 2小时29分 | 2 |
| G146 | 沈阳北 | 北京朝阳 | 08:40 | 11:10 | 2小时30分 | 2 |
| G147 | 北京朝阳 | 沈阳 | 10:55 | 13:24 | 2小时29分 | 2 |
| G148 | 沈阳 | 北京朝阳 | 12:51 | 15:22 | 2小时31分 | 2 |
| G149 | 北京朝阳 | 沈阳北 | 12:19 | 14:48 | 2小时29分 | 2 |
| G150 | 沈阳 | 北京朝阳 | 13:45 | 16:25 | 2小时40分 | 3 |
| G151 | 北京朝阳 | 沈阳 | 15:55 | 18:24 | 2小时29分 | 2 |
| G152 | 沈阳北 | 北京朝阳 | 15:10 | 17:40 | 2小时30分 | 2 |
| G153 | 北京朝阳 | 沈阳南 | 17:27 | 20:21 | 2小时54分 | 4 |
| G154 | 沈阳 | 北京朝阳 | 18:28 | 20:59 | 2小时31分 | 2 |
| G155 | 北京朝阳 | 沈阳北 | 18:35 | 21:20 | 2小时45分 | 4 |
| G156 | 沈阳 | 北京朝阳 | 19:05 | 21:44 | 2小时39分 | 3 |
| G157 | 大连北 | 北京朝阳 | 08:35 | 12:13 | 3小时38分 | 4 |
| G159 | 北京朝阳 | 大连北 | 08:10 | 11:52 | 3小时42分 | 4 |
| G161 | 大连北 | 北京 | 12:40 | 16:42 | 4小时2分 | 5 |
| G163 | 北京朝阳 | 大连北 | 13:05 | 16:41 | 3小时36分 | 4 |
| G169 | 大连北 | 北京朝阳 | 13:58 | 17:36 | 3小时38分 | 4 |
| G171 | 北京 | 大连北 | 17:10 | 21:09 | 3小时59分 | 5 |
| G173 | 大连北 | 北京朝阳 | 18:10 | 21:49 | 3小时39分 | 4 |
| G175 | 北京朝阳 | 大连北 | 18:30 | 22:14 | 3小时44分 | 5 |
| G177 | 北京朝阳 | 丹东 | 08:50 | 12:44 | 3小时54分 | 5 |
| G178 | 丹东 | 北京西 | 13:25 | 18:18 | 4小时53分 | 8 |
| G201 | 上海虹桥 | 昆明南 | 10:00 | 19:35 | 9小时35分 | 7 |
| G202 | 昆明南 | 上海虹桥 | 10:45 | 20:20 | 9小时35分 | 7 |
| G203 | 南京南 | 贵阳北 | 06:32 | 15:14 | 8小时42分 | 11 |
| G204 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 07:50 | 15:09 | 7小时19分 | 8 |
| G205 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 07:00 | 14:00 | 7小时 | 6 |
| G206 | 贵阳北 | 南京南 | 15:00 | 23:12 | 8小时12分 | 7 |
| G207 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 15:56 | 23:15 | 7小时19分 | 8 |
| G208 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 15:45 | 23:04 | 7小时19分 | 8 |
| G219 | 上海虹桥 | 张家界西 | 07:04 | 14:19 | 7小时15分 | 11 |
| G221 | 张家界西 | 上海虹桥 | 14:38 | 21:57 | 7小时19分 | 11 |
| G223 | 南京南 | 长沙南 | 07:26 | 11:52 | 4小时26分 | 5 |
| G224 | 长沙南 | 上海南 | 08:18 | 12:19 | 4小时1分 | 4 |
| G225 | 上海虹桥 | 长沙南 | 09:00 | 13:01 | 4小时1分 | 4 |
| G226 | 长沙南 | 上海虹桥 | 09:20 | 13:21 | 4小时1分 | 4 |
| G227 | 上海南 | 长沙南 | 18:00 | 22:04 | 4小时4分 | 4 |
| G228 | 长沙南 | 上海虹桥 | 12:30 | 16:50 | 4小时20分 | 6 |
| G229 | 上海虹桥 | 永州 | 15:00 | 21:07 | 6小时7分 | 9 |
| G230 | 长沙南 | 南京南 | 14:00 | 18:34 | 4小时34分 | 6 |
| G231 | 上海虹桥 | 岳阳东 | 17:13 | 22:05 | 4小时52分 | 5 |
| G233 | 岳阳东 | 上海虹桥 | 08:28 | 13:21 | 4小时53分 | 5 |
| G235 | 南京南 | 长沙南 | 19:00 | 23:19 | 4小时19分 | 4 |
| G236 | 湘潭北 | 南京南 | 18:32 | 23:32 | 5小时 | 8 |
| G237 | 上海虹桥 | 成都东 | 09:04 | 19:35 | 10小时31分 | 10 |
| G239 | 成都东 | 上海虹桥 | 08:16 | 18:22 | 10小时6分 | 7 |
| G241 | 上海虹桥 | 重庆西 | 11:56 | 20:55 | 8小时59分 | 7 |
| G243 | 重庆西 | 上海虹桥 | 07:53 | 16:54 | 9小时1分 | 7 |
| G245 | 上海虹桥 | 广州南 | 08:00 | 14:38 | 6小时38分 | 8 |
| G246 | 广州南 | 上海虹桥 | 08:27 | 15:03 | 6小时36分 | 8 |
| G247 | 上海虹桥 | 湛江北 | 11:03 | 20:35 | 9小时32分 | 13 |
| G248 | 湛江北 | 上海虹桥 | 09:52 | 19:25 | 9小时33分 | 13 |
| G251 | 上海虹桥 | 湛江北 | 14:00 | 22:26 | 8小时26分 | 11 |
| G252 | 湛江北 | 上海虹桥 | 14:08 | 22:43 | 8小时35分 | 11 |
| G253 | 上海虹桥 | 广州南 | 16:00 | 22:27 | 6小时27分 | 7 |
| G254 | 广州南 | 上海虹桥 | 15:09 | 21:54 | 6小时45分 | 9 |
| G255 | 上海南 | 厦门北 | 09:07 | 14:14 | 5小时7分 | 8 |
| G256 | 厦门 | 上海虹桥 | 07:46 | 13:17 | 5小时31分 | 10 |
| G257 | 上海虹桥 | 厦门北 | 12:00 | 17:03 | 5小时3分 | 8 |
| G258 | 厦门北 | 上海虹桥 | 11:42 | 16:47 | 5小时5分 | 8 |
| G259 | 上海虹桥 | 厦门北 | 14:04 | 19:08 | 5小时4分 | 8 |
| G260 | 厦门北 | 上海南 | 15:08 | 20:16 | 5小时8分 | 9 |
| G261 | 上海虹桥 | 萍乡北 | 17:17 | 21:21 | 4小时4分 | 7 |
| G262 | 萍乡北 | 上海虹桥 | 07:43 | 11:35 | 3小时52分 | 5 |
| G263 | 上海虹桥 | 南宁东 | 11:00 | 20:33 | 9小时33分 | 10 |
| G264 | 南宁东 | 上海虹桥 | 09:40 | 19:30 | 9小时50分 | 15 |
| G265 | 岳阳东 | 宁波 | 07:15 | 12:32 | 5小时17分 | 7 |
| G266 | 宁波 | 湘潭北 | 13:02 | 17:55 | 4小时53分 | 7 |
| G269 | 上海虹桥 | 深圳北 | 15:00 | 21:35 | 6小时35分 | 5 |
| G270 | 深圳北 | 上海虹桥 | 07:43 | 14:17 | 6小时34分 | 5 |
| G301 | 北京 | 广州南 | 07:34 | 15:36 | 8小时2分 | 9 |
| G302 | 深圳北 | 北京西 | 07:55 | 16:27 | 8小时32分 | 11 |
| G303 | 北京西 | 香港西九龙 | 10:00 | 18:12 | 8小时12分 | 8 |
| G304 | 香港西九龙 | 北京西 | 11:19 | 19:30 | 8小时11分 | 8 |
| G305 | 北京西 | 深圳北 | 14:00 | 22:24 | 8小时24分 | 10 |
| G306 | 广州南 | 北京 | 14:15 | 22:13 | 7小时58分 | 9 |
| G307 | 北京西 | 昆明南 | 07:05 | 17:56 | 10小时51分 | 9 |
| G308 | 昆明南 | 北京西 | 08:55 | 19:35 | 10小时40分 | 8 |
| G309 | 北京西 | 南宁东 | 09:00 | 19:15 | 10小时15分 | 10 |
| G310 | 南宁东 | 北京西 | 10:42 | 20:49 | 10小时7分 | 9 |
| G311 | 北京西 | 南宁东 | 11:05 | 21:08 | 10小时3分 | 9 |
| G312 | 南宁东 | 北京西 | 12:22 | 22:42 | 10小时20分 | 11 |
| G315 | 北京西 | 邵阳 | 13:00 | 19:43 | 6小时43分 | 9 |
| G316 | 邵阳 | 北京西 | 07:50 | 14:36 | 6小时46分 | 9 |
| G317 | 北京西 | 长沙南 | 17:00 | 22:25 | 5小时25分 | 7 |
| G318 | 长沙南 | 北京西 | 07:56 | 13:35 | 5小时39分 | 8 |
| G319 | 北京西 | 贵阳北 | 11:00 | 19:24 | 8小时24分 | 8 |
| G320 | 贵阳北 | 北京西 | 10:15 | 18:32 | 8小时17分 | 8 |
| G321 | 北京西 | 成都东 | 07:00 | 14:32 | 7小时32分 | 6 |
| G322 | 成都东 | 北京西 | 06:55 | 14:26 | 7小时31分 | 6 |
| G323 | 北京西 | 成都东 | 15:00 | 22:30 | 7小时30分 | 6 |
| G324 | 成都东 | 北京西 | 15:00 | 22:32 | 7小时32分 | 6 |
| G329 | 北京西 | 重庆北 | 06:55 | 13:55 | 7小时 | 6 |
| G330 | 重庆北 | 北京西 | 07:30 | 14:31 | 7小时1分 | 6 |
| G331 | 北京西 | 重庆北 | 15:10 | 22:03 | 6小时53分 | 5 |
| G332 | 重庆北 | 北京西 | 14:33 | 21:44 | 7小时11分 | 7 |
| G333 | 北京西 | 南昌西 | 08:05 | 14:12 | 6小时7分 | 8 |
| G334 | 南昌西 | 北京西 | 07:21 | 13:25 | 6小时4分 | 7 |
| G335 | 北京西 | 南昌西 | 12:00 | 17:52 | 5小时52分 | 6 |
| G336 | 南昌西 | 北京西 | 11:33 | 17:23 | 5小时50分 | 6 |
| G337 | 北京西 | 南昌西 | 16:55 | 22:53 | 5小时58分 | 7 |
| G338 | 南昌西 | 北京西 | 14:42 | 20:54 | 6小时12分 | 8 |
| G339 | 北京 | 武汉 | 08:40 | 12:53 | 4小时13分 | 4 |
| G340 | 武汉 | 北京西 | 07:40 | 11:35 | 3小时55分 | 4 |
| G341 | 北京西 | 武汉 | 12:05 | 16:00 | 3小时55分 | 4 |
| G342 | 荆州 | 北京西 | 07:06 | 12:29 | 5小时23分 | 6 |
| G343 | 北京西 | 宜昌东 | 13:05 | 18:45 | 5小时40分 | 7 |
| G344 | 武汉 | 北京西 | 08:36 | 12:24 | 3小时48分 | 3 |
| G345 | 北京西 | 荆州 | 16:00 | 21:26 | 5小时26分 | 10 |
| G346 | 宜昌东 | 北京西 | 09:47 | 15:30 | 5小时43分 | 7 |
| G347 | 北京西 | 武汉 | 18:00 | 21:55 | 3小时55分 | 4 |
| G348 | 武汉 | 北京西 | 13:40 | 17:28 | 3小时48分 | 3 |
| G349 | 北京西 | 武汉 | 18:55 | 23:03 | 4小时8分 | 5 |
| G350 | 武汉 | 北京西 | 19:08 | 23:13 | 4小时5分 | 5 |
| G351 | 北京西 | 兰州西 | 07:55 | 14:38 | 6小时43分 | 5 |
| G352 | 兰州西 | 北京西 | 15:54 | 22:37 | 6小时43分 | 5 |
| G353 | 北京西 | 银川 | 12:55 | 20:20 | 7小时25分 | 7 |
| G355 | 银川 | 北京西 | 08:56 | 16:32 | 7小时36分 | 9 |
| G357 | 北京西 | 延安 | 08:10 | 13:54 | 5小时44分 | 6 |
| G359 | 延安 | 北京西 | 08:39 | 14:21 | 5小时42分 | 6 |
| G361 | 北京西 | 延安 | 15:05 | 20:49 | 5小时44分 | 6 |
| G363 | 延安 | 北京西 | 14:47 | 20:45 | 5小时58分 | 7 |
| G365 | 北京西 | 西安北 | 09:55 | 14:05 | 4小时10分 | 4 |
| G366 | 西安北 | 北京西 | 09:10 | 13:30 | 4小时20分 | 5 |
| G367 | 北京西 | 西安北 | 14:05 | 18:30 | 4小时25分 | 6 |
| G368 | 西安北 | 北京西 | 14:26 | 18:37 | 4小时11分 | 4 |
| G369 | 北京西 | 西安北 | 19:00 | 23:11 | 4小时11分 | 4 |
| G370 | 西安北 | 北京西 | 19:00 | 23:17 | 4小时17分 | 5 |
| G371 | 北京西 | 郑州东 | 10:05 | 12:24 | 2小时19分 | 3 |
| G372 | 郑州 | 北京西 | 07:05 | 09:36 | 2小时31分 | 3 |
| G373 | 北京西 | 洛阳龙门 | 11:55 | 14:57 | 3小时2分 | 4 |
| G374 | 洛阳龙门 | 北京西 | 08:20 | 11:30 | 3小时10分 | 5 |
| G375 | 北京西 | 洛阳龙门 | 17:55 | 20:54 | 2小时59分 | 4 |
| G376 | 郑州东 | 北京西 | 15:06 | 17:18 | 2小时12分 | 2 |
| G377 | 北京西 | 郑州东 | 19:55 | 22:06 | 2小时11分 | 2 |
| G378 | 洛阳龙门 | 北京西 | 16:25 | 19:25 | 3小时 | 4 |
| G379 | 北京丰台 | 太原南 | 08:56 | 11:15 | 2小时19分 | 2 |
| G380 | 太原 | 北京西 | 08:30 | 10:40 | 2小时10分 | 2 |
| G381 | 北京西 | 香港西九龙 | 10:00 | 18:12 | 8小时12分 | 8 |
| G382 | 香港西九龙 | 北京西 | 11:19 | 19:30 | 8小时11分 | 8 |
| G384 | 上海虹桥 | 香港西九龙 | 08:47 | 17:52 | 9小时5分 | 11 |
| G386 | 香港西九龙 | 上海虹桥 | 14:05 | 22:42 | 8小时37分 | 10 |
| G387 | 武汉 | 香港西九龙 | 16:02 | 20:34 | 4小时32分 | 6 |
| G388 | 香港西九龙 | 武汉 | 07:20 | 12:08 | 4小时48分 | 9 |
| G389 | 武汉 | 深圳北 | 08:00 | 12:09 | 4小时9分 | 6 |
| G390 | 深圳北 | 武汉 | 10:10 | 14:25 | 4小时15分 | 6 |
| G391 | 武汉 | 深圳北 | 09:00 | 13:01 | 4小时1分 | 4 |
| G392 | 深圳北 | 武汉 | 11:33 | 15:27 | 3小时54分 | 4 |
| G393 | 武汉 | 珠海 | 10:09 | 14:48 | 4小时39分 | 6 |
| G394 | 深圳北 | 武汉 | 12:35 | 16:34 | 3小时59分 | 5 |
| G395 | 武汉 | 深圳北 | 12:12 | 16:20 | 4小时8分 | 6 |
| G396 | 深圳北 | 武汉 | 13:27 | 17:39 | 4小时12分 | 6 |
| G397 | 武汉 | 深圳北 | 12:56 | 17:08 | 4小时12分 | 6 |
| G398 | 珠海 | 武汉 | 15:09 | 19:40 | 4小时31分 | 6 |
| G399 | 武汉 | 深圳北 | 15:19 | 19:30 | 4小时11分 | 7 |
| G400 | 深圳北 | 武汉 | 16:46 | 21:04 | 4小时18分 | 7 |
| G401 | 武汉 | 深圳北 | 18:09 | 22:19 | 4小时10分 | 6 |
| G404 | 广州南 | 兰州西 | 09:49 | 19:49 | 10小时 | 10 |
| G406 | 兰州西 | 广州南 | 09:35 | 19:30 | 9小时55分 | 9 |
| G407 | 太原南 | 深圳北 | 09:28 | 17:54 | 8小时26分 | 10 |
| G408 | 深圳北 | 太原南 | 10:13 | 18:52 | 8小时39分 | 11 |
| G410 | 广州南 | 西安北 | 15:05 | 22:34 | 7小时29分 | 9 |
| G412 | 西安北 | 广州南 | 07:30 | 14:47 | 7小时17分 | 8 |
| G413 | 青岛北 | 广州南 | 11:24 | 20:21 | 8小时57分 | 11 |
| G414 | 广州南 | 青岛北 | 09:45 | 18:36 | 8小时51分 | 10 |
| G416 | 广州 | 济南东 | 15:57 | 23:52 | 7小时55分 | 11 |
| G418 | 济南东 | 广州 | 07:42 | 15:37 | 7小时55分 | 11 |
| G419 | 郑州东 | 深圳坪山 | 09:26 | 15:51 | 6小时25分 | 9 |
| G421 | 深圳坪山 | 郑州东 | 16:22 | 22:58 | 6小时36分 | 9 |
| G423 | 郑州东 | 广州南 | 08:03 | 13:32 | 5小时29分 | 8 |
| G424 | 广州南 | 郑州东 | 16:17 | 21:43 | 5小时26分 | 7 |
| G426 | 广州南 | 青岛北 | 09:45 | 18:36 | 8小时51分 | 10 |
| G427 | 青岛北 | 广州南 | 11:24 | 20:21 | 8小时57分 | 11 |
| G452 | 上海虹桥 | 汉口 | 07:55 | 11:39 | 3小时44分 | 4 |
| G454 | 武汉 | 上海虹桥 | 15:00 | 18:36 | 3小时36分 | 4 |
| G456 | 上海虹桥 | 武汉 | 13:54 | 17:29 | 3小时35分 | 4 |
| G458 | 武汉 | 上海虹桥 | 07:55 | 11:31 | 3小时36分 | 4 |
| G460 | 上海虹桥 | 大冶北 | 16:53 | 21:09 | 4小时16分 | 5 |
| G462 | 汉口 | 上海虹桥 | 16:10 | 19:54 | 3小时44分 | 4 |
| G464 | 上海虹桥 | 兰州西 | 06:48 | 16:25 | 9小时37分 | 11 |
| G466 | 兰州西 | 上海虹桥 | 12:56 | 23:02 | 10小时6分 | 14 |
| G467 | 大同南 | 上海虹桥 | 10:35 | 19:26 | 8小时51分 | 8 |
| G468 | 上海虹桥 | 大同南 | 13:12 | 21:59 | 8小时47分 | 8 |
| G501 | 北京西 | 长沙南 | 08:42 | 16:10 | 7小时28分 | 14 |
| G502 | 长沙南 | 北京西 | 07:08 | 14:12 | 7小时4分 | 12 |
| G503 | 北京西 | 株洲西 | 14:45 | 22:29 | 7小时44分 | 14 |
| G504 | 长沙南 | 北京西 | 07:37 | 15:03 | 7小时26分 | 13 |
| G505 | 北京西 | 长沙南 | 15:20 | 22:15 | 6小时55分 | 14 |
G 字头主要始发站
车站索引 →按「以本站为始发站的 G 字头车次数」排序。始发车多的站,票额相对充足,也更容易找到合适时刻。
关于 G 字头
出行指南 →
G 字头 = 高铁。
高铁,走无砟客运专线为主,速度等级最高、停站相对少,是长途出行的首选。同样区间如果同时有 G 和 D,G 通常更快但票价更高。
想看各字头之间的横向对比,可查看 车次大全 里的车型数据表。