T 字头列车时刻表(特快)
T 字头即「特快」,本站共收录 141 趟,按车次号从小到大排列。 其中从 乌鲁木齐 始发的车次最多(9 趟) ,开往 乌鲁木齐 方向的也有 9 趟。 这批车平均经停 14 站、全程约 19小时9分。 点车次号可查看完整经停站与到发时刻。
T 字头里的几个坐标
每项各取 1 趟同一个字头内部差异也很大:下面的极值车能告诉你这类车最快能多快、最慢能多慢、最多停几站。
全部 141 趟 T 字头车次
| 车次 | 始发 | 终到 | 发车 | 到达 | 历时 | 停站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T7 | 北京西 | 成都西 | 16:43 | 21:04 | 28小时21分 | 21 |
| T8 | 成都西 | 北京西 | 07:58 | 12:46 | 28小时48分 | 19 |
| T9 | 北京西 | 重庆西 | 15:06 | 15:39 | 24小时33分 | 14 |
| T10 | 重庆西 | 北京西 | 09:22 | 11:32 | 26小时10分 | 17 |
| T17 | 北京 | 牡丹江 | 16:45 | 11:15 | 18小时30分 | 15 |
| T18 | 牡丹江 | 北京 | 16:50 | 09:46 | 16小时56分 | 6 |
| T21 | 北京西 | 南宁 | 16:49 | 21:49 | 29小时 | 23 |
| T22 | 南宁 | 北京西 | 07:45 | 12:40 | 28小时55分 | 21 |
| T26 | 南昌 | 苏州 | 21:39 | 10:29 | 12小时50分 | 12 |
| T28 | 苏州 | 南昌 | 16:37 | 06:48 | 14小时11分 | 10 |
| T32 | 深圳 | 昆山 | 12:20 | 13:18 | 24小时58分 | 18 |
| T34 | 昆山 | 深圳 | 14:30 | 14:10 | 23小时40分 | 16 |
| T38 | 温州 | 郑州 | 11:30 | 06:05 | 18小时35分 | 9 |
| T40 | 郑州 | 温州 | 15:16 | 09:50 | 18小时34分 | 11 |
| T47 | 北京 | 齐齐哈尔 | 18:40 | 09:41 | 15小时1分 | 6 |
| T48 | 齐齐哈尔 | 北京 | 18:53 | 09:25 | 14小时32分 | 7 |
| T49 | 北京西 | 宜昌东 | 14:59 | 09:00 | 18小时1分 | 15 |
| T50 | 宜昌东 | 北京西 | 20:10 | 13:58 | 17小时48分 | 15 |
| T56 | 宝鸡 | 天津 | 18:20 | 12:58 | 18小时38分 | 15 |
| T58 | 天津 | 宝鸡 | 14:04 | 07:07 | 17小时3分 | 14 |
| T60 | 成都西 | 喀什 | 15:41 | 15:36 | 47小时55分 | 29 |
| T62 | 喀什 | 成都西 | 10:50 | 11:12 | 48小时22分 | 29 |
| T81 | 上海松江 | 南宁 | 15:22 | 21:11 | 29小时49分 | 25 |
| T82 | 南宁 | 上海松江 | 09:50 | 13:52 | 28小时2分 | 22 |
| T95 | 武昌 | 深圳东 | 18:27 | 07:15 | 12小时48分 | 6 |
| T96 | 深圳东 | 武昌 | 17:30 | 07:00 | 13小时30分 | 7 |
| T101 | 上海松江 | 深圳东 | 12:30 | 07:28 | 18小时58分 | 16 |
| T102 | 深圳东 | 上海松江 | 16:14 | 11:21 | 19小时7分 | 16 |
| T109 | 北京 | 上海 | 20:04 | 11:02 | 14小时58分 | 9 |
| T110 | 上海 | 北京 | 16:30 | 08:33 | 16小时3分 | 11 |
| T112 | 杭州 | 兰州 | 10:17 | 11:59 | 25小时42分 | 19 |
| T114 | 兰州 | 杭州 | 13:44 | 18:22 | 28小时38分 | 21 |
| T116 | 上海 | 兰州 | 15:38 | 16:09 | 24小时31分 | 18 |
| T118 | 兰州 | 上海 | 10:39 | 13:26 | 26小时47分 | 21 |
| T122 | 长春 | 广州白云 | 21:10 | 11:00 | 37小时50分 | 25 |
| T124 | 广州白云 | 长春 | 16:54 | 07:02 | 38小时8分 | 24 |
| T126 | 成都西 | 东莞东 | 21:47 | 05:02 | 31小时15分 | 16 |
| T128 | 东莞东 | 成都西 | 11:48 | 17:12 | 29小时24分 | 16 |
| T131 | 大连 | 上海 | 11:32 | 13:00 | 25小时28分 | 22 |
| T132 | 上海 | 大连 | 14:36 | 15:29 | 24小时53分 | 24 |
| T142 | 启东 | 郑州 | 17:46 | 07:31 | 13小时45分 | 14 |
| T144 | 郑州 | 启东 | 23:36 | 14:29 | 14小时53分 | 12 |
| T145 | 北京西 | 南昌 | 12:16 | 09:43 | 21小时27分 | 20 |
| T147 | 南昌 | 北京西 | 11:47 | 11:04 | 23小时17分 | 23 |
| T151 | 南京 | 广州白云 | 13:55 | 10:51 | 20小时56分 | 13 |
| T152 | 广州白云 | 南京 | 10:43 | 08:47 | 22小时4分 | 12 |
| T171 | 南昌 | 广州白云 | 18:16 | 06:46 | 12小时30分 | 11 |
| T172 | 广州白云 | 南昌 | 21:15 | 09:18 | 12小时3分 | 10 |
| T175 | 北京西 | 西宁 | 13:05 | 10:27 | 21小时22分 | 16 |
| T176 | 西宁 | 北京西 | 11:55 | 09:38 | 21小时43分 | 14 |
| T179 | 济南 | 广州白云 | 17:08 | 16:52 | 23小时44分 | 18 |
| T180 | 广州白云 | 济南 | 18:57 | 19:10 | 24小时13分 | 16 |
| T182 | 长沙 | 哈尔滨西 | 20:30 | 05:34 | 33小时4分 | 29 |
| T184 | 哈尔滨西 | 长沙 | 07:10 | 14:48 | 31小时38分 | 27 |
| T192 | 太原 | 沈阳北 | 20:37 | 10:11 | 13小时34分 | 7 |
| T194 | 沈阳北 | 太原 | 17:43 | 07:10 | 13小时27分 | 9 |
| T197 | 郑州 | 乌鲁木齐 | 22:40 | 07:04 | 32小时24分 | 18 |
| T198 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 21:31 | 07:32 | 34小时1分 | 17 |
| T221 | 合肥 | 广州白云 | 18:50 | 12:04 | 17小时14分 | 13 |
| T222 | 广州白云 | 合肥 | 13:14 | 06:35 | 17小时21分 | 12 |
| T227 | 广州白云 | 牡丹江 | 18:19 | 20:10 | 49小时51分 | 33 |
| T228 | 牡丹江 | 广州白云 | 15:35 | 14:26 | 46小时51分 | 27 |
| T231 | 北京西 | 西安 | 18:32 | 07:35 | 13小时3分 | 10 |
| T232 | 西安 | 北京西 | 17:12 | 06:10 | 12小时58分 | 5 |
| T236 | 昆山 | 重庆西 | 11:12 | 14:12 | 27小时 | 20 |
| T238 | 重庆西 | 昆山 | 07:25 | 10:09 | 26小时44分 | 22 |
| T242 | 合肥 | 齐齐哈尔 | 17:29 | 20:12 | 26小时43分 | 19 |
| T244 | 齐齐哈尔 | 合肥 | 07:11 | 13:17 | 30小时6分 | 32 |
| T252 | 天津 | 广州白云 | 12:29 | 15:31 | 27小时2分 | 23 |
| T254 | 广州白云 | 天津 | 19:26 | 21:41 | 26小时15分 | 16 |
| T257 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 14:08 | 06:44 | 16小时36分 | 10 |
| T258 | 乌鲁木齐 | 兰州 | 11:29 | 06:55 | 19小时26分 | 7 |
| T269 | 西安 | 喀什 | 22:00 | 13:18 | 39小时18分 | 24 |
| T270 | 喀什 | 西安 | 14:58 | 09:43 | 42小时45分 | 26 |
| T289 | 北京西 | 南宁 | 21:50 | 00:07 | 26小时17分 | 18 |
| T290 | 南宁 | 北京西 | 15:38 | 18:09 | 26小时31分 | 13 |
| T297 | 北京 | 牡丹江 | 12:24 | 07:18 | 18小时54分 | 11 |
| T298 | 牡丹江 | 北京 | 16:15 | 10:52 | 18小时37分 | 12 |
| T302 | 沈阳 | 乌鲁木齐 | 17:20 | 19:31 | 50小时11分 | 31 |
| T304 | 乌鲁木齐 | 沈阳 | 09:37 | 10:16 | 48小时39分 | 29 |
| T369 | 大连 | 广州白云 | 15:21 | 05:13 | 37小时52分 | 34 |
| T370 | 广州白云 | 大连 | 13:35 | 05:40 | 40小时5分 | 34 |
| T375 | 武昌 | 温州 | 21:32 | 12:17 | 14小时45分 | 14 |
| T376 | 温州 | 襄阳 | 13:53 | 06:49 | 16小时56分 | 14 |
| T378 | 襄阳 | 温州 | 17:40 | 12:14 | 18小时34分 | 17 |
| T379 | 重庆西 | 乌鲁木齐 | 08:16 | 15:22 | 31小时6分 | 21 |
| T380 | 乌鲁木齐 | 重庆西 | 11:35 | 18:16 | 30小时41分 | 17 |
| T381 | 上海松江 | 昆明 | 16:50 | 08:11 | 39小时21分 | 21 |
| T382 | 昆明 | 上海松江 | 20:37 | 10:59 | 38小时22分 | 26 |
| T396 | 青岛北 | 深圳 | 17:33 | 21:05 | 27小时32分 | 21 |
| T398 | 深圳 | 青岛北 | 07:30 | 10:13 | 26小时43分 | 21 |
| T542 | 南宁 | 成都西 | 18:16 | 12:22 | 18小时6分 | 10 |
| T544 | 成都西 | 南宁 | 13:32 | 08:15 | 18小时43分 | 13 |
| T872 | 湛江 | 成都西 | 15:54 | 12:47 | 20小时53分 | 18 |
| T874 | 成都西 | 湛江 | 14:20 | 11:53 | 21小时33分 | 14 |
| T4369 | 库尔勒 | 阿克苏 | 17:36 | 22:20 | 4小时44分 | 4 |
| T4370 | 阿克苏 | 库尔勒 | 12:20 | 17:06 | 4小时46分 | 4 |
| T4379 | 喀什 | 和田 | 11:10 | 18:50 | 7小时40分 | 7 |
| T4380 | 和田 | 喀什 | 19:20 | 00:51 | 5小时31分 | 8 |
| T5301 | 长春 | 榆树 | 06:28 | 08:50 | 2小时22分 | 5 |
| T5302 | 榆树 | 长春 | 11:16 | 13:28 | 2小时12分 | 4 |
| T5303 | 长春 | 榆树 | 14:30 | 16:40 | 2小时10分 | 5 |
| T5306 | 榆树 | 长春 | 17:16 | 19:28 | 2小时12分 | 4 |
| T5601 | 北京 | 秦皇岛 | 08:48 | 12:04 | 3小时16分 | 6 |
| T5602 | 秦皇岛 | 北京 | 13:36 | 17:20 | 3小时44分 | 5 |
| T5603 | 北京 | 秦皇岛 | 10:29 | 13:22 | 2小时53分 | 4 |
| T5604 | 秦皇岛 | 北京 | 14:17 | 17:35 | 3小时18分 | 4 |
| T5687 | 北京 | 秦皇岛 | 09:21 | 13:05 | 3小时44分 | 9 |
| T5688 | 秦皇岛 | 北京 | 16:14 | 19:40 | 3小时26分 | 6 |
| T6601 | 兰州 | 嘉峪关 | 21:59 | 06:31 | 8小时32分 | 7 |
| T6602 | 嘉峪关 | 兰州 | 22:30 | 07:08 | 8小时38分 | 9 |
| T6607 | 甘谷 | 兰州 | 12:04 | 15:51 | 3小时47分 | 5 |
| T6608 | 兰州 | 甘谷 | 07:28 | 11:08 | 3小时40分 | 6 |
| T6665 | 郑州 | 三门峡西 | 08:07 | 11:32 | 3小时25分 | 4 |
| T6666 | 三门峡西 | 郑州 | 12:32 | 16:08 | 3小时36分 | 3 |
| T7366 | 菏泽 | 济南 | 06:10 | 10:12 | 4小时2分 | 7 |
| T7367 | 济南 | 菏泽 | 19:40 | 23:49 | 4小时9分 | 6 |
| T7775 | 盐城 | 南京 | 07:25 | 11:01 | 3小时36分 | 6 |
| T7776 | 南京 | 盐城 | 18:50 | 22:15 | 3小时25分 | 5 |
| T7785 | 杭州 | 兰溪 | 16:05 | 18:31 | 2小时26分 | 5 |
| T7786 | 兰溪 | 杭州 | 07:08 | 09:52 | 2小时44分 | 5 |
| T8009 | 南昌 | 泉州 | 09:46 | 19:49 | 10小时3分 | 17 |
| T8010 | 泉州 | 南昌 | 08:10 | 18:10 | 10小时 | 18 |
| T8701 | 南宁 | 凭祥 | 18:05 | 22:18 | 4小时13分 | 4 |
| T8702 | 凭祥 | 南宁 | 06:05 | 10:06 | 4小时1分 | 4 |
| T8801 | 重庆北 | 成都龙泉驿 | 12:50 | 16:07 | 3小时17分 | 5 |
| T8802 | 成都龙泉驿 | 重庆北 | 08:18 | 11:47 | 3小时29分 | 3 |
| T8803 | 重庆北 | 成都龙泉驿 | 07:24 | 11:00 | 3小时36分 | 3 |
| T8804 | 成都龙泉驿 | 重庆北 | 12:00 | 15:43 | 3小时43分 | 3 |
| T9516 | 乌鲁木齐 | 阿克苏 | 22:13 | 07:50 | 9小时37分 | 4 |
| T9518 | 阿克苏 | 乌鲁木齐 | 22:30 | 08:12 | 9小时42分 | 4 |
| T9520 | 乌鲁木齐 | 喀什 | 13:56 | 06:18 | 16小时22分 | 12 |
| T9522 | 喀什 | 乌鲁木齐 | 20:18 | 12:31 | 16小时13分 | 9 |
| T9526 | 乌鲁木齐 | 和田 | 11:42 | 10:15 | 22小时33分 | 16 |
| T9528 | 和田 | 乌鲁木齐 | 13:00 | 10:27 | 21小时27分 | 17 |
| T9536 | 乌鲁木齐 | 阿克苏 | 21:48 | 09:04 | 11小时16分 | 3 |
| T9538 | 阿克苏 | 乌鲁木齐 | 23:30 | 09:33 | 10小时3分 | 3 |
| T9556 | 乌鲁木齐南 | 和田 | 13:00 | 10:10 | 21小时10分 | 13 |
| T9558 | 和田 | 乌鲁木齐南 | 11:40 | 10:35 | 22小时55分 | 15 |
| T9571 | 乌鲁木齐 | 塔城 | 15:20 | 23:00 | 7小时40分 | 7 |
| T9572 | 塔城 | 乌鲁木齐 | 23:41 | 07:11 | 7小时30分 | 7 |
T 字头主要始发站
车站索引 →按「以本站为始发站的 T 字头车次数」排序。始发车多的站,票额相对充足,也更容易找到合适时刻。
关于 T 字头
出行指南 →
T 字头 = 特快。
特快,停站比 K 少、比 Z 多,多为跨省中长途。
想看各字头之间的横向对比,可查看 车次大全 里的车型数据表。