S 字头列车时刻表(市域)
S 字头即「市域」,本站共收录 1,040 趟,按车次号从小到大排列。 其中从 犀浦 始发的车次最多(71 趟) ,开往 犀浦 方向的也有 72 趟。 这批车平均经停 8 站、全程约 1小时5分。 点车次号可查看完整经停站与到发时刻。
S 字头里的几个坐标
每项各取 1 趟同一个字头内部差异也很大:下面的极值车能告诉你这类车最快能多快、最慢能多慢、最多停几站。
全部 1,040 趟 S 字头车次
第 1 / 4 页,每页 300 趟| 车次 | 始发 | 终到 | 发车 | 到达 | 历时 | 停站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S101 | 北京西 | 乔庄东 | 06:57 | 07:41 | 44分 | 4 |
| S102 | 乔庄东 | 北京西 | 07:03 | 07:59 | 56分 | 5 |
| S103 | 良乡 | 中仓 | 06:48 | 07:49 | 1小时1分 | 4 |
| S104 | 乔庄东 | 良乡 | 17:53 | 19:04 | 1小时11分 | 4 |
| S105 | 良乡 | 乔庄东 | 07:11 | 08:30 | 1小时19分 | 4 |
| S106 | 乔庄东 | 良乡 | 18:27 | 19:39 | 1小时12分 | 5 |
| S107 | 北京西 | 乔庄东 | 18:17 | 19:08 | 51分 | 4 |
| S108 | 中仓 | 北京西 | 19:12 | 19:46 | 34分 | 3 |
| S109 | 北京西 | 乔庄东 | 20:00 | 20:51 | 51分 | 5 |
| S110 | 乔庄东 | 北京西 | 05:58 | 06:45 | 47分 | 4 |
| S111 | 北京西 | 乔庄东 | 13:20 | 14:08 | 48分 | 4 |
| S112 | 乔庄东 | 北京西 | 11:59 | 12:52 | 53分 | 5 |
| S121 | 北京西 | 良乡 | 08:58 | 09:36 | 38分 | 5 |
| S122 | 良乡 | 北京西 | 07:33 | 08:10 | 37分 | 5 |
| S123 | 北京西 | 良乡 | 11:41 | 12:19 | 38分 | 5 |
| S124 | 良乡 | 北京西 | 07:59 | 08:37 | 38分 | 5 |
| S125 | 北京西 | 良乡 | 14:40 | 15:14 | 34分 | 4 |
| S126 | 良乡 | 北京西 | 08:47 | 09:24 | 37分 | 5 |
| S127 | 北京西 | 良乡 | 16:32 | 17:06 | 34分 | 4 |
| S128 | 良乡 | 北京西 | 10:43 | 11:21 | 38分 | 5 |
| S129 | 北京西 | 良乡 | 17:35 | 18:13 | 38分 | 5 |
| S130 | 良乡 | 北京西 | 13:37 | 14:15 | 38分 | 5 |
| S131 | 北京西 | 良乡 | 18:11 | 18:45 | 34分 | 4 |
| S132 | 良乡 | 北京西 | 15:34 | 16:12 | 38分 | 5 |
| S133 | 北京西 | 良乡 | 20:50 | 21:29 | 39分 | 5 |
| S134 | 良乡 | 北京西 | 19:32 | 20:10 | 38分 | 5 |
| S501 | 北京北 | 古北口 | 06:55 | 09:25 | 2小时30分 | 7 |
| S502 | 古北口 | 北京北 | 09:49 | 12:29 | 2小时40分 | 7 |
| S503 | 北京北 | 古北口 | 14:19 | 16:50 | 2小时31分 | 7 |
| S504 | 古北口 | 北京北 | 17:20 | 19:52 | 2小时32分 | 7 |
| S511 | 北京北 | 怀柔北 | 10:01 | 11:41 | 1小时40分 | 5 |
| S512 | 怀柔北 | 北京北 | 07:03 | 08:39 | 1小时36分 | 5 |
| S513 | 北京北 | 怀柔北 | 18:14 | 20:02 | 1小时48分 | 5 |
| S514 | 怀柔北 | 北京北 | 16:34 | 17:56 | 1小时22分 | 5 |
| S515 | 北京北 | 怀柔北 | 06:36 | 08:06 | 1小时30分 | 4 |
| S516 | 怀柔北 | 北京北 | 11:34 | 12:57 | 1小时23分 | 5 |
| S517 | 北京北 | 怀柔北 | 16:10 | 17:52 | 1小时42分 | 5 |
| S518 | 怀柔北 | 北京北 | 18:46 | 20:11 | 1小时25分 | 5 |
| S521 | 清河 | 怀柔北 | 09:24 | 10:30 | 1小时6分 | 4 |
| S522 | 怀柔北 | 清河 | 06:25 | 07:37 | 1小时12分 | 4 |
| S523 | 清河 | 怀柔北 | 17:48 | 19:23 | 1小时35分 | 4 |
| S524 | 怀柔北 | 清河 | 08:31 | 09:37 | 1小时6分 | 4 |
| S601 | 通州西 | 密云北 | 18:00 | 19:32 | 1小时32分 | 5 |
| S602 | 密云北 | 通州西 | 07:10 | 08:26 | 1小时16分 | 5 |
| S603 | 通州西 | 密云北 | 09:00 | 10:16 | 1小时16分 | 5 |
| S604 | 密云北 | 通州西 | 16:11 | 17:29 | 1小时18分 | 5 |
| S611 | 通州西 | 怀柔北 | 07:25 | 08:38 | 1小时13分 | 6 |
| S612 | 怀柔北 | 通州西 | 17:26 | 18:39 | 1小时13分 | 6 |
| S901 | 蓟州北 | 天津北 | 06:32 | 08:21 | 1小时49分 | 4 |
| S902 | 天津 | 蓟州北 | 07:27 | 09:59 | 2小时32分 | 8 |
| S903 | 宝坻北 | 天津北 | 10:40 | 11:34 | 54分 | 2 |
| S904 | 天津 | 蓟州北 | 09:27 | 11:07 | 1小时40分 | 3 |
| S905 | 蓟州北 | 天津北 | 10:31 | 12:33 | 2小时2分 | 3 |
| S906 | 天津北 | 宝坻北 | 09:00 | 10:04 | 1小时4分 | 2 |
| S907 | 蓟州北 | 天津北 | 12:00 | 13:31 | 1小时31分 | 3 |
| S908 | 天津北 | 宝坻北 | 13:17 | 14:11 | 54分 | 2 |
| S909 | 宝坻北 | 天津北 | 15:00 | 16:09 | 1小时9分 | 2 |
| S910 | 天津北 | 蓟州北 | 12:10 | 14:31 | 2小时21分 | 3 |
| S911 | 蓟州北 | 天津北 | 16:00 | 18:22 | 2小时22分 | 5 |
| S912 | 天津北 | 宝坻北 | 14:16 | 15:36 | 1小时20分 | 2 |
| S913 | 宝坻北 | 天津北 | 16:05 | 17:20 | 1小时15分 | 2 |
| S914 | 天津北 | 蓟州北 | 16:50 | 18:46 | 1小时56分 | 3 |
| S915 | 蓟州北 | 天津 | 19:19 | 21:08 | 1小时49分 | 3 |
| S916 | 天津北 | 蓟州北 | 18:08 | 19:52 | 1小时44分 | 3 |
| S917 | 蓟州北 | 天津 | 21:33 | 23:11 | 1小时38分 | 3 |
| S918 | 天津北 | 蓟州北 | 19:08 | 21:03 | 1小时55分 | 3 |
| S951 | 阳泉北 | 阳泉东 | 08:10 | 08:38 | 28分 | 2 |
| S952 | 阳泉东 | 阳泉北 | 07:10 | 07:38 | 28分 | 2 |
| S953 | 阳泉北 | 阳泉东 | 10:45 | 11:13 | 28分 | 2 |
| S954 | 阳泉东 | 阳泉北 | 09:00 | 09:28 | 28分 | 2 |
| S955 | 阳泉北 | 阳泉东 | 12:44 | 13:12 | 28分 | 2 |
| S956 | 阳泉东 | 阳泉北 | 11:56 | 12:24 | 28分 | 2 |
| S957 | 阳泉北 | 阳泉东 | 14:18 | 14:46 | 28分 | 2 |
| S958 | 阳泉东 | 阳泉北 | 13:31 | 13:59 | 28分 | 2 |
| S959 | 阳泉北 | 阳泉东 | 15:53 | 16:21 | 28分 | 2 |
| S960 | 阳泉东 | 阳泉北 | 15:05 | 15:33 | 28分 | 2 |
| S961 | 阳泉北 | 阳泉东 | 17:28 | 17:56 | 28分 | 2 |
| S962 | 阳泉东 | 阳泉北 | 16:40 | 17:08 | 28分 | 2 |
| S963 | 阳泉北 | 阳泉东 | 20:09 | 20:37 | 28分 | 2 |
| S964 | 阳泉东 | 阳泉北 | 18:42 | 19:10 | 28分 | 2 |
| S965 | 阳泉北 | 阳泉东 | 21:40 | 22:08 | 28分 | 2 |
| S966 | 阳泉东 | 阳泉北 | 20:52 | 21:20 | 28分 | 2 |
| S1001 | 上海南 | 金山卫 | 05:20 | 05:54 | 34分 | 2 |
| S1002 | 金山卫 | 上海南 | 06:52 | 07:26 | 34分 | 2 |
| S1003 | 上海南 | 金山卫 | 06:45 | 07:21 | 36分 | 2 |
| S1004 | 金山卫 | 上海南 | 07:14 | 07:48 | 34分 | 2 |
| S1005 | 上海南 | 金山卫 | 07:15 | 07:49 | 34分 | 2 |
| S1006 | 金山卫 | 上海南 | 16:40 | 17:14 | 34分 | 2 |
| S1007 | 上海南 | 金山卫 | 07:40 | 08:14 | 34分 | 2 |
| S1008 | 金山卫 | 上海南 | 18:13 | 18:47 | 34分 | 2 |
| S1009 | 上海南 | 金山卫 | 08:01 | 08:39 | 38分 | 2 |
| S1010 | 金山卫 | 上海南 | 18:38 | 19:13 | 35分 | 2 |
| S1011 | 上海南 | 金山卫 | 18:10 | 18:45 | 35分 | 2 |
| S1012 | 金山卫 | 上海南 | 19:28 | 20:04 | 36分 | 2 |
| S1013 | 上海南 | 金山卫 | 19:06 | 19:40 | 34分 | 2 |
| S1014 | 金山卫 | 上海南 | 22:30 | 23:05 | 35分 | 2 |
| S1015 | 上海南 | 金山卫 | 20:23 | 20:59 | 36分 | 2 |
| S1016 | 金山卫 | 上海南 | 22:03 | 22:39 | 36分 | 2 |
| S1101 | 上海南 | 金山卫 | 06:18 | 07:01 | 43分 | 4 |
| S1104 | 金山卫 | 上海南 | 09:03 | 09:47 | 44分 | 4 |
| S1106 | 金山卫 | 上海南 | 11:19 | 12:02 | 43分 | 4 |
| S1108 | 金山卫 | 上海南 | 13:26 | 14:09 | 43分 | 4 |
| S1110 | 金山卫 | 上海南 | 15:42 | 16:25 | 43分 | 4 |
| S1141 | 上海南 | 金山卫 | 17:35 | 18:22 | 47分 | 5 |
| S1142 | 金山卫 | 上海南 | 07:20 | 08:10 | 50分 | 5 |
| S1143 | 上海南 | 金山卫 | 18:40 | 19:30 | 50分 | 5 |
| S1151 | 上海南 | 金山卫 | 10:30 | 11:13 | 43分 | 4 |
| S1152 | 金山卫 | 上海南 | 07:33 | 08:30 | 57分 | 6 |
| S1153 | 上海南 | 金山卫 | 12:25 | 13:08 | 43分 | 4 |
| S1155 | 上海南 | 金山卫 | 14:39 | 15:22 | 43分 | 4 |
| S1157 | 上海南 | 金山卫 | 17:04 | 17:47 | 43分 | 4 |
| S1160 | 金山卫 | 上海南 | 20:57 | 21:40 | 43分 | 4 |
| S1201 | 上海南 | 金山卫 | 05:50 | 06:50 | 1小时 | 8 |
| S1202 | 金山卫 | 上海南 | 07:45 | 08:57 | 1小时12分 | 9 |
| S1203 | 上海南 | 金山卫 | 08:50 | 09:50 | 1小时 | 8 |
| S1204 | 金山卫 | 上海南 | 17:22 | 18:26 | 1小时4分 | 9 |
| S1205 | 上海南 | 金山卫 | 19:35 | 20:41 | 1小时6分 | 8 |
| S1206 | 金山卫 | 上海南 | 20:10 | 21:14 | 1小时4分 | 9 |
| S1207 | 上海南 | 金山卫 | 21:00 | 22:00 | 1小时 | 8 |
| S1208 | 金山卫 | 上海南 | 19:45 | 20:47 | 1小时2分 | 9 |
| S1209 | 上海南 | 金山卫 | 08:23 | 09:25 | 1小时2分 | 8 |
| S1210 | 金山卫 | 上海南 | 21:19 | 22:21 | 1小时2分 | 9 |
| S1211 | 上海南 | 金山卫 | 21:57 | 22:58 | 1小时1分 | 8 |
| S1212 | 金山卫 | 上海南 | 06:00 | 07:02 | 1小时2分 | 9 |
| S1601 | 莘庄 | 金山卫 | 07:55 | 08:58 | 1小时3分 | 8 |
| S1604 | 金山卫 | 莘庄 | 06:22 | 07:16 | 54分 | 8 |
| S1605 | 莘庄 | 金山卫 | 09:31 | 10:28 | 57分 | 8 |
| S1606 | 金山卫 | 莘庄 | 08:10 | 09:12 | 1小时2分 | 8 |
| S1607 | 莘庄 | 金山卫 | 09:49 | 10:46 | 57分 | 8 |
| S1608 | 金山卫 | 莘庄 | 08:28 | 09:30 | 1小时2分 | 8 |
| S1609 | 莘庄 | 金山卫 | 10:41 | 11:37 | 56分 | 8 |
| S1610 | 金山卫 | 莘庄 | 09:34 | 10:29 | 55分 | 8 |
| S1611 | 莘庄 | 金山卫 | 12:05 | 13:01 | 56分 | 8 |
| S1612 | 金山卫 | 莘庄 | 10:35 | 11:32 | 57分 | 8 |
| S1613 | 莘庄 | 金山卫 | 12:53 | 13:49 | 56分 | 8 |
| S1614 | 金山卫 | 莘庄 | 11:29 | 12:25 | 56分 | 8 |
| S1615 | 莘庄 | 金山卫 | 14:05 | 15:01 | 56分 | 8 |
| S1616 | 金山卫 | 莘庄 | 12:42 | 13:38 | 56分 | 8 |
| S1617 | 莘庄 | 金山卫 | 15:07 | 16:03 | 56分 | 8 |
| S1618 | 金山卫 | 莘庄 | 13:53 | 14:50 | 57分 | 8 |
| S1619 | 莘庄 | 金山卫 | 15:50 | 16:46 | 56分 | 8 |
| S1620 | 金山卫 | 莘庄 | 14:33 | 15:29 | 56分 | 8 |
| S1621 | 莘庄 | 金山卫 | 16:21 | 17:17 | 56分 | 8 |
| S1622 | 金山卫 | 莘庄 | 15:02 | 15:58 | 56分 | 8 |
| S1623 | 莘庄 | 金山卫 | 17:16 | 18:12 | 56分 | 8 |
| S1624 | 金山卫 | 莘庄 | 15:50 | 16:46 | 56分 | 8 |
| S1625 | 莘庄 | 金山卫 | 18:19 | 19:21 | 1小时2分 | 8 |
| S1626 | 金山卫 | 莘庄 | 17:00 | 17:56 | 56分 | 8 |
| S1627 | 莘庄 | 金山卫 | 19:20 | 20:22 | 1小时2分 | 8 |
| S1628 | 金山卫 | 莘庄 | 17:50 | 18:53 | 1小时3分 | 8 |
| S1629 | 莘庄 | 金山卫 | 20:05 | 21:07 | 1小时2分 | 8 |
| S1630 | 金山卫 | 莘庄 | 18:43 | 19:39 | 56分 | 8 |
| S1633 | 莘庄 | 金山卫 | 21:49 | 22:45 | 56分 | 8 |
| S1634 | 金山卫 | 莘庄 | 20:31 | 21:27 | 56分 | 8 |
| S1635 | 莘庄 | 金山卫 | 11:26 | 12:22 | 56分 | 8 |
| S1636 | 金山卫 | 莘庄 | 10:05 | 11:00 | 55分 | 8 |
| S1637 | 莘庄 | 金山卫 | 15:35 | 16:32 | 57分 | 8 |
| S1638 | 金山卫 | 莘庄 | 14:21 | 15:17 | 56分 | 8 |
| S1643 | 莘庄 | 金山卫 | 13:40 | 14:19 | 39分 | 4 |
| S1644 | 金山卫 | 莘庄 | 12:30 | 13:07 | 37分 | 4 |
| S3821 | 珠海 | 珠海机场 | 06:35 | 07:15 | 40分 | 4 |
| S3822 | 珠海机场 | 珠海 | 06:35 | 07:10 | 35分 | 4 |
| S3823 | 珠海 | 珠海机场 | 07:00 | 07:38 | 38分 | 4 |
| S3824 | 珠海机场 | 珠海 | 07:00 | 07:35 | 35分 | 4 |
| S3825 | 珠海 | 珠海机场 | 07:25 | 08:03 | 38分 | 4 |
| S3826 | 珠海机场 | 珠海 | 07:30 | 08:09 | 39分 | 5 |
| S3827 | 珠海 | 珠海机场 | 07:35 | 08:15 | 40分 | 4 |
| S3829 | 珠海 | 珠海机场 | 07:50 | 08:39 | 49分 | 7 |
| S3830 | 珠海机场 | 珠海 | 08:00 | 08:48 | 48分 | 7 |
| S3831 | 珠海 | 珠海机场 | 08:10 | 08:49 | 39分 | 4 |
| S3832 | 珠海机场 | 珠海 | 08:23 | 08:58 | 35分 | 4 |
| S3833 | 珠海 | 珠海机场 | 08:30 | 09:19 | 49分 | 7 |
| S3834 | 珠海机场 | 珠海 | 08:35 | 09:23 | 48分 | 7 |
| S3835 | 珠海 | 珠海机场 | 09:05 | 09:43 | 38分 | 4 |
| S3836 | 珠海机场 | 珠海 | 09:00 | 09:47 | 47分 | 7 |
| S3837 | 珠海 | 珠海机场 | 09:20 | 10:09 | 49分 | 7 |
| S3838 | 珠海机场 | 珠海 | 09:20 | 09:55 | 35分 | 4 |
| S3839 | 珠海 | 珠海机场 | 09:40 | 10:29 | 49分 | 7 |
| S3840 | 珠海机场 | 珠海 | 09:40 | 10:28 | 48分 | 7 |
| S3841 | 珠海 | 珠海机场 | 10:03 | 10:49 | 46分 | 6 |
| S3842 | 珠海机场 | 珠海 | 10:02 | 10:50 | 48分 | 7 |
| S3843 | 珠海 | 珠海机场 | 10:20 | 10:58 | 38分 | 4 |
| S3844 | 珠海机场 | 珠海 | 10:30 | 11:18 | 48分 | 7 |
| S3845 | 珠海 | 珠海机场 | 10:45 | 11:34 | 49分 | 7 |
| S3846 | 珠海机场 | 珠海 | 10:50 | 11:38 | 48分 | 7 |
| S3847 | 珠海 | 珠海机场 | 11:10 | 11:59 | 49分 | 7 |
| S3848 | 珠海机场 | 珠海 | 11:15 | 11:55 | 40分 | 5 |
| S3849 | 珠海 | 珠海机场 | 11:40 | 12:29 | 49分 | 7 |
| S3850 | 珠海机场 | 珠海 | 11:30 | 12:22 | 52分 | 7 |
| S3851 | 珠海 | 珠海机场 | 12:14 | 12:52 | 38分 | 4 |
| S3852 | 珠海机场 | 珠海 | 11:52 | 12:40 | 48分 | 7 |
| S3853 | 珠海 | 珠海机场 | 12:25 | 13:14 | 49分 | 7 |
| S3854 | 珠海机场 | 珠海 | 12:16 | 12:59 | 43分 | 6 |
| S3855 | 珠海 | 珠海机场 | 12:42 | 13:31 | 49分 | 7 |
| S3856 | 珠海机场 | 珠海 | 12:45 | 13:20 | 35分 | 4 |
| S3857 | 珠海 | 珠海机场 | 13:00 | 13:49 | 49分 | 7 |
| S3858 | 珠海机场 | 珠海 | 13:08 | 13:51 | 43分 | 6 |
| S3859 | 珠海 | 珠海机场 | 13:22 | 14:11 | 49分 | 7 |
| S3860 | 珠海机场 | 珠海 | 13:30 | 14:18 | 48分 | 7 |
| S3861 | 珠海 | 珠海机场 | 13:42 | 14:20 | 38分 | 4 |
| S3862 | 珠海机场 | 珠海 | 13:53 | 14:33 | 40分 | 5 |
| S3863 | 珠海 | 珠海机场 | 14:08 | 14:53 | 45分 | 6 |
| S3864 | 珠海机场 | 珠海 | 14:12 | 14:47 | 35分 | 4 |
| S3865 | 珠海 | 珠海机场 | 14:35 | 15:24 | 49分 | 7 |
| S3866 | 珠海机场 | 珠海 | 14:30 | 15:14 | 44分 | 6 |
| S3867 | 珠海 | 珠海机场 | 14:55 | 15:46 | 51分 | 7 |
| S3868 | 珠海机场 | 珠海 | 14:46 | 15:34 | 48分 | 7 |
| S3869 | 珠海 | 珠海机场 | 15:17 | 15:55 | 38分 | 4 |
| S3870 | 珠海机场 | 珠海 | 15:10 | 15:57 | 47分 | 7 |
| S3871 | 珠海 | 珠海机场 | 15:35 | 16:13 | 38分 | 4 |
| S3872 | 珠海机场 | 珠海 | 15:40 | 16:15 | 35分 | 4 |
| S3873 | 珠海 | 珠海机场 | 15:50 | 16:36 | 46分 | 6 |
| S3874 | 珠海机场 | 珠海 | 16:03 | 16:38 | 35分 | 4 |
| S3876 | 珠海机场 | 珠海 | 16:15 | 16:50 | 35分 | 4 |
| S3877 | 珠海 | 珠海机场 | 16:20 | 16:58 | 38分 | 4 |
| S3878 | 珠海机场 | 珠海 | 16:28 | 17:16 | 48分 | 7 |
| S3879 | 珠海 | 珠海机场 | 16:30 | 17:19 | 49分 | 7 |
| S3880 | 珠海机场 | 珠海 | 16:53 | 17:33 | 40分 | 5 |
| S3881 | 珠海 | 珠海机场 | 16:55 | 17:33 | 38分 | 4 |
| S3883 | 珠海 | 珠海机场 | 17:08 | 17:57 | 49分 | 7 |
| S3884 | 珠海机场 | 珠海 | 17:20 | 18:03 | 43分 | 6 |
| S3885 | 珠海 | 珠海机场 | 17:32 | 18:21 | 49分 | 7 |
| S3886 | 珠海机场 | 珠海 | 17:40 | 18:20 | 40分 | 5 |
| S3887 | 珠海 | 珠海机场 | 17:50 | 18:39 | 49分 | 7 |
| S3888 | 珠海机场 | 珠海 | 18:00 | 18:35 | 35分 | 4 |
| S3890 | 珠海机场 | 珠海 | 18:15 | 18:50 | 35分 | 4 |
| S3891 | 珠海 | 珠海机场 | 18:22 | 19:11 | 49分 | 7 |
| S3892 | 珠海机场 | 珠海 | 18:38 | 19:22 | 44分 | 6 |
| S3893 | 珠海 | 珠海机场 | 18:40 | 19:20 | 40分 | 4 |
| S3894 | 珠海机场 | 珠海 | 19:00 | 19:40 | 40分 | 5 |
| S3895 | 珠海 | 珠海机场 | 19:00 | 19:42 | 42分 | 5 |
| S3897 | 珠海 | 珠海机场 | 19:30 | 20:08 | 38分 | 4 |
| S3898 | 珠海机场 | 珠海 | 19:36 | 20:11 | 35分 | 4 |
| S3899 | 珠海 | 珠海机场 | 20:00 | 20:38 | 38分 | 4 |
| S3900 | 珠海机场 | 珠海 | 19:55 | 20:34 | 39分 | 4 |
| S3902 | 珠海机场 | 横琴 | 20:12 | 20:33 | 21分 | 3 |
| S3903 | 珠海 | 珠海机场 | 20:25 | 21:05 | 40分 | 4 |
| S3904 | 珠海机场 | 珠海 | 20:32 | 21:08 | 36分 | 4 |
| S3905 | 珠海 | 珠海机场 | 20:55 | 21:33 | 38分 | 4 |
| S3906 | 珠海机场 | 珠海 | 20:55 | 21:30 | 35分 | 4 |
| S4701 | 花都 | 清城 | 22:03 | 22:18 | 15分 | 2 |
| S4702 | 佛山西 | 花都 | 06:00 | 08:19 | 2小时19分 | 20 |
| S4703 | 花都 | 肇庆 | 08:31 | 12:16 | 3小时45分 | 30 |
| S4704 | 肇庆 | 花都 | 12:27 | 15:57 | 3小时30分 | 30 |
| S4705 | 花都 | 肇庆 | 16:08 | 19:35 | 3小时27分 | 30 |
| S4706 | 肇庆 | 竹料 | 19:45 | 22:28 | 2小时43分 | 25 |
| S4707 | 广州白云 | 清城 | 10:48 | 11:21 | 33分 | 3 |
| S4708 | 清城 | 广州白云 | 11:33 | 12:07 | 34分 | 3 |
| S4709 | 广州白云 | 清城 | 12:16 | 12:49 | 33分 | 3 |
| S4710 | 清城 | 广州白云 | 12:58 | 13:32 | 34分 | 3 |
| S4711 | 广州白云 | 清城 | 13:41 | 14:14 | 33分 | 3 |
| S4712 | 佛山西 | 花都 | 06:45 | 09:06 | 2小时21分 | 20 |
| S4713 | 花都 | 肇庆 | 09:25 | 12:51 | 3小时26分 | 30 |
| S4714 | 肇庆 | 花都 | 13:04 | 16:25 | 3小时21分 | 30 |
| S4715 | 花都 | 肇庆 | 16:48 | 20:14 | 3小时26分 | 30 |
| S4716 | 肇庆 | 竹料 | 20:24 | 23:07 | 2小时43分 | 25 |
| S4717 | 广州白云 | 清城 | 18:40 | 19:13 | 33分 | 3 |
| S4718 | 清城 | 广州白云 | 19:27 | 20:01 | 34分 | 3 |
| S4719 | 广州白云 | 清城 | 20:12 | 20:44 | 32分 | 3 |
| S4720 | 佛山西 | 白云机场北 | 06:21 | 07:35 | 1小时14分 | 8 |
| S4721 | 白云机场北 | 佛山西 | 07:55 | 09:20 | 1小时25分 | 8 |
| S4722 | 鼎湖东 | 花都 | 06:30 | 09:39 | 3小时9分 | 27 |
| S4723 | 花都 | 肇庆 | 09:59 | 13:25 | 3小时26分 | 30 |
| S4724 | 肇庆 | 花都 | 13:50 | 17:12 | 3小时22分 | 30 |
| S4725 | 花都 | 肇庆 | 17:32 | 20:58 | 3小时26分 | 30 |
| S4726 | 肇庆 | 佛山西 | 21:08 | 22:14 | 1小时6分 | 11 |
| S4727 | 白云机场北 | 佛山西 | 17:35 | 18:56 | 1小时21分 | 8 |
| S4728 | 佛山西 | 白云机场北 | 19:20 | 20:33 | 1小时13分 | 8 |
| S4729 | 白云机场北 | 佛山西 | 20:54 | 22:13 | 1小时19分 | 8 |
| S4731 | 竹料 | 佛山西 | 06:10 | 07:13 | 1小时3分 | 6 |
| S4732 | 肇庆 | 花都 | 07:00 | 10:32 | 3小时32分 | 30 |
| S4733 | 花都 | 肇庆 | 10:53 | 14:17 | 3小时24分 | 30 |
| S4734 | 肇庆 | 花都 | 14:27 | 18:02 | 3小时35分 | 31 |
| S4735 | 花都 | 肇庆 | 18:12 | 21:50 | 3小时38分 | 30 |
| S4736 | 肇庆 | 佛山西 | 22:00 | 23:06 | 1小时6分 | 11 |
| S4737 | 白云机场北 | 佛山西 | 16:01 | 17:18 | 1小时17分 | 8 |
| S4738 | 佛山西 | 白云机场北 | 17:28 | 18:42 | 1小时14分 | 8 |
| S4739 | 白云机场北 | 佛山西 | 19:03 | 20:26 | 1小时23分 | 8 |
| S4741 | 佛山西 | 肇庆 | 06:00 | 07:12 | 1小时12分 | 11 |
| S4742 | 肇庆 | 花都 | 07:45 | 11:15 | 3小时30分 | 30 |
| S4743 | 花都 | 肇庆 | 11:29 | 15:02 | 3小时33分 | 30 |
| S4744 | 肇庆 | 花都 | 15:16 | 18:46 | 3小时30分 | 30 |
| S4745 | 花都 | 肇庆 | 19:00 | 22:28 | 3小时28分 | 30 |
| S4746 | 惠州北 | 番禺 | 13:57 | 15:37 | 1小时40分 | 11 |
| S4747 | 番禺 | 惠州北 | 15:49 | 17:33 | 1小时44分 | 11 |
| S4748 | 惠州北 | 番禺 | 17:48 | 19:31 | 1小时43分 | 11 |
| S4749 | 番禺 | 惠州北 | 19:43 | 21:26 | 1小时43分 | 11 |
| S4751 | 番禺 | 肇庆 | 06:30 | 08:16 | 1小时46分 | 16 |
| S4752 | 肇庆 | 花都 | 08:29 | 11:56 | 3小时27分 | 30 |
| S4753 | 花都 | 肇庆 | 12:18 | 15:51 | 3小时33分 | 30 |
| S4754 | 肇庆 | 花都 | 16:02 | 19:31 | 3小时29分 | 30 |
| S4755 | 花都 | 肇庆 | 19:42 | 23:13 | 3小时31分 | 30 |
| S4757 | 番禺 | 小金口 | 22:15 | 23:50 | 1小时35分 | 11 |
| S4759 | 番禺 | 惠州北 | 21:25 | 23:23 | 1小时58分 | 11 |
| S4760 | 小金口 | 肇庆 | 06:20 | 09:14 | 2小时54分 | 16 |
| S4761 | 竹料 | 肇庆 | 06:20 | 09:04 | 2小时44分 | 25 |
| S4762 | 肇庆 | 花都 | 09:15 | 12:48 | 3小时33分 | 30 |
| S4763 | 花都 | 肇庆 | 13:05 | 16:31 | 3小时26分 | 30 |
| S4764 | 肇庆 | 花都 | 16:45 | 20:13 | 3小时28分 | 30 |
| S4765 | 花都 | 佛山西 | 20:25 | 22:54 | 2小时29分 | 20 |
S 字头主要始发站
车站索引 →按「以本站为始发站的 S 字头车次数」排序。始发车多的站,票额相对充足,也更容易找到合适时刻。
关于 S 字头
出行指南 →
S 字头 = 市域。
市域,城市近郊通勤列车,全程往往不到一小时,班次最密。
想看各字头之间的横向对比,可查看 车次大全 里的车型数据表。