K 字头列车时刻表(快速)
K 字头即「快速」,本站共收录 981 趟,按车次号从小到大排列。 其中从 广州白云 始发的车次最多(24 趟) ,开往 广州白云 方向的也有 25 趟。 这批车平均经停 14 站、全程约 16小时52分。 点车次号可查看完整经停站与到发时刻。
K 字头里的几个坐标
每项各取 1 趟同一个字头内部差异也很大:下面的极值车能告诉你这类车最快能多快、最慢能多慢、最多停几站。
全部 981 趟 K 字头车次
第 1 / 4 页,每页 300 趟| 车次 | 始发 | 终到 | 发车 | 到达 | 历时 | 停站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K15 | 济南 | 重庆西 | 07:55 | 10:31 | 26小时36分 | 22 |
| K16 | 重庆西 | 济南 | 11:40 | 15:33 | 27小时53分 | 22 |
| K27 | 北京 | 丹东 | 17:26 | 07:35 | 14小时9分 | 8 |
| K28 | 丹东 | 北京 | 18:18 | 08:40 | 14小时22分 | 9 |
| K30 | 福州 | 洛阳 | 15:11 | 17:30 | 26小时19分 | 20 |
| K32 | 洛阳 | 福州 | 12:58 | 13:59 | 25小时1分 | 19 |
| K41 | 北京丰台 | 嘉峪关 | 21:03 | 05:12 | 32小时9分 | 22 |
| K42 | 嘉峪关 | 北京丰台 | 12:25 | 19:23 | 30小时58分 | 29 |
| K48 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 14:30 | 06:15 | 39小时45分 | 36 |
| K50 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 17:35 | 08:09 | 38小时34分 | 37 |
| K53 | 北京 | 沈阳北 | 22:35 | 07:00 | 8小时25分 | 2 |
| K54 | 沈阳北 | 北京 | 22:00 | 06:58 | 8小时58分 | 2 |
| K56 | 呼和浩特 | 沈阳 | 12:38 | 09:08 | 20小时30分 | 16 |
| K58 | 沈阳 | 呼和浩特 | 10:35 | 08:17 | 21小时42分 | 18 |
| K60 | 西安 | 海门 | 14:12 | 14:15 | 24小时3分 | 19 |
| K62 | 海门 | 西安 | 16:16 | 14:13 | 21小时57分 | 19 |
| K71 | 上海松江 | 重庆北 | 14:19 | 17:43 | 27小时24分 | 17 |
| K73 | 重庆北 | 上海松江 | 08:07 | 12:42 | 28小时35分 | 17 |
| K79 | 上海松江 | 昆明 | 15:08 | 05:19 | 38小时11分 | 25 |
| K80 | 昆明 | 上海松江 | 18:45 | 05:30 | 34小时45分 | 24 |
| K82 | 广州白云 | 宝鸡 | 16:06 | 23:00 | 30小时54分 | 24 |
| K84 | 宝鸡 | 广州白云 | 07:30 | 14:00 | 30小时30分 | 23 |
| K85 | 广州白云 | 九江 | 17:55 | 07:47 | 13小时52分 | 9 |
| K87 | 九江 | 广州白云 | 18:39 | 08:03 | 13小时24分 | 8 |
| K89 | 北京丰台 | 鄂尔多斯 | 20:31 | 09:12 | 12小时41分 | 8 |
| K90 | 鄂尔多斯 | 北京丰台 | 18:33 | 07:11 | 12小时38分 | 9 |
| K92 | 深圳东 | 启东 | 17:02 | 22:23 | 29小时21分 | 22 |
| K94 | 启东 | 深圳东 | 10:48 | 13:53 | 27小时5分 | 18 |
| K95 | 北京 | 吉林 | 12:50 | 07:52 | 19小时2分 | 19 |
| K96 | 吉林 | 北京 | 15:31 | 11:19 | 19小时48分 | 20 |
| K105 | 北京西 | 深圳东 | 23:31 | 04:40 | 29小时9分 | 15 |
| K106 | 深圳东 | 北京西 | 11:10 | 16:36 | 29小时26分 | 19 |
| K107 | 北京西 | 贵阳 | 07:51 | 18:48 | 34小时57分 | 28 |
| K108 | 贵阳 | 北京西 | 09:50 | 21:14 | 35小时24分 | 27 |
| K111 | 上海松江 | 贵阳 | 14:40 | 17:00 | 26小时20分 | 15 |
| K112 | 贵阳 | 上海松江 | 09:00 | 12:54 | 27小时54分 | 22 |
| K117 | 北京西 | 成都西 | 11:53 | 19:16 | 31小时23分 | 18 |
| K118 | 成都西 | 北京西 | 21:12 | 05:26 | 32小时14分 | 20 |
| K123 | 上海松江 | 十堰 | 12:02 | 10:43 | 22小时41分 | 20 |
| K124 | 十堰 | 上海松江 | 11:58 | 10:14 | 22小时16分 | 20 |
| K126 | 西安 | 长春 | 22:39 | 06:01 | 31小时22分 | 20 |
| K128 | 长春 | 西安 | 13:40 | 20:30 | 30小时50分 | 22 |
| K129 | 大连 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 10:20 | 15小时45分 | 15 |
| K130 | 齐齐哈尔 | 大连 | 15:35 | 07:26 | 15小时51分 | 10 |
| K132 | 兰州 | 深圳东 | 13:51 | 07:48 | 41小时57分 | 27 |
| K134 | 深圳东 | 兰州 | 10:28 | 06:01 | 43小时33分 | 33 |
| K136 | 南通 | 昆明 | 18:28 | 11:31 | 41小时3分 | 25 |
| K138 | 昆明 | 南京 | 18:30 | 06:54 | 36小时24分 | 23 |
| K146 | 武昌 | 西安 | 19:15 | 07:00 | 11小时45分 | 7 |
| K148 | 西安 | 武昌 | 18:49 | 08:11 | 13小时22分 | 11 |
| K149 | 上海松江 | 南宁 | 17:30 | 19:34 | 26小时4分 | 22 |
| K150 | 南宁 | 上海松江 | 10:26 | 16:00 | 29小时34分 | 18 |
| K152 | 昆山 | 郑州 | 22:32 | 09:06 | 10小时34分 | 7 |
| K154 | 郑州 | 上海 | 18:10 | 06:39 | 12小时29分 | 13 |
| K157 | 北京西 | 湛江 | 08:10 | 20:10 | 36小时 | 28 |
| K158 | 湛江 | 北京西 | 09:54 | 22:48 | 36小时54分 | 31 |
| K166 | 宁波 | 洛阳 | 18:01 | 16:13 | 22小时12分 | 19 |
| K168 | 洛阳 | 宁波 | 19:19 | 16:36 | 21小时17分 | 19 |
| K177 | 郑州 | 西宁 | 15:30 | 09:40 | 18小时10分 | 13 |
| K178 | 西宁 | 郑州 | 11:15 | 08:31 | 21小时16分 | 14 |
| K179 | 北京西 | 郑州 | 22:04 | 06:30 | 8小时26分 | 7 |
| K180 | 郑州 | 北京西 | 22:13 | 06:04 | 7小时51分 | 7 |
| K188 | 上海 | 沈阳北 | 20:08 | 22:46 | 26小时38分 | 25 |
| K190 | 沈阳北 | 上海 | 14:27 | 18:05 | 27小时38分 | 31 |
| K195 | 呼和浩特东 | 成都西 | 16:34 | 21:55 | 29小时21分 | 25 |
| K196 | 成都西 | 呼和浩特东 | 23:22 | 06:20 | 30小时58分 | 18 |
| K202 | 广州白云 | 重庆北 | 12:42 | 10:16 | 21小时34分 | 13 |
| K204 | 阆中 | 广州白云 | 10:01 | 11:34 | 25小时33分 | 16 |
| K209 | 杭州 | 广州白云 | 18:25 | 14:36 | 20小时11分 | 20 |
| K210 | 广州白云 | 宁波 | 16:36 | 16:11 | 23小时35分 | 17 |
| K212 | 宁波 | 广州白云 | 15:04 | 14:36 | 23小时32分 | 25 |
| K213 | 天津 | 西安 | 14:29 | 08:02 | 17小时33分 | 14 |
| K214 | 西安 | 天津 | 12:13 | 07:01 | 18小时48分 | 17 |
| K226 | 广州白云 | 兰州 | 19:11 | 08:47 | 37小时36分 | 37 |
| K228 | 兰州 | 广州白云 | 21:39 | 11:40 | 38小时1分 | 38 |
| K230 | 厦门北 | 昆明 | 17:26 | 09:38 | 40小时12分 | 24 |
| K232 | 昆明 | 厦门北 | 17:02 | 08:53 | 39小时51分 | 23 |
| K233 | 石家庄 | 上海 | 12:38 | 09:05 | 20小时27分 | 18 |
| K234 | 上海 | 石家庄 | 11:10 | 06:14 | 19小时4分 | 17 |
| K237 | 太原 | 深圳东 | 23:01 | 11:32 | 36小时31分 | 27 |
| K238 | 深圳东 | 太原 | 15:28 | 06:05 | 38小时37分 | 34 |
| K242 | 西安 | 厦门北 | 23:50 | 07:36 | 31小时46分 | 17 |
| K244 | 厦门北 | 西安 | 19:37 | 22:17 | 26小时40分 | 20 |
| K245 | 扬州 | 成都西 | 10:15 | 23:08 | 36小时53分 | 26 |
| K246 | 成都西 | 扬州 | 22:23 | 08:00 | 33小时37分 | 19 |
| K257 | 天津西 | 峨眉 | 16:21 | 07:24 | 39小时3分 | 29 |
| K258 | 峨眉 | 天津西 | 12:31 | 05:13 | 40小时42分 | 30 |
| K261 | 北京西 | 汉中 | 17:29 | 18:01 | 24小时32分 | 19 |
| K262 | 汉中 | 北京西 | 12:50 | 16:25 | 27小时35分 | 28 |
| K267 | 北京西 | 怀化 | 13:29 | 20:48 | 31小时19分 | 25 |
| K268 | 湘潭 | 北京西 | 09:50 | 12:21 | 26小时31分 | 21 |
| K269 | 北京丰台 | 洛阳 | 20:52 | 07:25 | 10小时33分 | 12 |
| K270 | 洛阳 | 北京丰台 | 19:06 | 05:43 | 10小时37分 | 13 |
| K271 | 上海松江 | 井冈山 | 07:51 | 20:03 | 12小时12分 | 11 |
| K272 | 井冈山 | 上海松江 | 21:20 | 09:49 | 12小时29分 | 9 |
| K282 | 上海 | 成都西 | 20:45 | 05:49 | 33小时4分 | 22 |
| K284 | 成都西 | 上海 | 22:12 | 06:53 | 32小时41分 | 23 |
| K285 | 北京丰台 | 烟台 | 17:06 | 07:10 | 14小时4分 | 10 |
| K286 | 烟台 | 北京丰台 | 23:30 | 12:54 | 13小时24分 | 16 |
| K287 | 上海松江 | 南昌 | 21:20 | 06:42 | 9小时22分 | 10 |
| K288 | 南昌 | 上海松江 | 20:57 | 07:10 | 10小时13分 | 8 |
| K290 | 昆山 | 成都西 | 09:43 | 19:27 | 33小时44分 | 19 |
| K292 | 成都西 | 昆山 | 17:42 | 05:21 | 35小时39分 | 29 |
| K301 | 徐州 | 广州白云 | 09:12 | 08:28 | 23小时16分 | 18 |
| K303 | 广州白云 | 徐州 | 10:03 | 09:47 | 23小时44分 | 17 |
| K306 | 兰州 | 温州 | 20:50 | 13:24 | 40小时34分 | 36 |
| K308 | 温州 | 兰州 | 18:50 | 07:58 | 37小时8分 | 35 |
| K311 | 呼和浩特 | 西宁 | 19:28 | 15:48 | 20小时20分 | 11 |
| K312 | 西宁 | 呼和浩特 | 17:10 | 14:13 | 21小时3分 | 13 |
| K315 | 喀什 | 重庆西 | 22:23 | 04:58 | 54小时35分 | 30 |
| K321 | 大连 | 齐齐哈尔 | 14:21 | 06:25 | 16小时4分 | 15 |
| K322 | 齐齐哈尔 | 大连 | 19:40 | 10:12 | 14小时32分 | 11 |
| K326 | 广州白云 | 温州 | 17:14 | 17:00 | 23小时46分 | 14 |
| K328 | 温州 | 广州白云 | 17:15 | 16:12 | 22小时57分 | 24 |
| K332 | 天津 | 洛阳 | 19:42 | 09:44 | 14小时2分 | 12 |
| K335 | 长春 | 宁波 | 16:45 | 09:27 | 40小时42分 | 32 |
| K336 | 宁波 | 长春 | 15:43 | 09:28 | 41小时45分 | 36 |
| K339 | 北京 | 哈尔滨西 | 10:54 | 04:56 | 18小时2分 | 14 |
| K340 | 哈尔滨西 | 北京 | 18:00 | 09:40 | 15小时40分 | 10 |
| K341 | 北京 | 黑河 | 23:00 | 04:50 | 29小时50分 | 16 |
| K342 | 黑河 | 北京 | 22:55 | 05:49 | 30小时54分 | 14 |
| K346 | 沈阳北 | 温州 | 19:53 | 11:47 | 39小时54分 | 37 |
| K348 | 温州 | 沈阳北 | 18:20 | 08:01 | 37小时41分 | 45 |
| K349 | 北京 | 佳木斯 | 15:02 | 14:38 | 23小时36分 | 18 |
| K350 | 佳木斯 | 北京 | 15:10 | 14:04 | 22小时54分 | 15 |
| K351 | 上海松江 | 成都西 | 09:16 | 19:59 | 34小时43分 | 25 |
| K352 | 成都西 | 上海松江 | 18:52 | 07:50 | 36小时58分 | 26 |
| K355 | 重庆北 | 深圳东 | 11:03 | 10:10 | 23小时7分 | 11 |
| K356 | 深圳东 | 重庆北 | 11:34 | 12:04 | 24小时30分 | 14 |
| K359 | 银川 | 上海 | 20:35 | 05:22 | 32小时47分 | 24 |
| K360 | 上海 | 银川 | 09:29 | 19:23 | 33小时54分 | 28 |
| K371 | 大同 | 上海 | 13:31 | 14:46 | 25小时15分 | 21 |
| K372 | 上海 | 大同 | 16:03 | 16:56 | 24小时53分 | 22 |
| K377 | 常德 | 上海松江 | 21:46 | 15:28 | 17小时42分 | 13 |
| K379 | 上海松江 | 长沙 | 08:22 | 22:08 | 13小时46分 | 13 |
| K381 | 齐齐哈尔 | 北京 | 09:15 | 13:58 | 28小时43分 | 25 |
| K383 | 北京 | 齐齐哈尔 | 15:11 | 16:03 | 24小时52分 | 23 |
| K386 | 成都西 | 沈阳北 | 12:58 | 06:03 | 41小时5分 | 35 |
| K388 | 沈阳北 | 成都西 | 16:35 | 08:08 | 39小时33分 | 33 |
| K390 | 西宁 | 杭州 | 21:40 | 05:26 | 31小时46分 | 20 |
| K392 | 杭州 | 西宁 | 08:07 | 14:24 | 30小时17分 | 21 |
| K396 | 西安 | 威海 | 19:00 | 21:26 | 26小时26分 | 19 |
| K398 | 威海 | 西安 | 11:30 | 11:22 | 23小时52分 | 27 |
| K401 | 北京西 | 周口 | 21:25 | 08:38 | 11小时13分 | 12 |
| K402 | 周口 | 北京西 | 20:05 | 09:03 | 12小时58分 | 13 |
| K403 | 重庆西 | 厦门北 | 22:58 | 06:25 | 31小时27分 | 16 |
| K404 | 厦门北 | 重庆西 | 14:39 | 20:34 | 29小时55分 | 21 |
| K411 | 北京丰台 | 威海 | 23:59 | 14:25 | 14小时26分 | 12 |
| K412 | 威海 | 北京丰台 | 21:28 | 12:17 | 14小时49分 | 17 |
| K419 | 扬州 | 兰州 | 15:25 | 20:01 | 28小时36分 | 27 |
| K420 | 兰州 | 扬州 | 08:33 | 14:04 | 29小时31分 | 23 |
| K422 | 宁波 | 成都西 | 08:01 | 18:08 | 34小时7分 | 27 |
| K424 | 成都西 | 宁波 | 10:51 | 22:29 | 35小时38分 | 29 |
| K429 | 北京 | 通化 | 11:28 | 05:07 | 17小时39分 | 17 |
| K430 | 通化 | 北京 | 17:38 | 10:20 | 16小时42分 | 13 |
| K435 | 武昌 | 惠州 | 16:48 | 07:32 | 14小时44分 | 12 |
| K437 | 惠州 | 武昌 | 20:16 | 11:09 | 14小时53分 | 11 |
| K441 | 南昌 | 广州白云 | 14:43 | 06:13 | 15小时30分 | 13 |
| K442 | 广州白云 | 南昌 | 14:20 | 05:50 | 15小时30分 | 8 |
| K446 | 深圳东 | 西安 | 09:00 | 13:18 | 28小时18分 | 20 |
| K448 | 西安 | 深圳东 | 23:30 | 05:00 | 29小时30分 | 24 |
| K457 | 新乡 | 三亚 | 10:02 | 22:17 | 36小时15分 | 21 |
| K458 | 三亚 | 新乡 | 09:06 | 23:35 | 38小时29分 | 31 |
| K462 | 平顶山 | 上海 | 21:27 | 13:47 | 16小时20分 | 11 |
| K464 | 上海 | 平顶山 | 14:57 | 05:38 | 14小时41分 | 12 |
| K466 | 宁波 | 西安 | 13:14 | 13:24 | 24小时10分 | 23 |
| K468 | 西安 | 宁波 | 14:56 | 14:18 | 23小时22分 | 19 |
| K469 | 无锡 | 赣州 | 14:39 | 07:28 | 16小时49分 | 15 |
| K470 | 赣州 | 无锡 | 18:58 | 12:58 | 18小时 | 16 |
| K473 | 北京西 | 襄阳 | 15:12 | 08:37 | 17小时25分 | 16 |
| K474 | 襄阳 | 北京西 | 21:06 | 15:10 | 18小时4分 | 15 |
| K476 | 贵阳 | 福州 | 15:09 | 16:30 | 25小时21分 | 12 |
| K478 | 福州 | 贵阳 | 12:18 | 13:47 | 25小时29分 | 15 |
| K486 | 深圳 | 南充 | 09:50 | 12:28 | 26小时38分 | 17 |
| K488 | 南充 | 深圳 | 14:18 | 18:33 | 28小时15分 | 24 |
| K489 | 天津 | 加格达奇 | 23:59 | 04:20 | 28小时21分 | 13 |
| K490 | 加格达奇 | 天津 | 20:05 | 22:55 | 26小时50分 | 17 |
| K492 | 昆明 | 连云港东 | 12:32 | 07:52 | 43小时20分 | 33 |
| K494 | 连云港东 | 昆明 | 11:18 | 04:28 | 41小时10分 | 32 |
| K497 | 北京 | 加格达奇 | 14:06 | 14:50 | 24小时44分 | 16 |
| K498 | 加格达奇 | 北京 | 12:00 | 12:48 | 24小时48分 | 20 |
| K502 | 长沙 | 成都龙泉驿 | 16:35 | 10:30 | 17小时55分 | 10 |
| K504 | 成都西 | 长沙 | 12:24 | 05:26 | 17小时2分 | 8 |
| K507 | 北京西 | 秀山 | 07:12 | 14:29 | 31小时17分 | 26 |
| K508 | 秀山 | 北京西 | 14:12 | 21:38 | 31小时26分 | 23 |
| K511 | 上海松江 | 海口 | 16:40 | 05:35 | 36小时55分 | 22 |
| K512 | 海口 | 上海松江 | 18:45 | 07:02 | 36小时17分 | 27 |
| K515 | 上海松江 | 贵阳 | 18:40 | 22:13 | 27小时33分 | 23 |
| K517 | 昭通 | 上海松江 | 06:32 | 16:33 | 34小时1分 | 24 |
| K520 | 宝鸡 | 连云港东 | 15:43 | 08:32 | 16小时49分 | 14 |
| K522 | 连云港东 | 宝鸡 | 16:40 | 10:45 | 18小时5分 | 13 |
| K527 | 南京 | 广州白云 | 14:38 | 17:06 | 26小时28分 | 25 |
| K528 | 广州白云 | 南京 | 08:19 | 07:40 | 23小时21分 | 22 |
| K529 | 杭州 | 成都西 | 12:23 | 16:31 | 28小时8分 | 23 |
| K530 | 成都西 | 杭州 | 17:59 | 21:47 | 27小时48分 | 16 |
| K536 | 深圳 | 洛阳 | 16:18 | 17:22 | 25小时4分 | 19 |
| K538 | 洛阳 | 深圳东 | 18:20 | 18:01 | 23小时41分 | 17 |
| K546 | 成都西 | 佳木斯 | 07:05 | 17:28 | 58小时23分 | 41 |
| K548 | 佳木斯 | 成都西 | 11:38 | 22:21 | 58小时43分 | 44 |
| K549 | 大连 | 齐齐哈尔 | 16:45 | 07:26 | 14小时41分 | 14 |
| K550 | 齐齐哈尔 | 大连 | 15:27 | 06:50 | 15小时23分 | 17 |
| K552 | 温州 | 佳木斯 | 12:47 | 16:02 | 51小时15分 | 47 |
| K554 | 佳木斯 | 温州 | 06:20 | 11:05 | 52小时45分 | 53 |
| K559 | 延安 | 上海 | 13:04 | 14:12 | 25小时8分 | 21 |
| K560 | 上海 | 延安 | 15:52 | 16:33 | 24小时41分 | 20 |
| K561 | 大连 | 牡丹江 | 20:20 | 14:18 | 17小时58分 | 17 |
| K562 | 牡丹江 | 大连 | 13:20 | 07:59 | 18小时39分 | 18 |
| K564 | 海门 | 太原 | 12:01 | 07:59 | 19小时58分 | 17 |
| K566 | 太原 | 海门 | 15:55 | 10:42 | 18小时47分 | 15 |
| K571 | 北京丰台 | 厦门北 | 16:36 | 21:58 | 29小时22分 | 29 |
| K572 | 厦门北 | 北京丰台 | 08:37 | 14:38 | 30小时1分 | 26 |
| K575 | 上海松江 | 邵阳 | 12:20 | 06:10 | 17小时50分 | 11 |
| K576 | 邵阳 | 上海松江 | 17:37 | 10:53 | 17小时16分 | 16 |
| K586 | 太原 | 左权 | 18:41 | 23:19 | 4小时38分 | 7 |
| K588 | 左权 | 太原 | 07:00 | 11:34 | 4小时34分 | 7 |
| K589 | 北京西 | 洛阳 | 21:18 | 08:00 | 10小时42分 | 9 |
| K590 | 洛阳 | 北京西 | 21:45 | 09:46 | 12小时1分 | 9 |
| K598 | 包头 | 广州白云 | 17:08 | 10:30 | 41小时22分 | 31 |
| K600 | 广州白云 | 包头 | 14:50 | 09:50 | 43小时 | 31 |
| K603 | 北京西 | 运城 | 22:11 | 15:19 | 17小时8分 | 21 |
| K604 | 运城 | 北京西 | 12:10 | 05:16 | 17小时6分 | 22 |
| K606 | 杭州 | 安康 | 12:30 | 14:25 | 25小时55分 | 21 |
| K608 | 安康 | 杭州 | 08:54 | 10:45 | 25小时51分 | 26 |
| K609 | 北京丰台 | 韩城 | 23:45 | 14:57 | 15小时12分 | 19 |
| K610 | 韩城 | 北京丰台 | 14:20 | 05:14 | 14小时54分 | 19 |
| K612 | 南昌 | 连云港东 | 15:22 | 07:18 | 15小时56分 | 14 |
| K614 | 连云港东 | 南昌 | 17:36 | 09:30 | 15小时54分 | 17 |
| K617 | 襄阳 | 湛江 | 09:23 | 12:18 | 26小时55分 | 19 |
| K618 | 湛江 | 襄阳 | 17:05 | 20:45 | 27小时40分 | 17 |
| K626 | 兰州 | 固原 | 09:47 | 19:10 | 9小时23分 | 11 |
| K628 | 固原 | 兰州 | 07:40 | 17:10 | 9小时30分 | 11 |
| K629 | 大连 | 佳木斯 | 09:40 | 05:45 | 20小时5分 | 21 |
| K630 | 佳木斯 | 大连 | 10:58 | 08:06 | 21小时8分 | 16 |
| K642 | 深圳东 | 十堰 | 19:28 | 17:40 | 22小时12分 | 17 |
| K644 | 十堰 | 深圳东 | 19:47 | 18:28 | 22小时41分 | 16 |
| K652 | 南部 | 湛江 | 15:56 | 18:03 | 26小时7分 | 19 |
| K654 | 湛江 | 南部 | 13:03 | 15:01 | 25小时58分 | 22 |
| K655 | 呼和浩特东 | 杭州 | 09:05 | 17:47 | 32小时42分 | 29 |
| K656 | 杭州 | 呼和浩特东 | 21:47 | 06:33 | 32小时46分 | 31 |
| K666 | 上海 | 通辽 | 18:09 | 23:52 | 29小时43分 | 28 |
| K668 | 通辽 | 上海 | 11:32 | 15:59 | 28小时27分 | 26 |
| K675 | 广州白云 | 徐州 | 07:00 | 09:25 | 26小时25分 | 17 |
| K677 | 徐州 | 广州白云 | 18:18 | 21:07 | 26小时49分 | 22 |
| K681 | 北京 | 大连 | 20:10 | 07:51 | 11小时41分 | 6 |
| K683 | 大连 | 北京 | 20:35 | 08:50 | 12小时15分 | 9 |
| K685 | 惠州 | 重庆东 | 12:30 | 11:52 | 23小时22分 | 14 |
| K687 | 重庆东 | 惠州 | 13:21 | 13:18 | 23小时57分 | 15 |
| K691 | 呼和浩特东 | 昆明 | 18:22 | 06:00 | 35小时38分 | 26 |
| K692 | 昆明 | 呼和浩特东 | 20:06 | 08:12 | 36小时6分 | 24 |
| K702 | 青岛北 | 哈尔滨西 | 18:09 | 20:30 | 26小时21分 | 22 |
| K704 | 哈尔滨西 | 青岛北 | 13:34 | 14:35 | 25小时1分 | 18 |
| K715 | 大连 | 合肥 | 09:54 | 14:25 | 28小时31分 | 25 |
| K716 | 合肥 | 大连 | 15:50 | 20:58 | 29小时8分 | 29 |
| K729 | 广州白云 | 大同 | 08:00 | 20:43 | 36小时43分 | 26 |
| K731 | 大同 | 广州白云 | 16:08 | 06:23 | 38小时15分 | 30 |
| K736 | 洛阳 | 上海 | 19:50 | 11:34 | 15小时44分 | 12 |
| K738 | 上海 | 洛阳 | 12:42 | 05:47 | 17小时5分 | 13 |
| K739 | 上海松江 | 昆明 | 15:48 | 05:31 | 37小时43分 | 28 |
| K740 | 昆明 | 上海松江 | 23:39 | 13:59 | 38小时20分 | 26 |
| K751 | 上海松江 | 信阳 | 09:27 | 22:08 | 12小时41分 | 13 |
| K752 | 信阳 | 上海松江 | 17:08 | 07:33 | 14小时25分 | 13 |
| K756 | 广州白云 | 洛阳 | 15:15 | 15:03 | 23小时48分 | 22 |
| K758 | 洛阳 | 广州白云 | 15:06 | 14:10 | 23小时4分 | 15 |
| K767 | 东莞东 | 汉中 | 07:32 | 10:40 | 27小时8分 | 23 |
| K768 | 汉中 | 东莞东 | 17:12 | 20:25 | 27小时13分 | 23 |
| K771 | 呼和浩特 | 福州 | 19:38 | 09:00 | 37小时22分 | 26 |
| K772 | 福州 | 呼和浩特 | 14:09 | 06:34 | 40小时25分 | 22 |
| K777 | 东莞东 | 广元 | 12:22 | 14:29 | 26小时7分 | 15 |
| K778 | 广元 | 东莞东 | 15:29 | 15:06 | 23小时37分 | 12 |
| K782 | 昆山 | 萍乡 | 13:08 | 09:35 | 20小时27分 | 18 |
| K784 | 萍乡 | 昆山 | 16:56 | 12:00 | 19小时4分 | 18 |
| K790 | 南昌 | 西安 | 21:31 | 14:21 | 16小时50分 | 14 |
| K792 | 西安 | 南昌 | 15:33 | 09:09 | 17小时36分 | 14 |
| K793 | 上饶 | 广州白云 | 16:42 | 07:37 | 14小时55分 | 13 |
| K795 | 广州白云 | 鹰潭 | 09:26 | 22:19 | 12小时53分 | 11 |
| K803 | 重庆东 | 福州 | 16:15 | 22:43 | 30小时28分 | 21 |
| K804 | 福州 | 重庆东 | 11:50 | 13:38 | 25小时48分 | 17 |
| K807 | 无锡 | 怀化 | 16:26 | 14:50 | 22小时24分 | 21 |
| K809 | 怀化 | 无锡 | 16:20 | 14:59 | 22小时39分 | 17 |
| K813 | 达州 | 广州白云 | 16:35 | 17:45 | 25小时10分 | 16 |
| K814 | 广州白云 | 达州 | 12:55 | 14:55 | 26小时 | 18 |
| K815 | 银川 | 西宁 | 22:40 | 10:06 | 11小时26分 | 10 |
| K816 | 西宁 | 银川 | 19:10 | 07:25 | 12小时15分 | 9 |
| K822 | 信阳 | 深圳东 | 19:31 | 15:00 | 19小时29分 | 17 |
| K824 | 深圳东 | 信阳 | 16:50 | 13:11 | 20小时21分 | 17 |
| K833 | 上海松江 | 贵阳 | 07:26 | 10:15 | 26小时49分 | 19 |
| K835 | 叙永北 | 上海松江 | 13:33 | 22:51 | 33小时18分 | 25 |
| K846 | 贵阳 | 宁波 | 20:27 | 05:09 | 32小时42分 | 24 |
| K848 | 宁波 | 贵阳 | 10:56 | 13:14 | 26小时18分 | 17 |
| K850 | 上海 | 平顶山 | 23:21 | 16:03 | 16小时42分 | 15 |
| K852 | 平顶山 | 上海 | 17:23 | 08:48 | 15小时25分 | 16 |
| K856 | 峨眉 | 兰州西 | 16:40 | 08:59 | 16小时19分 | 14 |
| K858 | 兰州 | 峨眉 | 19:20 | 09:18 | 13小时58分 | 9 |
| K866 | 运城 | 秦皇岛 | 13:10 | 09:47 | 20小时37分 | 27 |
| K868 | 秦皇岛 | 临汾 | 18:08 | 12:15 | 18小时7分 | 19 |
| K876 | 贵阳 | 烟台 | 14:10 | 07:46 | 41小时36分 | 33 |
| K878 | 烟台 | 贵阳 | 19:12 | 12:01 | 40小时49分 | 32 |
| K882 | 青岛北 | 太原 | 19:35 | 06:18 | 10小时43分 | 9 |
| K884 | 太原 | 青岛北 | 21:41 | 07:41 | 10小时 | 8 |
| K886 | 乌海西 | 天津 | 15:52 | 11:00 | 19小时8分 | 15 |
K 字头主要始发站
车站索引 →按「以本站为始发站的 K 字头车次数」排序。始发车多的站,票额相对充足,也更容易找到合适时刻。
关于 K 字头
出行指南 →
K 字头 = 快速。
快速,普速里最常见的一档,停站多、覆盖大量中小车站,是县城与支线出行的主力。
想看各字头之间的横向对比,可查看 车次大全 里的车型数据表。