丽水站有哪些列车_时刻表查询
丽水站 共有 109 趟列车经停,其中高铁动车 92 趟,是一个以高铁动车为主的车站, 本站始发 2 趟、终到 3 趟。 按本站发车时刻统计,首班车 07:20 开、末班车 22:32 开。 从本站可直达宁波、温州等 2 个主要方向。
- 经停车次
- 109 趟
- 高铁 / 动车
- 92 趟
- 本站始发
- 2 趟
- 本站终到
- 3 趟
- 首班 / 末班
- 07:20 / 22:32
- 电报码
- USH
丽水站站点信息
全部由经停数据统计得出从丽水站能直达的城市
按城市名排序 · 点城市看两城之间的全部车次丽水站经停车次一览
按到达时间排序 · 共 109 趟| 车次 | 类型 | 始发 → 终到 | 到达 | 发车 | 停留 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7344 | 高铁 | 瑞安 → 上海虹桥 | 07:18 | 07:20 | 2 分 |
| T40 | 特快 | 郑州 → 温州 | 07:18 | 07:21 | 3 分 |
| G7341 | 高铁 | 杭州东 → 苍南 | 07:42 | 07:45 | 3 分 |
| G2312 | 高铁 | 温州南 → 长沙南 | 07:52 | 07:54 | 2 分 |
| K554 | 快速 | 佳木斯 → 温州 | 07:59 | 08:02 | 3 分 |
| G7602 | 高铁 | 青田 → 合肥南 | 08:02 | 08:04 | 2 分 |
| G7320 | 高铁 | 温州南 → 上海南 | 08:21 | 08:23 | 2 分 |
| G7650 | 高铁 | 苍南 → 南京南 | 08:33 | 08:35 | 2 分 |
| D3211 | 动车 | 湖州 → 厦门北 | 08:44 | 08:47 | 3 分 |
| G2306 | 高铁 | 温州南 → 毕节 | 08:45 | 08:47 | 2 分 |
| K2906 | 快速 | 温州 → 西安 | 08:55 | 08:58 | 3 分 |
| G7332 | 高铁 | 苍南 → 上海南 | 09:02 | 09:04 | 2 分 |
| G7333 | 高铁 | 上海虹桥 → 温州南 | 09:12 | 09:14 | 2 分 |
| G7368 | 高铁 | 温州南 → 上海南 | 09:26 | 09:28 | 2 分 |
| K944 | 快速 | 温州 → 贵阳 | 09:27 | 09:30 | 3 分 |
| G7330 | 高铁 | 温州南 → 上海虹桥 | 09:45 | 09:47 | 2 分 |
| G868 | 高铁 | 苍南 → 西安北 | 09:55 | 09:57 | 2 分 |
| G7346 | 高铁 | 苍南 → 杭州东 | 10:08 | 10:10 | 2 分 |
| T375 | 特快 | 武昌 → 温州 | 10:12 | 10:15 | 3 分 |
| G7625 | 高铁 | 南京南 → 温州南 | 10:15 | 10:17 | 2 分 |
| G1984 | 高铁 | 苍南 → 成都东 | 10:17 | 10:19 | 2 分 |
| G2343 | 高铁 | 宁波 → 南宁东 | 10:27 | 10:29 | 2 分 |
| G7641 | 高铁 | 芜湖 → 苍南 | 10:30 | 10:32 | 2 分 |
| K306 | 快速 | 兰州 → 温州 | 10:36 | 10:42 | 6 分 |
| G1605 | 高铁 | 南京南 → 平潭 | 10:47 | 10:49 | 2 分 |
| G7616 | 高铁 | 瑞安 → 合肥南 | 10:48 | 10:50 | 2 分 |
| G2302 | 高铁 | 温州南 → 宜宾 | 10:59 | 11:01 | 2 分 |
| G7475 | 高铁 | 台州西 → 杭州东 | 11:08 | 11:10 | 2 分 |
| G7325 | 高铁 | 上海虹桥 → 瑞安 | 11:13 | 11:16 | 3 分 |
| G7348 | 高铁 | 苍南 → 上海南 | 11:17 | 11:19 | 2 分 |
| G7467 | 高铁 | 杭州东 → 苍南 | 11:24 | 11:26 | 2 分 |
| D3236 | 动车 | 福州南 → 南京南 | 11:26 | 11:28 | 2 分 |
| G886 | 高铁 | 苍南 → 北京南 | 11:35 | 11:37 | 2 分 |
| G7349 | 高铁 | 南京南 → 温州南 | 11:47 | 11:49 | 2 分 |
| G7647 | 高铁 | 合肥南 → 温州南 | 11:58 | 12:00 | 2 分 |
| G2363 | 高铁 | 宁波 → 贵阳北 | 12:04 | 12:06 | 2 分 |
| G7334 | 高铁 | 温州南 → 上海南 | 12:18 | 12:20 | 2 分 |
| G7627 | 高铁 | 徐州东 → 苍南 | 12:19 | 12:21 | 2 分 |
| G2358 | 高铁 | 南昌西 → 宁波 | 12:29 | 12:31 | 2 分 |
| G1992 | 高铁 | 温州南 → 郑州东 | 12:40 | 12:42 | 2 分 |
| G2035 | 高铁 | 武汉 → 温州南 | 12:44 | 12:46 | 2 分 |
| G3029 | 高铁 | 商丘 → 丽水 | 12:57 | 12:57 | — |
| G7477 | 高铁 | 阜阳西 → 丽水 | 12:57 | 12:57 | — |
| G7322 | 高铁 | 苍南 → 上海南 | 13:08 | 13:10 | 2 分 |
| K942 | 快速 | 贵阳 → 温州 | 13:08 | 13:12 | 4 分 |
| G7478 | 高铁 | 丽水 → 阜阳西 | — | 13:30 | — |
| G7762 | 高铁 | 六安 → 温州南 | 13:37 | 13:39 | 2 分 |
| K1052 | 快速 | 青岛北 → 温州 | 13:45 | 13:48 | 3 分 |
| G2040 | 高铁 | 温州南 → 襄阳东 | 13:53 | 13:55 | 2 分 |
| G1734 | 高铁 | 济南东 → 苍南 | 13:56 | 13:59 | 3 分 |
| G7434 | 高铁 | 合肥南 → 温州南 | 14:07 | 14:09 | 2 分 |
| K326 | 快速 | 广州白云 → 温州 | 14:14 | 14:17 | 3 分 |
| G2348 | 高铁 | 长沙南 → 台州西 | 14:17 | 14:19 | 2 分 |
| G7468 | 高铁 | 苍南 → 芜湖 | 14:23 | 14:25 | 2 分 |
| G2036 | 高铁 | 温州南 → 武汉 | 14:35 | 14:37 | 2 分 |
| G41 | 高铁 | 北京南 → 温州南 | 14:52 | 14:54 | 2 分 |
| K552 | 快速 | 温州 → 佳木斯 | 14:55 | 14:58 | 3 分 |
| G7336 | 高铁 | 苍南 → 上海南 | 15:07 | 15:09 | 2 分 |
| G2039 | 高铁 | 襄阳东 → 温州南 | 15:12 | 15:14 | 2 分 |
| G7652 | 高铁 | 瑞安 → 阜阳西 | 15:17 | 15:20 | 3 分 |
| G7335 | 高铁 | 上海南 → 苍南 | 15:23 | 15:25 | 2 分 |
| G7760 | 高铁 | 温州南 → 六安 | 15:28 | 15:30 | 2 分 |
| G7193 | 高铁 | 上海南 → 丽水 | 15:38 | 15:38 | — |
| T376 | 特快 | 温州 → 襄阳 | 15:59 | 16:02 | 3 分 |
| G7310 | 高铁 | 丽水 → 南京南 | — | 16:08 | — |
| G1966 | 高铁 | 温州南 → 郑州东 | 16:11 | 16:13 | 2 分 |
| G7498 | 高铁 | 黄山北 → 苍南 | 16:18 | 16:20 | 2 分 |
| G46 | 高铁 | 温州南 → 北京南 | 16:30 | 16:32 | 2 分 |
| G1991 | 高铁 | 郑州东 → 温州南 | 16:33 | 16:35 | 2 分 |
| G7626 | 高铁 | 瑞安 → 南京南 | 16:41 | 16:43 | 2 分 |
| G1732 | 高铁 | 苍南 → 济南东 | 16:53 | 16:55 | 2 分 |
| G7347 | 高铁 | 上海南 → 苍南 | 16:57 | 17:00 | 3 分 |
| K1396 | 快速 | 温州 → 太原 | 16:58 | 17:01 | 3 分 |
| G7648 | 高铁 | 温州南 → 合肥南 | 17:13 | 17:16 | 3 分 |
| G2301 | 高铁 | 宜宾 → 瑞安 | 17:17 | 17:19 | 2 分 |
| G7642 | 高铁 | 苍南 → 徐州东 | 17:37 | 17:39 | 2 分 |
| G2305 | 高铁 | 毕节 → 温州南 | 17:44 | 17:46 | 2 分 |
| G870 | 高铁 | 西安北 → 苍南 | 17:54 | 17:56 | 2 分 |
| G2347 | 高铁 | 台州西 → 长沙南 | 18:00 | 18:02 | 2 分 |
| G7337 | 高铁 | 上海南 → 苍南 | 18:15 | 18:17 | 2 分 |
| G1458 | 高铁 | 温州南 → 南昌西 | 18:16 | 18:18 | 2 分 |
| G2314 | 高铁 | 长沙南 → 温州南 | 18:25 | 18:28 | 3 分 |
| G7338 | 高铁 | 平阳 → 上海虹桥 | 18:31 | 18:33 | 2 分 |
| D3235 | 动车 | 南京南 → 福州南 | 18:38 | 18:40 | 2 分 |
| G1606 | 高铁 | 平潭 → 南京南 | 18:40 | 18:42 | 2 分 |
| G2357 | 高铁 | 宁波 → 南昌 | 18:49 | 18:51 | 2 分 |
| G7350 | 高铁 | 苍南 → 南京南 | 18:51 | 18:53 | 2 分 |
| G821 | 高铁 | 北京南 → 苍南 | 19:06 | 19:08 | 2 分 |
| K328 | 快速 | 温州 → 广州白云 | 19:11 | 19:14 | 3 分 |
| G7321 | 高铁 | 上海南 → 温州南 | 19:16 | 19:18 | 2 分 |
| G7473 | 高铁 | 蚌埠南 → 台州西 | 19:29 | 19:31 | 2 分 |
| G7496 | 高铁 | 苍南 → 黄山北 | 19:31 | 19:33 | 2 分 |
| G2344 | 高铁 | 南宁东 → 宁波 | 19:38 | 19:40 | 2 分 |
| K1670 | 快速 | 温州 → 九江 | 19:52 | 19:55 | 3 分 |
| G7628 | 高铁 | 温州南 → 南京南 | 19:57 | 19:59 | 2 分 |
| G7618 | 高铁 | 合肥南 → 温州南 | 20:04 | 20:06 | 2 分 |
| K348 | 快速 | 温州 → 沈阳北 | 20:27 | 20:30 | 3 分 |
| G7367 | 高铁 | 上海虹桥 → 温州南 | 20:31 | 20:34 | 3 分 |
| G1983 | 高铁 | 成都东 → 苍南 | 20:42 | 20:44 | 2 分 |
| K1258 | 快速 | 成都西 → 温州 | 20:52 | 20:55 | 3 分 |
| G7342 | 高铁 | 苍南 → 杭州东 | 20:59 | 21:01 | 2 分 |
| G7649 | 高铁 | 南京南 → 苍南 | 21:17 | 21:19 | 2 分 |
| K308 | 快速 | 温州 → 兰州 | 21:18 | 21:21 | 3 分 |
| G1226 | 高铁 | 沈阳 → 苍南 | 21:26 | 21:28 | 2 分 |
| G7466 | 高铁 | 温州南 → 杭州东 | 21:33 | 21:35 | 2 分 |
| G7317 | 高铁 | 上海南 → 温州南 | 21:39 | 21:42 | 3 分 |
| G7343 | 高铁 | 上海虹桥 → 瑞安 | 21:53 | 21:55 | 2 分 |
| G7655 | 高铁 | 合肥南 → 温州南 | 22:03 | 22:05 | 2 分 |
| G7629 | 高铁 | 南京南 → 温州南 | 22:30 | 22:32 | 2 分 |
-
G7344 高铁07:18到达
-
T40 特快07:18到达
-
G7341 高铁07:42到达
-
G2312 高铁07:52到达
-
K554 快速07:59到达
-
G7602 高铁08:02到达
-
G7320 高铁08:21到达
-
G7650 高铁08:33到达
-
D3211 动车08:44到达
-
G2306 高铁08:45到达
-
K2906 快速08:55到达
-
G7332 高铁09:02到达
-
G7333 高铁09:12到达
-
G7368 高铁09:26到达
-
K944 快速09:27到达
-
G7330 高铁09:45到达
-
G868 高铁09:55到达
-
G7346 高铁10:08到达
-
T375 特快10:12到达
-
G7625 高铁10:15到达
-
G1984 高铁10:17到达
-
G2343 高铁10:27到达
-
G7641 高铁10:30到达
-
K306 快速10:36到达
-
G1605 高铁10:47到达
-
G7616 高铁10:48到达
-
G2302 高铁10:59到达
-
G7475 高铁11:08到达
-
G7325 高铁11:13到达
-
G7348 高铁11:17到达
-
G7467 高铁11:24到达
-
D3236 动车11:26到达
-
G886 高铁11:35到达
-
G7349 高铁11:47到达
-
G7647 高铁11:58到达
-
G2363 高铁12:04到达
-
G7334 高铁12:18到达
-
G7627 高铁12:19到达
-
G2358 高铁12:29到达
-
G1992 高铁12:40到达
-
G2035 高铁12:44到达
-
G3029 高铁12:57到达
-
G7477 高铁12:57到达
-
G7322 高铁13:08到达
-
K942 快速13:08到达
-
G7478 高铁13:30到达
-
G7762 高铁13:37到达
-
K1052 快速13:45到达
-
G2040 高铁13:53到达
-
G1734 高铁13:56到达
-
G7434 高铁14:07到达
-
K326 快速14:14到达
-
G2348 高铁14:17到达
-
G7468 高铁14:23到达
-
G2036 高铁14:35到达
-
G41 高铁14:52到达
-
K552 快速14:55到达
-
G7336 高铁15:07到达
-
G2039 高铁15:12到达
-
G7652 高铁15:17到达
-
G7335 高铁15:23到达
-
G7760 高铁15:28到达
-
G7193 高铁15:38到达
-
T376 特快15:59到达
-
G7310 高铁16:08到达
-
G1966 高铁16:11到达
-
G7498 高铁16:18到达
-
G46 高铁16:30到达
-
G1991 高铁16:33到达
-
G7626 高铁16:41到达
-
G1732 高铁16:53到达
-
G7347 高铁16:57到达
-
K1396 快速16:58到达
-
G7648 高铁17:13到达
-
G2301 高铁17:17到达
-
G7642 高铁17:37到达
-
G2305 高铁17:44到达
-
G870 高铁17:54到达
-
G2347 高铁18:00到达
-
G7337 高铁18:15到达
-
G1458 高铁18:16到达
-
G2314 高铁18:25到达
-
G7338 高铁18:31到达
-
D3235 动车18:38到达
-
G1606 高铁18:40到达
-
G2357 高铁18:49到达
-
G7350 高铁18:51到达
-
G821 高铁19:06到达
-
K328 快速19:11到达
-
G7321 高铁19:16到达
-
G7473 高铁19:29到达
-
G7496 高铁19:31到达
-
G2344 高铁19:38到达
-
K1670 快速19:52到达
-
G7628 高铁19:57到达
-
G7618 高铁20:04到达
-
K348 快速20:27到达
-
G7367 高铁20:31到达
-
G1983 高铁20:42到达
-
K1258 快速20:52到达
-
G7342 高铁20:59到达
-
G7649 高铁21:17到达
-
K308 快速21:18到达
-
G1226 高铁21:26到达
-
G7466 高铁21:33到达
-
G7317 高铁21:39到达
-
G7343 高铁21:53到达
-
G7655 高铁22:03到达
-
G7629 高铁22:30到达
从丽水站出发的车次
按全程历时排序 · 本站上车,找座概率最高的一批丽水还有哪些火车站
买票前先确认发车站关于丽水站的常见问题
丽水站的时刻表是实时的吗?
本页为计划时刻表,按到达时间排序、始发车次以发车时间参与排序。晚点、临时加停、调图等信息不会同步到本页,出行当天请以车站公告与铁路官方渠道为准。
丽水站最早和最晚一班车分别几点?
按本站发车时刻统计,最早一班 07:20 发车,最晚一班 22:32 发车。凌晨与深夜车次多为始发或终到车,实际以当日公告为准。
从丽水站能直达哪些城市?
本站直达车次较多的方向有宁波、温州等,完整方向列表见页面「直达方向」一节,点城市名可查看该方向全部车次。
丽水站每天有几趟车?
丽水站共有 109 趟列车经停,其中始发 2 趟、终到 3 趟,其余为通过车次。
丽水站和丽水其它火车站有什么区别?
丽水范围内还有 壶镇、缙云、缙云西、龙泉市 等车站,各站分工不同:同样的目的地可能从另一个站发车更近。买票前先确认发车站,避免跑错站。
车站时刻表按到达时间排序,始发车次以本站发车时间参与排序。数据为计划时刻,实际运行以车站公告为准。