金华到丽水火车时刻表
金华到丽水共收录 61 趟直达列车,最快约 9分。 按发车时刻统计,首班 06:56 开、末班 21:07 开。 车型以 城际 11 趟、动车 2 趟、高铁 48 趟为主。 实际上下车通常集中在 义乌、金华南、金华、青田、丽水、壶镇等站。
金华到丽水线路信息
由两城全部车站汇总统计- 出发城市
- 金华(14 个车站)
- 到达城市
- 丽水(9 个车站)
- 直达车次
- 61 趟
- 最快历时
- 9分
- 首班 / 末班
- 06:56 / 21:07
- 车型分布
- 城际 11 · 动车 2 · 高铁 48
两城之间按城市内全部车站汇总(例如「北京」含北京南、北京西、北京朝阳等); 具体车次以「上车 → 下车」两栏为准,同一目的地可能从不同的站发车。
直达列车
按车次号排序| 车次 | 类型 | 上车 → 下车 | 出发 | 到达 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| C471 | 城际 | 永康南 → 壶镇 (全程 永康南—台州西) | 08:47 | 09:02 | 15分 |
| C472 | 城际 | 磐安南 → 壶镇 (全程 台州西—永康南) | 08:01 | 08:10 | 9分 |
| C473 | 城际 | 永康南 → 壶镇 (全程 永康南—台州西) | 13:01 | 13:16 | 15分 |
| C474 | 城际 | 磐安南 → 壶镇 (全程 台州西—永康南) | 11:56 | 12:05 | 9分 |
| C475 | 城际 | 永康南 → 壶镇 (全程 永康南—台州西) | 16:41 | 16:56 | 15分 |
| C476 | 城际 | 磐安南 → 壶镇 (全程 台州西—永康南) | 15:56 | 16:05 | 9分 |
| C477 | 城际 | 永康南 → 壶镇 (全程 永康南—台州西) | 20:36 | 20:51 | 15分 |
| C478 | 城际 | 磐安南 → 壶镇 (全程 台州西—永康南) | 19:42 | 19:51 | 9分 |
| C481 | 城际 | 义乌 → 庆元 (全程 上海南—庆元) | 09:51 | 13:38 | 3小时47分 |
| C491 | 城际 | 义乌 → 庆元 (全程 上海南—庆元) | 13:03 | 16:43 | 3小时40分 |
| C495 | 城际 | 义乌 → 庆元 (全程 上海南—庆元) | 17:35 | 21:19 | 3小时44分 |
| D3211 | 动车 | 义乌 → 丽水 (全程 湖州—厦门北) | 07:47 | 08:44 | 57分 |
| D3235 | 动车 | 金华南 → 丽水 (全程 南京南—福州南) | 17:51 | 18:38 | 47分 |
| G1226 | 高铁 | 金华南 → 青田 (全程 沈阳—苍南) | 20:46 | 21:48 | 1小时2分 |
| G1605 | 高铁 | 义乌 → 青田 (全程 南京南—平潭) | 09:46 | 11:09 | 1小时23分 |
| G1734 | 高铁 | 义乌 → 丽水 (全程 济南东—苍南) | 12:53 | 13:56 | 1小时3分 |
| G1983 | 高铁 | 金华 → 丽水 (全程 成都东—苍南) | 19:36 | 20:42 | 1小时6分 |
| G1991 | 高铁 | 金华 → 青田 (全程 郑州东—温州南) | 15:40 | 16:55 | 1小时15分 |
| G2035 | 高铁 | 金华 → 青田 (全程 武汉—温州南) | 11:39 | 13:06 | 1小时27分 |
| G2039 | 高铁 | 金华 → 青田 (全程 襄阳东—温州南) | 14:18 | 15:36 | 1小时18分 |
| G2301 | 高铁 | 金华 → 青田 (全程 宜宾—瑞安) | 16:16 | 17:38 | 1小时22分 |
| G2305 | 高铁 | 金华 → 丽水 (全程 毕节—温州南) | 16:55 | 17:44 | 49分 |
| G2314 | 高铁 | 金华 → 丽水 (全程 长沙南—温州南) | 17:18 | 18:25 | 1小时7分 |
| G2318 | 高铁 | 永康南 → 青田 (全程 长沙南—温州南) | 12:54 | 13:29 | 35分 |
| G2344 | 高铁 | 金华 → 丽水 (全程 南宁东—宁波) | 18:37 | 19:38 | 1小时1分 |
| G2348 | 高铁 | 金华南 → 丽水 (全程 长沙南—台州西) | 13:36 | 14:17 | 41分 |
| G2358 | 高铁 | 金华 → 丽水 (全程 南昌西—宁波) | 11:30 | 12:29 | 59分 |
| G2364 | 高铁 | 金华 → 青田 (全程 贵阳北—宁波) | 15:05 | 16:22 | 1小时17分 |
| G3029 | 高铁 | 义乌 → 丽水 (全程 商丘—丽水) | 11:41 | 12:57 | 1小时16分 |
| G41 | 高铁 | 金华南 → 丽水 (全程 北京南—温州南) | 14:18 | 14:52 | 34分 |
| G7193 | 高铁 | 永康南 → 丽水 (全程 上海南—丽水) | 15:16 | 15:38 | 22分 |
| G7317 | 高铁 | 武义北 → 丽水 (全程 上海南—温州南) | 21:05 | 21:39 | 34分 |
| G7321 | 高铁 | 义乌 → 青田 (全程 上海南—温州南) | 18:08 | 19:37 | 1小时29分 |
| G7323 | 高铁 | 武义北 → 青田 (全程 上海南—平阳) | 15:15 | 16:04 | 49分 |
| G7325 | 高铁 | 金华南 → 青田 (全程 上海虹桥—瑞安) | 10:26 | 11:36 | 1小时10分 |
| G7333 | 高铁 | 义乌 → 青田 (全程 上海虹桥—温州南) | 08:05 | 09:33 | 1小时28分 |
| G7335 | 高铁 | 金华南 → 丽水 (全程 上海南—苍南) | 14:37 | 15:23 | 46分 |
| G7337 | 高铁 | 金华南 → 青田 (全程 上海南—苍南) | 17:23 | 18:36 | 1小时13分 |
| G7341 | 高铁 | 金华南 → 青田 (全程 杭州东—苍南) | 06:56 | 08:05 | 1小时9分 |
| G7343 | 高铁 | 金华南 → 青田 (全程 上海虹桥—瑞安) | 21:07 | 22:14 | 1小时7分 |
| G7345 | 高铁 | 永康南 → 缙云西 (全程 杭州东—苍南) | 14:04 | 14:14 | 10分 |
| G7347 | 高铁 | 金华南 → 青田 (全程 上海南—苍南) | 16:18 | 17:20 | 1小时2分 |
| G7349 | 高铁 | 永康南 → 丽水 (全程 南京南—温州南) | 11:21 | 11:47 | 26分 |
| G7367 | 高铁 | 永康南 → 丽水 (全程 上海虹桥—温州南) | 20:11 | 20:31 | 20分 |
| G7434 | 高铁 | 金华南 → 丽水 (全程 合肥南—温州南) | 13:19 | 14:07 | 48分 |
| G7467 | 高铁 | 金华南 → 丽水 (全程 杭州东—苍南) | 10:50 | 11:24 | 34分 |
| G7473 | 高铁 | 金华南 → 丽水 (全程 蚌埠南—台州西) | 18:37 | 19:29 | 52分 |
| G7477 | 高铁 | 义乌 → 丽水 (全程 阜阳西—丽水) | 11:41 | 12:57 | 1小时16分 |
| G7498 | 高铁 | 义乌 → 青田 (全程 黄山北—苍南) | 15:02 | 16:40 | 1小时38分 |
| G7594 | 高铁 | 义乌 → 青田 (全程 宿松东—瑞安) | 13:49 | 14:59 | 1小时10分 |
| G7618 | 高铁 | 义乌 → 青田 (全程 合肥南—温州南) | 18:51 | 20:25 | 1小时34分 |
| G7619 | 高铁 | 义乌 → 缙云西 (全程 徐州东—瑞安) | 12:31 | 13:10 | 39分 |
| G7625 | 高铁 | 金华南 → 丽水 (全程 南京南—温州南) | 09:22 | 10:15 | 53分 |
| G7627 | 高铁 | 武义北 → 青田 (全程 徐州东—苍南) | 11:42 | 12:41 | 59分 |
| G7641 | 高铁 | 义乌 → 青田 (全程 芜湖—苍南) | 09:36 | 10:52 | 1小时16分 |
| G7647 | 高铁 | 义乌 → 青田 (全程 合肥南—温州南) | 10:56 | 12:20 | 1小时24分 |
| G7649 | 高铁 | 金华南 → 青田 (全程 南京南—苍南) | 20:37 | 21:39 | 1小时2分 |
| G7655 | 高铁 | 义乌 → 丽水 (全程 合肥南—温州南) | 20:56 | 22:03 | 1小时7分 |
| G7762 | 高铁 | 义乌 → 丽水 (全程 六安—温州南) | 12:36 | 13:37 | 1小时1分 |
| G821 | 高铁 | 义乌 → 青田 (全程 北京南—苍南) | 17:53 | 19:27 | 1小时34分 |
| G870 | 高铁 | 金华 → 青田 (全程 西安北—苍南) | 17:05 | 18:17 | 1小时12分 |
-
C471 城际09:02壶镇到
-
C472 城际08:10壶镇到
-
C473 城际13:16壶镇到
-
C474 城际12:05壶镇到
-
C475 城际16:56壶镇到
-
C476 城际16:05壶镇到
-
C477 城际20:51壶镇到
-
C478 城际19:51壶镇到
-
C481 城际13:38庆元到
-
C491 城际16:43庆元到
-
C495 城际21:19庆元到
-
D3211 动车08:44丽水到
-
D3235 动车18:38丽水到
-
G1226 高铁21:48青田到
-
G1605 高铁11:09青田到
-
G1734 高铁13:56丽水到
-
G1983 高铁20:42丽水到
-
G1991 高铁16:55青田到
-
G2035 高铁13:06青田到
-
G2039 高铁15:36青田到
-
G2301 高铁17:38青田到
-
G2305 高铁17:44丽水到
-
G2314 高铁18:25丽水到
-
G2318 高铁13:29青田到
-
G2344 高铁19:38丽水到
-
G2348 高铁14:17丽水到
-
G2358 高铁12:29丽水到
-
G2364 高铁16:22青田到
-
G3029 高铁12:57丽水到
-
G41 高铁14:52丽水到
-
G7193 高铁15:38丽水到
-
G7317 高铁21:39丽水到
-
G7321 高铁19:37青田到
-
G7323 高铁16:04青田到
-
G7325 高铁11:36青田到
-
G7333 高铁09:33青田到
-
G7335 高铁15:23丽水到
-
G7337 高铁18:36青田到
-
G7341 高铁08:05青田到
-
G7343 高铁22:14青田到
-
G7345 高铁14:14缙云西到
-
G7347 高铁17:20青田到
-
G7349 高铁11:47丽水到
-
G7367 高铁20:31丽水到
-
G7434 高铁14:07丽水到
-
G7467 高铁11:24丽水到
-
G7473 高铁19:29丽水到
-
G7477 高铁12:57丽水到
-
G7498 高铁16:40青田到
-
G7594 高铁14:59青田到
-
G7618 高铁20:25青田到
-
G7619 高铁13:10缙云西到
-
G7625 高铁10:15丽水到
-
G7627 高铁12:41青田到
-
G7641 高铁10:52青田到
-
G7647 高铁12:20青田到
-
G7649 高铁21:39青田到
-
G7655 高铁22:03丽水到
-
G7762 高铁13:37丽水到
-
G821 高铁19:27青田到
-
G870 高铁18:17青田到
上下车都在哪些站
点站名看该站时刻表关于金华到丽水的常见问题
金华到丽水最快几个小时到?
直达车次中最快约 9分。具体以你选择的车次与上车、下车车站为准。
金华和丽水分别在哪些站上下车?
金华、丽水各自含多个火车站,同一目的地可能从不同的站发车。本页按「城市内全部车站」汇总,买票前请先确认具体发车、到达车站,避免跑错站。
金华到丽水一天有几班车?
两城之间目前收录 61 趟直达列车,最早 06:56 发车、最晚 21:07 发车。车次与开行日期会随调图变化,请以官方渠道当天查询为准。
两城之间的车次按城市内全部车站汇总(例如「北京」含北京南、北京西、北京朝阳等)。时刻为计划时刻,购票请以铁路官方渠道为准。