武汉站有哪些列车_时刻表查询
武汉站 共有 449 趟列车经停,其中高铁动车 449 趟,是一个以高铁动车为主的车站, 本站始发 94 趟、终到 95 趟。 按本站发车时刻统计,首班车 06:06 开、末班车 23:55 开。 从本站可直达广州等 1 个主要方向。
- 经停车次
- 449 趟
- 高铁 / 动车
- 449 趟
- 本站始发
- 94 趟
- 本站终到
- 95 趟
- 首班 / 末班
- 06:06 / 23:55
- 电报码
- WHN
武汉站站点信息
全部由经停数据统计得出从武汉站能直达的城市
按城市名排序 · 点城市看两城之间的全部车次武汉站经停车次一览
按到达时间排序 · 共 449 趟| 车次 | 类型 | 始发 → 终到 | 到达 | 发车 | 停留 |
|---|---|---|---|---|---|
| D7001 | 动车 | 武汉 → 阳新 | — | 06:06 | — |
| G3220 | 高铁 | 武汉 → 郑州东 | — | 06:17 | — |
| D2179 | 动车 | 武汉 → 黄梅东 | — | 06:21 | — |
| C5521 | 城际 | 武汉 → 大冶北 | — | 06:31 | — |
| D5818 | 动车 | 武汉 → 宜昌东 | — | 06:34 | — |
| C5631 | 城际 | 武汉 → 黄冈东 | — | 06:47 | — |
| G1103 | 高铁 | 武汉 → 广州南 | — | 06:48 | — |
| G2082 | 高铁 | 武汉 → 威海 | — | 06:52 | — |
| G1105 | 高铁 | 武汉 → 广州 | — | 06:53 | — |
| D7003 | 动车 | 武汉 → 阳新 | — | 06:58 | — |
| G3010 | 高铁 | 武汉 → 青岛 | — | 07:02 | — |
| C5505 | 城际 | 武汉 → 武穴北 | — | 07:03 | — |
| G1429 | 高铁 | 武汉 → 南宁东 | — | 07:06 | — |
| D7019 | 动车 | 武汉 → 武穴北 | — | 07:06 | — |
| G2626 | 高铁 | 武汉 → 大连北 | — | 07:07 | — |
| D7005 | 动车 | 武汉 → 鄂州 | — | 07:14 | — |
| G1001 | 高铁 | 武汉 → 深圳北 | — | 07:17 | — |
| G2288 | 高铁 | 武汉 → 南阳东 | — | 07:27 | — |
| D5888 | 动车 | 汉口 → 武穴北 | 07:28 | 07:45 | 17 分 |
| G2035 | 高铁 | 武汉 → 温州南 | — | 07:30 | — |
| G1003 | 高铁 | 武汉 → 深圳北 | — | 07:31 | — |
| G3306 | 高铁 | 武汉 → 日照 | — | 07:32 | — |
| G2703 | 高铁 | 武汉 → 深圳北 | — | 07:36 | — |
| G340 | 高铁 | 武汉 → 北京西 | — | 07:40 | — |
| D366 | 动车 | 武汉 → 自贡 | — | 07:45 | — |
| G1278 | 高铁 | 武汉 → 哈尔滨西 | — | 07:50 | — |
| G1435 | 高铁 | 武汉 → 上海虹桥 | — | 07:53 | — |
| G458 | 高铁 | 武汉 → 上海虹桥 | — | 07:55 | — |
| G2705 | 高铁 | 武汉 → 深圳 | — | 08:00 | — |
| G389 | 高铁 | 武汉 → 深圳北 | — | 08:00 | — |
| G1521 | 高铁 | 武汉 → 上海南 | — | 08:05 | — |
| D5876 | 动车 | 仙桃 → 黄冈东 | 08:05 | 08:09 | 4 分 |
| G522 | 高铁 | 武汉 → 北京西 | — | 08:09 | — |
| G1107 | 高铁 | 武汉 → 广州 | — | 08:10 | — |
| D5836 | 动车 | 武汉 → 利川 | — | 08:20 | — |
| G578 | 高铁 | 武汉 → 连云港 | — | 08:25 | — |
| D7002 | 动车 | 阳新 → 武汉 | 08:25 | 08:25 | — |
| G2817 | 高铁 | 武汉 → 上海虹桥 | — | 08:27 | — |
| G3095 | 高铁 | 武汉 → 厦门北 | — | 08:30 | — |
| G3248 | 高铁 | 武汉 → 上海南 | — | 08:30 | — |
| G1860 | 高铁 | 南昌西 → 太原南 | 08:34 | 08:46 | 12 分 |
| G502 | 高铁 | 长沙南 → 北京西 | 08:35 | 08:41 | 6 分 |
| G344 | 高铁 | 武汉 → 北京西 | — | 08:36 | — |
| D7007 | 动车 | 武汉 → 大冶北 | — | 08:37 | — |
| D5782 | 动车 | 黄冈东 → 利川 | 08:40 | 08:48 | 8 分 |
| G1525 | 高铁 | 武汉 → 昆明南 | — | 08:41 | — |
| G1138 | 高铁 | 宜昌东 → 广州南 | 08:45 | 08:49 | 4 分 |
| G1020 | 高铁 | 鄂州 → 深圳北 | 08:45 | 09:10 | 25 分 |
| G1290 | 高铁 | 长沙南 → 长春西 | 08:48 | 08:51 | 3 分 |
| D3277 | 动车 | 武汉 → 厦门北 | — | 08:52 | — |
| D618 | 动车 | 武汉 → 成都东 | — | 08:54 | — |
| G6860 | 高铁 | 宜昌北 → 蕲春南 | 08:56 | 09:04 | 8 分 |
| G391 | 高铁 | 武汉 → 深圳北 | — | 09:00 | — |
| G574 | 高铁 | 武汉 → 济南 | — | 09:00 | — |
| D3263 | 动车 | 武汉 → 福州 | — | 09:00 | — |
| G504 | 高铁 | 长沙南 → 北京西 | 09:02 | 09:06 | 4 分 |
| G1109 | 高铁 | 武汉 → 广州南 | — | 09:05 | — |
| G2039 | 高铁 | 襄阳东 → 温州南 | 09:05 | 09:13 | 8 分 |
| G3832 | 高铁 | 襄阳东 → 广州南 | 09:10 | 09:18 | 8 分 |
| G334 | 高铁 | 南昌西 → 北京西 | 09:13 | 09:16 | 3 分 |
| G2281 | 高铁 | 郑州东 → 深圳北 | 09:15 | 09:23 | 8 分 |
| G2351 | 高铁 | 武汉 → 台州 | — | 09:18 | — |
| G318 | 高铁 | 长沙南 → 北京西 | 09:18 | 09:21 | 3 分 |
| D5774 | 动车 | 阳新 → 恩施 | 09:21 | 09:25 | 4 分 |
| G3345 | 高铁 | 襄阳东 → 深圳 | 09:21 | 09:28 | 7 分 |
| G1005 | 高铁 | 武汉 → 深圳北 | — | 09:23 | — |
| G1778 | 高铁 | 长沙南 → 上海虹桥 | 09:23 | 09:32 | 9 分 |
| G3591 | 高铁 | 南京南 → 南宁东 | 09:26 | 09:29 | 3 分 |
| G1216 | 高铁 | 长沙南 → 沈阳 | 09:28 | 09:37 | 9 分 |
| D5890 | 动车 | 黄冈东 → 武汉 | 09:29 | 09:29 | — |
| G1479 | 高铁 | 郑州东 → 桂林北 | 09:30 | 09:36 | 6 分 |
| G2386 | 高铁 | 宜昌东 → 上海 | 09:34 | 09:39 | 5 分 |
| G952 | 高铁 | 长沙南 → 青岛 | 09:40 | 09:47 | 7 分 |
| G856 | 高铁 | 武汉 → 西安北 | — | 09:42 | — |
| G3180 | 高铁 | 武汉 → 兰州西 | — | 09:42 | — |
| D5891 | 动车 | 武汉 → 阳新 | — | 09:45 | — |
| C5506 | 城际 | 武穴北 → 武汉 | 09:52 | 09:52 | — |
| G1784 | 高铁 | 长沙南 → 张家港 | 09:52 | 09:58 | 6 分 |
| G1991 | 高铁 | 郑州东 → 温州南 | 09:52 | 10:06 | 14 分 |
| G3821 | 高铁 | 漯河西 → 上海 | 09:56 | 10:12 | 16 分 |
| G423 | 高铁 | 郑州东 → 广州南 | 10:00 | 10:04 | 4 分 |
| G640 | 高铁 | 南昌西 → 兰州西 | 10:00 | 10:04 | 4 分 |
| G1848 | 高铁 | 邵阳 → 烟台 | 10:02 | 10:10 | 8 分 |
| D2180 | 动车 | 黄梅东 → 武汉 | 10:06 | 10:06 | — |
| G541 | 高铁 | 郑州东 → 广州南 | 10:07 | 10:14 | 7 分 |
| G393 | 高铁 | 武汉 → 珠海 | — | 10:09 | — |
| D3252 | 动车 | 南昌西 → 重庆北 | 10:09 | 10:20 | 11 分 |
| G1030 | 高铁 | 宜昌北 → 深圳北 | 10:12 | 10:19 | 7 分 |
| G958 | 高铁 | 怀化南 → 天津 | 10:15 | 10:25 | 10 分 |
| G637 | 高铁 | 南京南 → 广州南 | 10:17 | 10:24 | 7 分 |
| G2421 | 高铁 | 武汉 → 上海松江 | — | 10:19 | — |
| G1442 | 高铁 | 杭州西 → 长沙南 | 10:23 | 10:29 | 6 分 |
| G1449 | 高铁 | 武汉 → 杭州西 | — | 10:24 | — |
| G506 | 高铁 | 株洲西 → 北京西 | 10:24 | 10:38 | 14 分 |
| G2045 | 高铁 | 郑州东 → 厦门 | 10:28 | 10:36 | 8 分 |
| G316 | 高铁 | 邵阳 → 北京西 | 10:30 | 10:33 | 3 分 |
| G2707 | 高铁 | 武汉 → 深圳北 | — | 10:32 | — |
| G1741 | 高铁 | 徐州东 → 长沙南 | 10:33 | 10:39 | 6 分 |
| G864 | 高铁 | 长沙南 → 兰州西 | 10:36 | 10:43 | 7 分 |
| G1188 | 高铁 | 洛阳龙门 → 深圳北 | 10:38 | 10:45 | 7 分 |
| G1730 | 高铁 | 大冶北 → 上海虹桥 | 10:40 | 10:48 | 8 分 |
| G568 | 高铁 | 广州 → 郑州东 | 10:43 | 11:01 | 18 分 |
| G3854 | 高铁 | 韶山南 → 延安 | 10:47 | 10:53 | 6 分 |
| G1535 | 高铁 | 濮阳东 → 昆明南 | 10:48 | 10:51 | 3 分 |
| G1554 | 高铁 | 广州南 → 青岛 | 10:48 | 10:56 | 8 分 |
| D3286 | 动车 | 汉口 → 潮汕 | 10:54 | 11:00 | 6 分 |
| G649 | 高铁 | 合肥南 → 广州 | 10:58 | 11:01 | 3 分 |
| G1136 | 高铁 | 广州南 → 襄阳东 | 10:59 | 11:11 | 12 分 |
| G942 | 高铁 | 广州南 → 青岛 | 11:03 | 11:06 | 3 分 |
| G647 | 高铁 | 郑州东 → 厦门 | 11:04 | 11:07 | 3 分 |
| G696 | 高铁 | 广州南 → 大同南 | 11:07 | 11:16 | 9 分 |
| G419 | 高铁 | 郑州东 → 深圳坪山 | 11:08 | 11:11 | 3 分 |
| G1102 | 高铁 | 深圳北 → 武汉 | 11:11 | 11:11 | — |
| D5776 | 动车 | 宜昌东 → 黄冈东 | 11:11 | 11:19 | 8 分 |
| G307 | 高铁 | 北京西 → 昆明南 | 11:13 | 11:16 | 3 分 |
| G412 | 高铁 | 西安北 → 广州南 | 11:17 | 11:21 | 4 分 |
| G2172 | 高铁 | 广州 → 延安 | 11:17 | 11:22 | 5 分 |
| G1772 | 高铁 | 上海虹桥 → 长沙南 | 11:23 | 11:26 | 3 分 |
| G1748 | 高铁 | 广州南 → 蚌埠南 | 11:23 | 11:27 | 4 分 |
| G6858 | 高铁 | 蕲春南 → 宜昌北 | 11:23 | 11:32 | 9 分 |
-
D7001 动车06:06到达
-
G3220 高铁06:17到达
-
D2179 动车06:21到达
-
C5521 城际06:31到达
-
D5818 动车06:34到达
-
C5631 城际06:47到达
-
G1103 高铁06:48到达
-
G2082 高铁06:52到达
-
G1105 高铁06:53到达
-
D7003 动车06:58到达
-
G3010 高铁07:02到达
-
C5505 城际07:03到达
-
G1429 高铁07:06到达
-
D7019 动车07:06到达
-
G2626 高铁07:07到达
-
D7005 动车07:14到达
-
G1001 高铁07:17到达
-
G2288 高铁07:27到达
-
D5888 动车07:28到达
-
G2035 高铁07:30到达
-
G1003 高铁07:31到达
-
G3306 高铁07:32到达
-
G2703 高铁07:36到达
-
G340 高铁07:40到达
-
D366 动车07:45到达
-
G1278 高铁07:50到达
-
G1435 高铁07:53到达
-
G458 高铁07:55到达
-
G2705 高铁08:00到达
-
G389 高铁08:00到达
-
G1521 高铁08:05到达
-
D5876 动车08:05到达
-
G522 高铁08:09到达
-
G1107 高铁08:10到达
-
D5836 动车08:20到达
-
G578 高铁08:25到达
-
D7002 动车08:25到达
-
G2817 高铁08:27到达
-
G3095 高铁08:30到达
-
G3248 高铁08:30到达
-
G1860 高铁08:34到达
-
G502 高铁08:35到达
-
G344 高铁08:36到达
-
D7007 动车08:37到达
-
D5782 动车08:40到达
-
G1525 高铁08:41到达
-
G1138 高铁08:45到达
-
G1020 高铁08:45到达
-
G1290 高铁08:48到达
-
D3277 动车08:52到达
-
D618 动车08:54到达
-
G6860 高铁08:56到达
-
G391 高铁09:00到达
-
G574 高铁09:00到达
-
D3263 动车09:00到达
-
G504 高铁09:02到达
-
G1109 高铁09:05到达
-
G2039 高铁09:05到达
-
G3832 高铁09:10到达
-
G334 高铁09:13到达
-
G2281 高铁09:15到达
-
G2351 高铁09:18到达
-
G318 高铁09:18到达
-
D5774 动车09:21到达
-
G3345 高铁09:21到达
-
G1005 高铁09:23到达
-
G1778 高铁09:23到达
-
G3591 高铁09:26到达
-
G1216 高铁09:28到达
-
D5890 动车09:29到达
-
G1479 高铁09:30到达
-
G2386 高铁09:34到达
-
G952 高铁09:40到达
-
G856 高铁09:42到达
-
G3180 高铁09:42到达
-
D5891 动车09:45到达
-
C5506 城际09:52到达
-
G1784 高铁09:52到达
-
G1991 高铁09:52到达
-
G3821 高铁09:56到达
-
G423 高铁10:00到达
-
G640 高铁10:00到达
-
G1848 高铁10:02到达
-
D2180 动车10:06到达
-
G541 高铁10:07到达
-
G393 高铁10:09到达
-
D3252 动车10:09到达
-
G1030 高铁10:12到达
-
G958 高铁10:15到达
-
G637 高铁10:17到达
-
G2421 高铁10:19到达
-
G1442 高铁10:23到达
-
G1449 高铁10:24到达
-
G506 高铁10:24到达
-
G2045 高铁10:28到达
-
G316 高铁10:30到达
-
G2707 高铁10:32到达
-
G1741 高铁10:33到达
-
G864 高铁10:36到达
-
G1188 高铁10:38到达
-
G1730 高铁10:40到达
-
G568 高铁10:43到达
-
G3854 高铁10:47到达
-
G1535 高铁10:48到达
-
G1554 高铁10:48到达
-
D3286 动车10:54到达
-
G649 高铁10:58到达
-
G1136 高铁10:59到达
-
G942 高铁11:03到达
-
G647 高铁11:04到达
-
G696 高铁11:07到达
-
G419 高铁11:08到达
-
G1102 高铁11:11到达
-
D5776 动车11:11到达
-
G307 高铁11:13到达
-
G412 高铁11:17到达
-
G2172 高铁11:17到达
-
G1772 高铁11:23到达
-
G1748 高铁11:23到达
-
G6858 高铁11:23到达
从武汉站出发的车次
按全程历时排序 · 本站上车,找座概率最高的一批武汉还有哪些火车站
买票前先确认发车站关于武汉站的常见问题
武汉站和武汉其它火车站有什么区别?
武汉范围内还有 汉口、后湖、花山南、金银潭 等车站,各站分工不同:同样的目的地可能从另一个站发车更近。买票前先确认发车站,避免跑错站。
武汉站最早和最晚一班车分别几点?
按本站发车时刻统计,最早一班 06:06 发车,最晚一班 23:55 发车。凌晨与深夜车次多为始发或终到车,实际以当日公告为准。
武汉站的时刻表是实时的吗?
本页为计划时刻表,按到达时间排序、始发车次以发车时间参与排序。晚点、临时加停、调图等信息不会同步到本页,出行当天请以车站公告与铁路官方渠道为准。
从武汉站能直达哪些城市?
本站直达车次较多的方向有广州等,完整方向列表见页面「直达方向」一节,点城市名可查看该方向全部车次。
武汉站每天有几趟车?
武汉站共有 449 趟列车经停,其中始发 94 趟、终到 95 趟,其余为通过车次。
车站时刻表按到达时间排序,始发车次以本站发车时间参与排序。数据为计划时刻,实际运行以车站公告为准。