绍兴北站有哪些列车_时刻表查询
绍兴北站位于绍兴, 共有 127 趟列车经停,其中高铁动车 127 趟,是一个以高铁动车为主的车站, 本站始发 1 趟、终到 1 趟。 按本站发车时刻统计,首班车 06:15 开、末班车 22:30 开。 从本站可直达宁波、温岭等 2 个主要方向。
- 经停车次
- 127 趟
- 高铁 / 动车
- 127 趟
- 本站始发
- 1 趟
- 本站终到
- 1 趟
- 首班 / 末班
- 06:15 / 22:30
- 电报码
- SLH
绍兴北站站点信息
全部由经停数据统计得出从绍兴北站能直达的城市
按城市名排序 · 点城市看两城之间的全部车次绍兴北站经停车次一览
按到达时间排序 · 共 127 趟| 车次 | 类型 | 始发 → 终到 | 到达 | 发车 | 停留 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7658 | 高铁 | 宁波 → 上海虹桥 | 06:13 | 06:15 | 2 分 |
| G7659 | 高铁 | 杭州东 → 温州南 | 06:43 | 06:46 | 3 分 |
| G7711 | 高铁 | 杭州东 → 温岭 | 06:48 | 06:50 | 2 分 |
| G1866 | 高铁 | 宁波 → 郑州东 | 07:01 | 07:03 | 2 分 |
| G3192 | 高铁 | 台州 → 焦作 | 07:05 | 07:08 | 3 分 |
| G7541 | 高铁 | 上海虹桥 → 台州西 | 07:14 | 07:16 | 2 分 |
| G3208 | 高铁 | 温岭 → 太原南 | 07:17 | 07:19 | 2 分 |
| G1621 | 高铁 | 杭州东 → 厦门北 | 07:28 | 07:30 | 2 分 |
| G7436 | 高铁 | 温岭 → 黄梅东 | 07:47 | 07:49 | 2 分 |
| D3307 | 动车 | 杭州东 → 深圳北 | 07:49 | 07:51 | 2 分 |
| G7363 | 高铁 | 上海虹桥 → 温岭 | 07:53 | 07:55 | 2 分 |
| G1224 | 高铁 | 宁波 → 沈阳北 | 08:00 | 08:02 | 2 分 |
| G7530 | 高铁 | 宁海 → 上海虹桥 | 08:13 | 08:15 | 2 分 |
| G7501 | 高铁 | 上海虹桥 → 温州南 | 08:21 | 08:23 | 2 分 |
| G816 | 高铁 | 台州西 → 北京南 | 08:24 | 08:26 | 2 分 |
| G7718 | 高铁 | 温岭 → 杭州东 | 08:33 | 08:36 | 3 分 |
| G2332 | 高铁 | 宁海 → 兴义南 | 08:37 | 08:40 | 3 分 |
| G7686 | 高铁 | 玉环 → 上海虹桥 | 08:41 | 08:45 | 4 分 |
| G590 | 高铁 | 温州南 → 武汉 | 08:48 | 08:50 | 2 分 |
| G3059 | 高铁 | 南京南 → 厦门北 | 08:52 | 08:54 | 2 分 |
| G7558 | 高铁 | 温岭 → 上海虹桥 | 08:57 | 09:02 | 5 分 |
| D3131 | 动车 | 上海虹桥 → 武平 | 09:01 | 09:03 | 2 分 |
| G1964 | 高铁 | 温岭 → 郑州东 | 09:05 | 09:07 | 2 分 |
| G3021 | 高铁 | 杭州东 → 深圳北 | 09:11 | 09:13 | 2 分 |
| G7532 | 高铁 | 三门县 → 上海南 | 09:14 | 09:16 | 2 分 |
| G7503 | 高铁 | 苏州 → 台州 | 09:20 | 09:22 | 2 分 |
| G7538 | 高铁 | 乐清 → 上海虹桥 | 09:22 | 09:24 | 2 分 |
| D5534 | 动车 | 宁波 → 阜阳西 | 09:26 | 09:36 | 10 分 |
| G7735 | 高铁 | 杭州东 → 温岭 | 09:32 | 09:35 | 3 分 |
| G7500 | 高铁 | 温州南 → 界首南 | 09:40 | 09:45 | 5 分 |
| D3204 | 动车 | 南通 → 厦门北 | 09:48 | 09:52 | 4 分 |
| G7674 | 高铁 | 温州南 → 合肥南 | 09:51 | 09:53 | 2 分 |
| G7665 | 高铁 | 徐州东 → 温州南 | 10:03 | 10:05 | 2 分 |
| G7364 | 高铁 | 温岭 → 上海南 | 10:27 | 10:29 | 2 分 |
| G7576 | 高铁 | 苍南 → 六安 | 10:34 | 10:36 | 2 分 |
| D2292 | 动车 | 南通 → 河源东 | 10:37 | 10:39 | 2 分 |
| G7612 | 高铁 | 合肥南 → 苍南 | 10:44 | 10:46 | 2 分 |
| G7670 | 高铁 | 苍南 → 金寨 | 10:46 | 10:48 | 2 分 |
| G7712 | 高铁 | 温岭 → 杭州东 | 10:55 | 10:57 | 2 分 |
| G7472 | 高铁 | 盐城 → 温岭 | 10:58 | 11:00 | 2 分 |
| G822 | 高铁 | 宁波 → 北京南 | 11:00 | 11:02 | 2 分 |
| G7623 | 高铁 | 上海虹桥 → 宁波 | 11:03 | 11:10 | 7 分 |
| G7461 | 高铁 | 连云港 → 苍南 | 11:16 | 11:18 | 2 分 |
| G7568 | 高铁 | 苍南 → 南京南 | 11:29 | 11:31 | 2 分 |
| G7486 | 高铁 | 温州南 → 合肥南 | 11:45 | 11:47 | 2 分 |
| D3107 | 动车 | 上海南 → 深圳北 | 11:45 | 11:47 | 2 分 |
| G7510 | 高铁 | 宁波 → 上海南 | 11:53 | 11:55 | 2 分 |
| G7713 | 高铁 | 杭州东 → 温岭 | 11:58 | 12:01 | 3 分 |
| D382 | 动车 | 福州南 → 上海南 | 12:18 | 12:27 | 9 分 |
| D3102 | 动车 | 福州 → 上海虹桥 | 12:34 | 12:36 | 2 分 |
| G1501 | 高铁 | 天津西 → 宁波 | 12:40 | 12:42 | 2 分 |
| G7662 | 高铁 | 温州南 → 合肥南 | 12:46 | 12:49 | 3 分 |
| G7587 | 高铁 | 徐州东 → 苍南 | 12:47 | 12:49 | 2 分 |
| G7516 | 高铁 | 温州南 → 上海虹桥 | 12:53 | 12:55 | 2 分 |
| G7534 | 高铁 | 温岭 → 扬州东 | 13:03 | 13:05 | 2 分 |
| G7624 | 高铁 | 宁波 → 上海南 | 13:11 | 13:13 | 2 分 |
| D2196 | 动车 | 宁波 → 宜昌东 | 13:20 | 13:25 | 5 分 |
| G1673 | 高铁 | 上海虹桥 → 厦门北 | 13:26 | 13:29 | 3 分 |
| G1680 | 高铁 | 厦门北 → 杭州东 | 13:30 | 13:35 | 5 分 |
| D3291 | 动车 | 上海虹桥 → 龙岩 | 13:38 | 13:41 | 3 分 |
| G7542 | 高铁 | 台州 → 上海南 | 13:42 | 13:44 | 2 分 |
| G581 | 高铁 | 宜昌北 → 宁波 | 13:53 | 13:55 | 2 分 |
| G7546 | 高铁 | 温州南 → 上海南 | 14:06 | 14:08 | 2 分 |
| G817 | 高铁 | 北京南 → 嵊州新昌 | 14:14 | 14:16 | 2 分 |
| G1679 | 高铁 | 杭州东 → 厦门北 | 14:37 | 14:39 | 2 分 |
| G7450 | 高铁 | 温岭 → 合肥南 | 14:38 | 14:40 | 2 分 |
| G1962 | 高铁 | 宁波 → 郑州东 | 14:41 | 14:47 | 6 分 |
| G2351 | 高铁 | 武汉 → 台州 | 14:59 | 15:01 | 2 分 |
| G7539 | 高铁 | 连云港 → 苍南 | 15:04 | 15:06 | 2 分 |
| G7714 | 高铁 | 温岭 → 杭州东 | 15:04 | 15:07 | 3 分 |
| G7484 | 高铁 | 合肥南 → 温岭 | 15:10 | 15:12 | 2 分 |
| D3242 | 动车 | 厦门北 → 绍兴北 | 15:16 | 15:16 | — |
| G7567 | 高铁 | 南京南 → 苍南 | 15:18 | 15:24 | 6 分 |
| G872 | 高铁 | 嵊州新昌 → 北京南 | 15:21 | 15:23 | 2 分 |
| G7690 | 高铁 | 温州南 → 南京南 | 15:26 | 15:28 | 2 分 |
| G7470 | 高铁 | 平阳 → 盐城 | 15:30 | 15:33 | 3 分 |
| G7578 | 高铁 | 六安 → 苍南 | 15:39 | 15:41 | 2 分 |
| D3241 | 动车 | 绍兴北 → 厦门北 | — | 16:03 | — |
| G7438 | 高铁 | 黄梅东 → 温岭 | 16:08 | 16:11 | 3 分 |
| G1674 | 高铁 | 厦门北 → 上海虹桥 | 16:09 | 16:14 | 5 分 |
| D3296 | 动车 | 武平 → 南京南 | 16:13 | 16:27 | 14 分 |
| G7715 | 高铁 | 杭州东 → 温岭 | 16:22 | 16:24 | 2 分 |
| D381 | 动车 | 上海南 → 福州南 | 16:32 | 16:34 | 2 分 |
| G1896 | 高铁 | 西安北 → 温州南 | 16:54 | 16:56 | 2 分 |
| G7520 | 高铁 | 宁波 → 南京 | 16:56 | 16:58 | 2 分 |
| G7545 | 高铁 | 上海南 → 瑞安 | 16:59 | 17:02 | 3 分 |
| G1432 | 高铁 | 宁波 → 长沙南 | 17:09 | 17:15 | 6 分 |
| G7646 | 高铁 | 苍南 → 合肥南 | 17:18 | 17:20 | 2 分 |
| G7584 | 高铁 | 宁波 → 徐州东 | 17:23 | 17:25 | 2 分 |
| G592 | 高铁 | 汉口 → 温州南 | 17:23 | 17:30 | 7 分 |
| G7488 | 高铁 | 合肥南 → 苍南 | 17:44 | 17:46 | 2 分 |
| G7610 | 高铁 | 宁波 → 徐州东 | 17:53 | 17:55 | 2 分 |
| G1222 | 高铁 | 沈阳北 → 宁波 | 17:59 | 18:01 | 2 分 |
| G2352 | 高铁 | 台州 → 武汉 | 18:01 | 18:06 | 5 分 |
| G7533 | 高铁 | 上海南 → 温岭 | 18:06 | 18:08 | 2 分 |
| G7482 | 高铁 | 温岭 → 合肥南 | 18:21 | 18:23 | 2 分 |
| G7531 | 高铁 | 上海南 → 宁波 | 18:30 | 18:32 | 2 分 |
| G7585 | 高铁 | 赣榆 → 温州南 | 18:35 | 18:37 | 2 分 |
| G7588 | 高铁 | 苍南 → 南京 | 18:36 | 18:40 | 4 分 |
| D3132 | 动车 | 武平 → 上海虹桥 | 18:44 | 18:50 | 6 分 |
| G7562 | 高铁 | 宁波 → 上海虹桥 | 19:02 | 19:04 | 2 分 |
| D2290 | 动车 | 深圳北 → 南通 | 19:09 | 19:11 | 2 分 |
| G7795 | 高铁 | 阜阳西 → 温州南 | 19:12 | 19:14 | 2 分 |
| G7664 | 高铁 | 合肥南 → 温州南 | 19:17 | 19:19 | 2 分 |
| G7716 | 高铁 | 温岭 → 杭州东 | 19:21 | 19:24 | 3 分 |
| D2279 | 动车 | 河源东 → 南京南 | 19:29 | 19:39 | 10 分 |
| G7613 | 高铁 | 南京南 → 宁波 | 19:38 | 19:40 | 2 分 |
| G7499 | 高铁 | 界首南 → 温州南 | 19:43 | 19:49 | 6 分 |
| G7720 | 高铁 | 温岭 → 合肥南 | 19:44 | 19:47 | 3 分 |
| G7784 | 高铁 | 玉环 → 合肥 | 19:44 | 19:47 | 3 分 |
| G885 | 高铁 | 北京南 → 宁海 | 19:53 | 19:55 | 2 分 |
| D3202 | 动车 | 厦门北 → 南通 | 19:53 | 19:55 | 2 分 |
| G7537 | 高铁 | 上海虹桥 → 乐清 | 20:00 | 20:02 | 2 分 |
| G7717 | 高铁 | 杭州东 → 温岭 | 20:26 | 20:28 | 2 分 |
| G3022 | 高铁 | 深圳北 → 杭州东 | 20:27 | 20:29 | 2 分 |
| G1868 | 高铁 | 郑州东 → 宁波 | 20:42 | 20:44 | 2 分 |
| G3207 | 高铁 | 太原南 → 温岭 | 20:46 | 20:48 | 2 分 |
| G7557 | 高铁 | 上海虹桥 → 三门县 | 20:51 | 20:53 | 2 分 |
| G7528 | 高铁 | 苍南 → 上海虹桥 | 21:02 | 21:04 | 2 分 |
| G7657 | 高铁 | 上海虹桥 → 宁波 | 21:02 | 21:04 | 2 分 |
-
G7658 高铁06:13到达
-
G7659 高铁06:43到达
-
G7711 高铁06:48到达
-
G1866 高铁07:01到达
-
G3192 高铁07:05到达
-
G7541 高铁07:14到达
-
G3208 高铁07:17到达
-
G1621 高铁07:28到达
-
G7436 高铁07:47到达
-
D3307 动车07:49到达
-
G7363 高铁07:53到达
-
G1224 高铁08:00到达
-
G7530 高铁08:13到达
-
G7501 高铁08:21到达
-
G816 高铁08:24到达
-
G7718 高铁08:33到达
-
G2332 高铁08:37到达
-
G7686 高铁08:41到达
-
G590 高铁08:48到达
-
G3059 高铁08:52到达
-
G7558 高铁08:57到达
-
D3131 动车09:01到达
-
G1964 高铁09:05到达
-
G3021 高铁09:11到达
-
G7532 高铁09:14到达
-
G7503 高铁09:20到达
-
G7538 高铁09:22到达
-
D5534 动车09:26到达
-
G7735 高铁09:32到达
-
G7500 高铁09:40到达
-
D3204 动车09:48到达
-
G7674 高铁09:51到达
-
G7665 高铁10:03到达
-
G7364 高铁10:27到达
-
G7576 高铁10:34到达
-
D2292 动车10:37到达
-
G7612 高铁10:44到达
-
G7670 高铁10:46到达
-
G7712 高铁10:55到达
-
G7472 高铁10:58到达
-
G822 高铁11:00到达
-
G7623 高铁11:03到达
-
G7461 高铁11:16到达
-
G7568 高铁11:29到达
-
G7486 高铁11:45到达
-
D3107 动车11:45到达
-
G7510 高铁11:53到达
-
G7713 高铁11:58到达
-
D382 动车12:18到达
-
D3102 动车12:34到达
-
G1501 高铁12:40到达
-
G7662 高铁12:46到达
-
G7587 高铁12:47到达
-
G7516 高铁12:53到达
-
G7534 高铁13:03到达
-
G7624 高铁13:11到达
-
D2196 动车13:20到达
-
G1673 高铁13:26到达
-
G1680 高铁13:30到达
-
D3291 动车13:38到达
-
G7542 高铁13:42到达
-
G581 高铁13:53到达
-
G7546 高铁14:06到达
-
G817 高铁14:14到达
-
G1679 高铁14:37到达
-
G7450 高铁14:38到达
-
G1962 高铁14:41到达
-
G2351 高铁14:59到达
-
G7539 高铁15:04到达
-
G7714 高铁15:04到达
-
G7484 高铁15:10到达
-
D3242 动车15:16到达
-
G7567 高铁15:18到达
-
G872 高铁15:21到达
-
G7690 高铁15:26到达
-
G7470 高铁15:30到达
-
G7578 高铁15:39到达
-
D3241 动车16:03到达
-
G7438 高铁16:08到达
-
G1674 高铁16:09到达
-
D3296 动车16:13到达
-
G7715 高铁16:22到达
-
D381 动车16:32到达
-
G1896 高铁16:54到达
-
G7520 高铁16:56到达
-
G7545 高铁16:59到达
-
G1432 高铁17:09到达
-
G7646 高铁17:18到达
-
G7584 高铁17:23到达
-
G592 高铁17:23到达
-
G7488 高铁17:44到达
-
G7610 高铁17:53到达
-
G1222 高铁17:59到达
-
G2352 高铁18:01到达
-
G7533 高铁18:06到达
-
G7482 高铁18:21到达
-
G7531 高铁18:30到达
-
G7585 高铁18:35到达
-
G7588 高铁18:36到达
-
D3132 动车18:44到达
-
G7562 高铁19:02到达
-
D2290 动车19:09到达
-
G7795 高铁19:12到达
-
G7664 高铁19:17到达
-
G7716 高铁19:21到达
-
D2279 动车19:29到达
-
G7613 高铁19:38到达
-
G7499 高铁19:43到达
-
G7720 高铁19:44到达
-
G7784 高铁19:44到达
-
G885 高铁19:53到达
-
D3202 动车19:53到达
-
G7537 高铁20:00到达
-
G7717 高铁20:26到达
-
G3022 高铁20:27到达
-
G1868 高铁20:42到达
-
G3207 高铁20:46到达
-
G7557 高铁20:51到达
-
G7528 高铁21:02到达
-
G7657 高铁21:02到达
从绍兴北站出发的车次
按全程历时排序 · 本站上车,找座概率最高的一批| 车次 | 类型 | 终到 | 本站发车 | 到达终点 | 全程历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3241 | 动车 | 厦门北 | 16:03 | — | 6小时27分 |
-
D3241 动车16:03本站开
绍兴还有哪些火车站
买票前先确认发车站关于绍兴北站的常见问题
从绍兴北站能直达哪些城市?
本站直达车次较多的方向有宁波、温岭等,完整方向列表见页面「直达方向」一节,点城市名可查看该方向全部车次。
绍兴北站每天有几趟车?
绍兴北站共有 127 趟列车经停,其中始发 1 趟、终到 1 趟,其余为通过车次。
绍兴北站的时刻表是实时的吗?
本页为计划时刻表,按到达时间排序、始发车次以发车时间参与排序。晚点、临时加停、调图等信息不会同步到本页,出行当天请以车站公告与铁路官方渠道为准。
绍兴北站最早和最晚一班车分别几点?
按本站发车时刻统计,最早一班 06:15 发车,最晚一班 22:30 发车。凌晨与深夜车次多为始发或终到车,实际以当日公告为准。
绍兴北站和绍兴其它火车站有什么区别?
绍兴范围内还有 上虞、上虞南、绍兴、绍兴东 等车站,各站分工不同:同样的目的地可能从另一个站发车更近。买票前先确认发车站,避免跑错站。
车站时刻表按到达时间排序,始发车次以本站发车时间参与排序。数据为计划时刻,实际运行以车站公告为准。