贺州站有哪些列车_时刻表查询
贺州站 共有 112 趟列车经停,其中高铁动车 106 趟,是一个以高铁动车为主的车站, 本站始发 6 趟、终到 6 趟。 按本站发车时刻统计,首班车 00:32 开、末班车 22:03 开。 从本站可直达南宁、广元、柳州等 3 个主要方向。
- 经停车次
- 112 趟
- 高铁 / 动车
- 106 趟
- 本站始发
- 6 趟
- 本站终到
- 6 趟
- 首班 / 末班
- 00:32 / 22:03
- 电报码
- HXZ
贺州站站点信息
全部由经停数据统计得出从贺州站能直达的城市
按城市名排序 · 点城市看两城之间的全部车次贺州站经停车次一览
按到达时间排序 · 共 112 趟| 车次 | 类型 | 始发 → 终到 | 到达 | 发车 | 停留 |
|---|---|---|---|---|---|
| K1803 | 快速 | 武昌 → 湛江 | 00:26 | 00:32 | 6 分 |
| K1584 | 快速 | 宁波 → 南宁 | 04:59 | 05:07 | 8 分 |
| K1582 | 快速 | 南宁 → 宁波 | 05:45 | 05:51 | 6 分 |
| D8416 | 动车 | 贺州 → 南宁东 | — | 07:45 | — |
| D8262 | 动车 | 贺州 → 南宁东 | — | 07:55 | — |
| G3875 | 高铁 | 桂林北 → 珠海 | 08:20 | 08:22 | 2 分 |
| D2966 | 动车 | 广州南 → 东安东 | 08:25 | 08:27 | 2 分 |
| D1891 | 动车 | 桂林北 → 广州南 | 08:46 | 08:48 | 2 分 |
| D1804 | 动车 | 广州南 → 广元 | 08:50 | 08:59 | 9 分 |
| G2949 | 高铁 | 桂林北 → 广州南 | 08:56 | 08:58 | 2 分 |
| D2985 | 动车 | 桂林北 → 广州 | 09:05 | 09:07 | 2 分 |
| G3882 | 高铁 | 广州南 → 柳州 | 09:07 | 09:09 | 2 分 |
| D1806 | 动车 | 广州南 → 广元 | 09:15 | 09:17 | 2 分 |
| G3745 | 高铁 | 桂林北 → 广州白云 | 09:26 | 09:28 | 2 分 |
| G3714 | 高铁 | 广州南 → 重庆西 | 09:43 | 09:51 | 8 分 |
| D1874 | 动车 | 柳州 → 广州南 | 10:01 | 10:04 | 3 分 |
| G2902 | 高铁 | 深圳北 → 桂林北 | 10:06 | 10:08 | 2 分 |
| G2967 | 高铁 | 汕尾 → 昆明南 | 10:14 | 10:16 | 2 分 |
| G2910 | 高铁 | 柳州 → 深圳北 | 10:20 | 10:26 | 6 分 |
| G3726 | 高铁 | 广州 → 巫山 | 10:24 | 10:26 | 2 分 |
| G3750 | 高铁 | 珠海 → 重庆西 | 10:30 | 10:35 | 5 分 |
| G2231 | 高铁 | 贵阳北 → 广州南 | 10:32 | 10:37 | 5 分 |
| G3761 | 高铁 | 凯里南 → 广州南 | 10:32 | 10:37 | 5 分 |
| G1935 | 高铁 | 重庆西 → 广州白云 | 10:46 | 10:48 | 2 分 |
| G2248 | 高铁 | 六盘水 → 广州南 | 10:57 | 11:02 | 5 分 |
| D1820 | 动车 | 广州南 → 成都东 | 11:13 | 11:15 | 2 分 |
| G3744 | 高铁 | 南宁东 → 福州南 | 11:13 | 11:17 | 4 分 |
| G3717 | 高铁 | 宜宾 → 广州南 | 11:20 | 11:22 | 2 分 |
| G2244 | 高铁 | 深圳北 → 广元 | 11:39 | 11:41 | 2 分 |
| G3701 | 高铁 | 泸州 → 广州南 | 11:42 | 11:46 | 4 分 |
| G2240 | 高铁 | 广州南 → 西安北 | 11:47 | 11:50 | 3 分 |
| G2929 | 高铁 | 重庆西 → 深圳北 | 11:56 | 11:58 | 2 分 |
| G2952 | 高铁 | 广州南 → 柳州 | 11:59 | 12:01 | 2 分 |
| D1855 | 动车 | 贵阳北 → 广州南 | 12:03 | 12:05 | 2 分 |
| G2946 | 高铁 | 深圳北 → 贵阳北 | 12:04 | 12:06 | 2 分 |
| G2264 | 高铁 | 广州南 → 贵阳北 | 12:11 | 12:16 | 5 分 |
| D8268 | 动车 | 南宁东 → 贺州 | 12:14 | 12:14 | — |
| G1576 | 高铁 | 湛江西 → 成都东 | 12:15 | 12:18 | 3 分 |
| D1826 | 动车 | 湛江西 → 成都东 | 12:19 | 12:21 | 2 分 |
| D1860 | 动车 | 广州南 → 贵阳北 | 12:24 | 12:26 | 2 分 |
| D8266 | 动车 | 贺州 → 南宁东 | — | 12:37 | — |
| D1895 | 动车 | 桂林北 → 广州南 | 12:44 | 12:46 | 2 分 |
| T81 | 特快 | 上海松江 → 南宁 | 12:44 | 12:52 | 8 分 |
| C8668 | 城际 | 百色 → 贺州 | 12:51 | 12:51 | — |
| G2931 | 高铁 | 桂林北 → 汕头 | 12:56 | 12:58 | 2 分 |
| D1788 | 动车 | 广州南 → 巴中东 | 12:59 | 13:02 | 3 分 |
| G3711 | 高铁 | 成都东 → 广州南 | 13:06 | 13:08 | 2 分 |
| G3776 | 高铁 | 广州白云 → 柳州 | 13:06 | 13:09 | 3 分 |
| G3705 | 高铁 | 成都东 → 广州南 | 13:11 | 13:13 | 2 分 |
| G2976 | 高铁 | 深圳北 → 大理 | 13:16 | 13:18 | 2 分 |
| G905 | 高铁 | 重庆西 → 香港西九龙 | 13:27 | 13:29 | 2 分 |
| G2904 | 高铁 | 深圳北 → 桂林北 | 13:49 | 13:51 | 2 分 |
| G2924 | 高铁 | 昆明南 → 深圳北 | 13:52 | 13:54 | 2 分 |
| G2276 | 高铁 | 广州南 → 成都东 | 13:54 | 13:56 | 2 分 |
| G3702 | 高铁 | 广州白云 → 成都东 | 13:59 | 14:01 | 2 分 |
| G3876 | 高铁 | 珠海 → 柳州 | 14:04 | 14:06 | 2 分 |
| D1857 | 动车 | 贵阳北 → 广州南 | 14:06 | 14:22 | 16 分 |
| G906 | 高铁 | 香港西九龙 → 重庆西 | 14:09 | 14:11 | 2 分 |
| C8670 | 城际 | 贺州 → 北海 | — | 14:26 | — |
| G2272 | 高铁 | 广州南 → 贵阳北 | 14:26 | 14:31 | 5 分 |
| G3884 | 高铁 | 柳州 → 广州南 | 14:27 | 14:40 | 13 分 |
| D1876 | 动车 | 广州南 → 柳州 | 14:35 | 14:45 | 10 分 |
| D2987 | 动车 | 东安东 → 广州南 | 14:49 | 14:51 | 2 分 |
| G2908 | 高铁 | 深圳北 → 柳州 | 14:56 | 14:58 | 2 分 |
| G2961 | 高铁 | 桂林北 → 深圳北 | 15:06 | 15:08 | 2 分 |
| D1884 | 动车 | 柳州 → 广州南 | 15:15 | 15:17 | 2 分 |
| D1834 | 动车 | 潼南 → 广州南 | 15:20 | 15:29 | 9 分 |
| K1804 | 快速 | 湛江 → 武昌 | 15:32 | 15:40 | 8 分 |
| D1787 | 动车 | 巴中东 → 广州南 | 15:43 | 15:45 | 2 分 |
| D1838 | 动车 | 广州南 → 万州北 | 15:46 | 15:48 | 2 分 |
| G2265 | 高铁 | 贵阳北 → 广州南 | 15:53 | 15:55 | 2 分 |
| G2275 | 高铁 | 成都东 → 广州南 | 15:59 | 16:01 | 2 分 |
| D1840 | 动车 | 广州南 → 重庆西 | 16:04 | 16:07 | 3 分 |
| G2903 | 高铁 | 桂林北 → 深圳北 | 16:05 | 16:18 | 13 分 |
| G3712 | 高铁 | 广州南 → 成都东 | 16:15 | 16:17 | 2 分 |
| G3760 | 高铁 | 广州南 → 盘州 | 16:25 | 16:27 | 2 分 |
| G4622 | 高铁 | 广州南 → 成都东 | 16:25 | 16:27 | 2 分 |
| D1822 | 动车 | 成都东 → 广州南 | 16:40 | 16:43 | 3 分 |
| G2930 | 高铁 | 深圳北 → 重庆西 | 16:47 | 16:49 | 2 分 |
| D8272 | 动车 | 南宁东 → 贺州 | 16:56 | 16:56 | — |
| G2937 | 高铁 | 汕头 → 昆明南 | 17:00 | 17:02 | 2 分 |
| D1801 | 动车 | 江油 → 广州南 | 17:01 | 17:03 | 2 分 |
| C8684 | 城际 | 北海 → 贺州 | 17:12 | 17:12 | — |
| T82 | 特快 | 南宁 → 上海松江 | 17:13 | 17:21 | 8 分 |
| D1809 | 动车 | 成都东 → 广州南 | 17:33 | 17:35 | 2 分 |
| G2945 | 高铁 | 贵阳北 → 深圳北 | 17:44 | 17:46 | 2 分 |
| C8666 | 城际 | 贺州 → 百色 | — | 17:50 | — |
| D1811 | 动车 | 广元 → 广州南 | 17:50 | 17:52 | 2 分 |
| G2978 | 高铁 | 大理 → 深圳北 | 18:07 | 18:09 | 2 分 |
| G3718 | 高铁 | 广州南 → 宜宾 | 18:08 | 18:10 | 2 分 |
| G4620 | 高铁 | 广州南 → 重庆西 | 18:08 | 18:10 | 2 分 |
| G3713 | 高铁 | 重庆西 → 广州南 | 18:13 | 18:15 | 2 分 |
| G3778 | 高铁 | 柳州 → 广州南 | 18:20 | 18:22 | 2 分 |
| G3866 | 高铁 | 广州南 → 桂林北 | 18:31 | 18:33 | 2 分 |
| D8270 | 动车 | 贺州 → 南宁东 | — | 18:40 | — |
| G3743 | 高铁 | 福州南 → 南宁东 | 18:41 | 18:45 | 4 分 |
| G2239 | 高铁 | 西安北 → 广州南 | 18:46 | 18:48 | 2 分 |
| D1882 | 动车 | 广州南 → 柳州 | 18:53 | 18:55 | 2 分 |
| G3727 | 高铁 | 重庆西 → 广州南 | 18:53 | 18:56 | 3 分 |
| G3868 | 高铁 | 柳州 → 广州南 | 19:19 | 19:22 | 3 分 |
| G2263 | 高铁 | 贵阳北 → 广州南 | 19:25 | 19:27 | 2 分 |
| D1864 | 动车 | 广州南 → 贵阳北 | 19:33 | 19:39 | 6 分 |
| G3749 | 高铁 | 重庆西 → 珠海 | 19:35 | 19:37 | 2 分 |
| D1868 | 动车 | 广州南 → 贵阳北 | 19:48 | 19:50 | 2 分 |
| G2962 | 高铁 | 深圳北 → 桂林北 | 20:02 | 20:04 | 2 分 |
| D2984 | 动车 | 广州 → 桂林北 | 20:17 | 20:29 | 12 分 |
| G2249 | 高铁 | 巫山 → 广州南 | 20:30 | 20:32 | 2 分 |
| G2905 | 高铁 | 桂林北 → 深圳北 | 20:35 | 20:37 | 2 分 |
| D1867 | 动车 | 贵阳北 → 广州南 | 21:06 | 21:08 | 2 分 |
| G2928 | 高铁 | 昆明南 → 深圳北 | 21:18 | 21:20 | 2 分 |
| D9636 | 动车 | 南宁东 → 贺州 | 21:32 | 21:32 | — |
| D8280 | 动车 | 南宁东 → 贺州 | 22:03 | 22:03 | — |
-
K1803 快速00:26到达
-
K1584 快速04:59到达
-
K1582 快速05:45到达
-
D8416 动车07:45到达
-
D8262 动车07:55到达
-
G3875 高铁08:20到达
-
D2966 动车08:25到达
-
D1891 动车08:46到达
-
D1804 动车08:50到达
-
G2949 高铁08:56到达
-
D2985 动车09:05到达
-
G3882 高铁09:07到达
-
D1806 动车09:15到达
-
G3745 高铁09:26到达
-
G3714 高铁09:43到达
-
D1874 动车10:01到达
-
G2902 高铁10:06到达
-
G2967 高铁10:14到达
-
G2910 高铁10:20到达
-
G3726 高铁10:24到达
-
G3750 高铁10:30到达
-
G2231 高铁10:32到达
-
G3761 高铁10:32到达
-
G1935 高铁10:46到达
-
G2248 高铁10:57到达
-
D1820 动车11:13到达
-
G3744 高铁11:13到达
-
G3717 高铁11:20到达
-
G2244 高铁11:39到达
-
G3701 高铁11:42到达
-
G2240 高铁11:47到达
-
G2929 高铁11:56到达
-
G2952 高铁11:59到达
-
D1855 动车12:03到达
-
G2946 高铁12:04到达
-
G2264 高铁12:11到达
-
D8268 动车12:14到达
-
G1576 高铁12:15到达
-
D1826 动车12:19到达
-
D1860 动车12:24到达
-
D8266 动车12:37到达
-
D1895 动车12:44到达
-
T81 特快12:44到达
-
C8668 城际12:51到达
-
G2931 高铁12:56到达
-
D1788 动车12:59到达
-
G3711 高铁13:06到达
-
G3776 高铁13:06到达
-
G3705 高铁13:11到达
-
G2976 高铁13:16到达
-
G905 高铁13:27到达
-
G2904 高铁13:49到达
-
G2924 高铁13:52到达
-
G2276 高铁13:54到达
-
G3702 高铁13:59到达
-
G3876 高铁14:04到达
-
D1857 动车14:06到达
-
G906 高铁14:09到达
-
C8670 城际14:26到达
-
G2272 高铁14:26到达
-
G3884 高铁14:27到达
-
D1876 动车14:35到达
-
D2987 动车14:49到达
-
G2908 高铁14:56到达
-
G2961 高铁15:06到达
-
D1884 动车15:15到达
-
D1834 动车15:20到达
-
K1804 快速15:32到达
-
D1787 动车15:43到达
-
D1838 动车15:46到达
-
G2265 高铁15:53到达
-
G2275 高铁15:59到达
-
D1840 动车16:04到达
-
G2903 高铁16:05到达
-
G3712 高铁16:15到达
-
G3760 高铁16:25到达
-
G4622 高铁16:25到达
-
D1822 动车16:40到达
-
G2930 高铁16:47到达
-
D8272 动车16:56到达
-
G2937 高铁17:00到达
-
D1801 动车17:01到达
-
C8684 城际17:12到达
-
T82 特快17:13到达
-
D1809 动车17:33到达
-
G2945 高铁17:44到达
-
C8666 城际17:50到达
-
D1811 动车17:50到达
-
G2978 高铁18:07到达
-
G3718 高铁18:08到达
-
G4620 高铁18:08到达
-
G3713 高铁18:13到达
-
G3778 高铁18:20到达
-
G3866 高铁18:31到达
-
D8270 动车18:40到达
-
G3743 高铁18:41到达
-
G2239 高铁18:46到达
-
D1882 动车18:53到达
-
G3727 高铁18:53到达
-
G3868 高铁19:19到达
-
G2263 高铁19:25到达
-
D1864 动车19:33到达
-
G3749 高铁19:35到达
-
D1868 动车19:48到达
-
G2962 高铁20:02到达
-
D2984 动车20:17到达
-
G2249 高铁20:30到达
-
G2905 高铁20:35到达
-
D1867 动车21:06到达
-
G2928 高铁21:18到达
-
D9636 动车21:32到达
-
D8280 动车22:03到达
从贺州站出发的车次
按全程历时排序 · 本站上车,找座概率最高的一批贺州还有哪些火车站
买票前先确认发车站关于贺州站的常见问题
贺州站最早和最晚一班车分别几点?
按本站发车时刻统计,最早一班 00:32 发车,最晚一班 22:03 发车。凌晨与深夜车次多为始发或终到车,实际以当日公告为准。
从贺州站能直达哪些城市?
本站直达车次较多的方向有南宁、广元、柳州等,完整方向列表见页面「直达方向」一节,点城市名可查看该方向全部车次。
贺州站的时刻表是实时的吗?
本页为计划时刻表,按到达时间排序、始发车次以发车时间参与排序。晚点、临时加停、调图等信息不会同步到本页,出行当天请以车站公告与铁路官方渠道为准。
贺州站和贺州其它火车站有什么区别?
贺州范围内还有 富川、钟山、钟山西 等车站,各站分工不同:同样的目的地可能从另一个站发车更近。买票前先确认发车站,避免跑错站。
贺州站每天有几趟车?
贺州站共有 112 趟列车经停,其中始发 6 趟、终到 6 趟,其余为通过车次。
车站时刻表按到达时间排序,始发车次以本站发车时间参与排序。数据为计划时刻,实际运行以车站公告为准。