广州新塘站有哪些列车_时刻表查询
广州新塘站位于广州, 共有 313 趟列车经停,其中高铁动车 313 趟,是一个以高铁动车为主的车站, 本站始发 3 趟、终到 4 趟。 按本站发车时刻统计,首班车 06:26 开、末班车 23:20 开。 从本站可直达佛山、汕头、深圳等 3 个主要方向。
- 经停车次
- 313 趟
- 高铁 / 动车
- 313 趟
- 本站始发
- 3 趟
- 本站终到
- 4 趟
- 首班 / 末班
- 06:26 / 23:20
- 电报码
- XWQ
广州新塘站站点信息
全部由经停数据统计得出从广州新塘站能直达的城市
按城市名排序 · 点城市看两城之间的全部车次广州新塘站经停车次一览
按到达时间排序 · 共 313 趟| 车次 | 类型 | 始发 → 终到 | 到达 | 发车 | 停留 |
|---|---|---|---|---|---|
| C7001 | 城际 | 广州东 → 深圳 | 06:24 | 06:26 | 2 分 |
| G5175 | 高铁 | 广州新塘 → 湛江北 | — | 06:35 | — |
| C7005 | 城际 | 广州白云 → 深圳 | 06:53 | 07:00 | 7 分 |
| D7148 | 动车 | 广州东 → 汕头 | 06:56 | 06:58 | 2 分 |
| C7124 | 城际 | 深圳 → 佛山 | 07:05 | 07:07 | 2 分 |
| C7004 | 城际 | 深圳 → 广州北 | 07:13 | 07:15 | 2 分 |
| G8432 | 高铁 | 广州东 → 深圳 | 07:23 | 07:25 | 2 分 |
| D7558 | 动车 | 福田 → 广州东 | 07:26 | 07:28 | 2 分 |
| G3064 | 高铁 | 广州东 → 南昌 | 07:28 | 07:30 | 2 分 |
| D7103 | 动车 | 惠州北 → 广州东 | 07:39 | 07:41 | 2 分 |
| G3042 | 高铁 | 广州东 → 龙岩 | 07:40 | 07:42 | 2 分 |
| G3062 | 高铁 | 广州东 → 九江 | 07:52 | 07:54 | 2 分 |
| C7128 | 城际 | 深圳 → 佛山 | 07:53 | 08:00 | 7 分 |
| G5181 | 高铁 | 广州新塘 → 湛江北 | — | 07:56 | — |
| D3309 | 动车 | 广州东 → 福州南 | 08:01 | 08:03 | 2 分 |
| G8462 | 高铁 | 广州 → 梅州西 | 08:10 | 08:12 | 2 分 |
| C7126 | 城际 | 佛山 → 深圳 | 08:10 | 08:16 | 6 分 |
| C7012 | 城际 | 深圳 → 广州白云 | 08:12 | 08:14 | 2 分 |
| G3044 | 高铁 | 广州东 → 福州南 | 08:16 | 08:18 | 2 分 |
| G5144 | 高铁 | 深圳 → 湛江北 | 08:22 | 08:24 | 2 分 |
| D7559 | 动车 | 广州东 → 福田 | 08:24 | 08:26 | 2 分 |
| D7181 | 动车 | 潮汕 → 广州东 | 08:29 | 08:31 | 2 分 |
| C7014 | 城际 | 深圳 → 广州北 | 08:32 | 08:34 | 2 分 |
| C6784 | 城际 | 广州 → 广州南 | 08:33 | 08:35 | 2 分 |
| C7017 | 城际 | 广州白云 → 深圳 | 08:33 | 08:35 | 2 分 |
| G8426 | 高铁 | 广州东 → 汕头 | 08:38 | 08:40 | 2 分 |
| G3066 | 高铁 | 广州东 → 合肥南 | 08:47 | 08:49 | 2 分 |
| G6545 | 高铁 | 广州东 → 香港西九龙 | 08:47 | 08:49 | 2 分 |
| G8401 | 高铁 | 汕头 → 广州东 | 08:47 | 08:49 | 2 分 |
| D7156 | 动车 | 广州东 → 汕头 | 08:54 | 08:56 | 2 分 |
| G6566 | 高铁 | 香港西九龙 → 广州东 | 08:56 | 08:58 | 2 分 |
| C7130 | 城际 | 佛山 → 深圳 | 08:57 | 08:59 | 2 分 |
| D7163 | 动车 | 潮汕 → 广州东 | 09:00 | 09:02 | 2 分 |
| D7170 | 动车 | 潮汕 → 广州东 | 09:00 | 09:02 | 2 分 |
| G6600 | 高铁 | 广州东 → 揭阳 | 09:07 | 09:09 | 2 分 |
| C7132 | 城际 | 深圳 → 佛山 | 09:12 | 09:14 | 2 分 |
| G6193 | 高铁 | 惠州北 → 长沙南 | 09:13 | 09:15 | 2 分 |
| D7578 | 动车 | 福田 → 广州东 | 09:21 | 09:23 | 2 分 |
| G8414 | 高铁 | 广州东 → 汕头 | 09:23 | 09:25 | 2 分 |
| G5131 | 高铁 | 汕头 → 湛江北 | 09:24 | 09:26 | 2 分 |
| G8450 | 高铁 | 广州东 → 汕头 | 09:28 | 09:30 | 2 分 |
| G8407 | 高铁 | 汕头 → 广州东 | 09:29 | 09:31 | 2 分 |
| C7020 | 城际 | 深圳 → 广州北 | 09:31 | 09:33 | 2 分 |
| G3068 | 高铁 | 广州东 → 上海南 | 09:33 | 09:35 | 2 分 |
| C7029 | 城际 | 广州北 → 深圳 | 09:36 | 09:38 | 2 分 |
| D7176 | 动车 | 广州东 → 汕头 | 09:38 | 09:40 | 2 分 |
| G6565 | 高铁 | 广州东 → 香港西九龙 | 09:44 | 09:46 | 2 分 |
| D7126 | 动车 | 汕头 → 广州东 | 09:50 | 09:52 | 2 分 |
| G5132 | 高铁 | 湛江北 → 汕头 | 09:52 | 09:54 | 2 分 |
| D7105 | 动车 | 潮汕 → 广州东 | 09:54 | 09:56 | 2 分 |
| C7134 | 城际 | 佛山 → 深圳 | 09:54 | 09:56 | 2 分 |
| G8402 | 高铁 | 广州东 → 汕头 | 09:57 | 09:59 | 2 分 |
| G8471 | 高铁 | 潮汕 → 广州 | 09:58 | 10:00 | 2 分 |
| G5142 | 高铁 | 湛江北 → 深圳 | 10:04 | 10:06 | 2 分 |
| G8476 | 高铁 | 广州 → 梅州西 | 10:07 | 10:09 | 2 分 |
| G5264 | 高铁 | 深圳 → 湛江北 | 10:08 | 10:10 | 2 分 |
| D7172 | 动车 | 广州东 → 汕头 | 10:13 | 10:15 | 2 分 |
| G8437 | 高铁 | 汕头 → 广州东 | 10:15 | 10:17 | 2 分 |
| D7579 | 动车 | 广州东 → 福田 | 10:19 | 10:21 | 2 分 |
| G6359 | 高铁 | 汕头 → 张家界西 | 10:20 | 10:22 | 2 分 |
| G8419 | 高铁 | 汕头 → 广州东 | 10:26 | 10:28 | 2 分 |
| C6814 | 城际 | 汕头 → 广州东 | 10:26 | 10:28 | 2 分 |
| C7033 | 城际 | 广州白云 → 深圳 | 10:27 | 10:29 | 2 分 |
| G8408 | 高铁 | 广州东 → 汕头 | 10:33 | 10:35 | 2 分 |
| G8465 | 高铁 | 梅州西 → 广州东 | 10:34 | 10:36 | 2 分 |
| C7026 | 城际 | 深圳 → 广州白云 | 10:34 | 10:36 | 2 分 |
| G6553 | 高铁 | 广州东 → 香港西九龙 | 10:39 | 10:41 | 2 分 |
| G3070 | 高铁 | 广州东 → 南昌 | 10:51 | 10:53 | 2 分 |
| G3061 | 高铁 | 南昌西 → 广州东 | 10:52 | 10:54 | 2 分 |
| G6554 | 高铁 | 香港西九龙 → 广州东 | 10:54 | 10:56 | 2 分 |
| D3121 | 动车 | 广州东 → 杭州东 | 10:54 | 10:56 | 2 分 |
| G6307 | 高铁 | 长沙南 → 汕头 | 10:57 | 10:59 | 2 分 |
| G1329 | 高铁 | 厦门 → 广州东 | 11:03 | 11:05 | 2 分 |
| C7140 | 城际 | 深圳 → 佛山 | 11:11 | 11:13 | 2 分 |
| G5133 | 高铁 | 汕头 → 湛江北 | 11:18 | 11:20 | 2 分 |
| D7560 | 动车 | 福田 → 广州东 | 11:18 | 11:20 | 2 分 |
| G8438 | 高铁 | 广州东 → 汕头 | 11:23 | 11:25 | 2 分 |
| D7593 | 动车 | 广州 → 福田 | 11:24 | 11:26 | 2 分 |
| D7188 | 动车 | 汕头 → 广州东 | 11:25 | 11:27 | 2 分 |
| G8478 | 高铁 | 深圳 → 广州东 | 11:28 | 11:30 | 2 分 |
| G8477 | 高铁 | 梅州西 → 广州东 | 11:28 | 11:30 | 2 分 |
| C7041 | 城际 | 广州白云 → 深圳 | 11:32 | 11:34 | 2 分 |
| G8420 | 高铁 | 广州东 → 汕头 | 11:33 | 11:35 | 2 分 |
| D7335 | 动车 | 梅州西 → 广州 | 11:38 | 11:40 | 2 分 |
| G3084 | 高铁 | 广州东 → 南昌西 | 11:40 | 11:42 | 2 分 |
| G3063 | 高铁 | 南昌 → 广州东 | 11:43 | 11:45 | 2 分 |
| G2861 | 高铁 | 南宁东 → 杭州西 | 11:45 | 11:47 | 2 分 |
| G6555 | 高铁 | 广州东 → 香港西九龙 | 11:46 | 11:48 | 2 分 |
| D7303 | 动车 | 饶平 → 广州东 | 11:48 | 11:50 | 2 分 |
| C7043 | 城际 | 广州北 → 深圳 | 11:55 | 11:57 | 2 分 |
| G6546 | 高铁 | 香港西九龙 → 广州东 | 11:59 | 12:01 | 2 分 |
| G3041 | 高铁 | 福州南 → 广州东 | 12:01 | 12:03 | 2 分 |
| D7561 | 动车 | 广州东 → 福田 | 12:05 | 12:07 | 2 分 |
| C7144 | 城际 | 深圳 → 佛山 | 12:06 | 12:08 | 2 分 |
| G3072 | 高铁 | 广州东 → 南京南 | 12:07 | 12:09 | 2 分 |
| G5134 | 高铁 | 湛江北 → 汕头 | 12:14 | 12:16 | 2 分 |
| G8461 | 高铁 | 梅州西 → 广州 | 12:14 | 12:16 | 2 分 |
| D7570 | 动车 | 福田 → 广州东 | 12:15 | 12:17 | 2 分 |
| G1330 | 高铁 | 广州东 → 厦门 | 12:20 | 12:22 | 2 分 |
| C7045 | 城际 | 广州 → 深圳 | 12:24 | 12:26 | 2 分 |
| G248 | 高铁 | 湛江北 → 上海虹桥 | 12:25 | 12:27 | 2 分 |
| G8425 | 高铁 | 汕头 → 广州东 | 12:25 | 12:27 | 2 分 |
| G3043 | 高铁 | 福州南 → 广州东 | 12:30 | 12:33 | 3 分 |
| G5266 | 高铁 | 湛江北 → 深圳 | 12:32 | 12:34 | 2 分 |
| G6191 | 高铁 | 长沙南 → 惠州北 | 12:35 | 12:37 | 2 分 |
| G8434 | 高铁 | 广州东 → 汕头 | 12:40 | 12:42 | 2 分 |
| C7049 | 城际 | 广州白云 → 深圳 | 12:40 | 12:42 | 2 分 |
| G3074 | 高铁 | 广州东 → 南昌南 | 12:48 | 12:50 | 2 分 |
| C7044 | 城际 | 深圳 → 广州北 | 12:49 | 12:51 | 2 分 |
| D7150 | 动车 | 汕头 → 广州东 | 12:51 | 12:53 | 2 分 |
| C6776 | 城际 | 广州 → 佛山西 | 12:53 | 12:55 | 2 分 |
| G6568 | 高铁 | 香港西九龙 → 广州东 | 12:56 | 12:58 | 2 分 |
| G8445 | 高铁 | 广州南 → 广州东 | 12:57 | 12:59 | 2 分 |
| D2429 | 动车 | 广州东 → 上虞南 | 12:57 | 12:59 | 2 分 |
| D7338 | 动车 | 广州 → 梅州西 | 13:02 | 13:04 | 2 分 |
| C7046 | 城际 | 深圳 → 广州白云 | 13:05 | 13:07 | 2 分 |
| D7571 | 动车 | 广州东 → 福田 | 13:05 | 13:07 | 2 分 |
| G3046 | 高铁 | 广州东 → 福州南 | 13:08 | 13:10 | 2 分 |
| D7115 | 动车 | 潮汕 → 广州东 | 13:20 | 13:22 | 2 分 |
| D7580 | 动车 | 福田 → 广州东 | 13:21 | 13:23 | 2 分 |
-
C7001 城际06:24到达
-
G5175 高铁06:35到达
-
C7005 城际06:53到达
-
D7148 动车06:56到达
-
C7124 城际07:05到达
-
C7004 城际07:13到达
-
G8432 高铁07:23到达
-
D7558 动车07:26到达
-
G3064 高铁07:28到达
-
D7103 动车07:39到达
-
G3042 高铁07:40到达
-
G3062 高铁07:52到达
-
C7128 城际07:53到达
-
G5181 高铁07:56到达
-
D3309 动车08:01到达
-
G8462 高铁08:10到达
-
C7126 城际08:10到达
-
C7012 城际08:12到达
-
G3044 高铁08:16到达
-
G5144 高铁08:22到达
-
D7559 动车08:24到达
-
D7181 动车08:29到达
-
C7014 城际08:32到达
-
C6784 城际08:33到达
-
C7017 城际08:33到达
-
G8426 高铁08:38到达
-
G3066 高铁08:47到达
-
G6545 高铁08:47到达
-
G8401 高铁08:47到达
-
D7156 动车08:54到达
-
G6566 高铁08:56到达
-
C7130 城际08:57到达
-
D7163 动车09:00到达
-
D7170 动车09:00到达
-
G6600 高铁09:07到达
-
C7132 城际09:12到达
-
G6193 高铁09:13到达
-
D7578 动车09:21到达
-
G8414 高铁09:23到达
-
G5131 高铁09:24到达
-
G8450 高铁09:28到达
-
G8407 高铁09:29到达
-
C7020 城际09:31到达
-
G3068 高铁09:33到达
-
C7029 城际09:36到达
-
D7176 动车09:38到达
-
G6565 高铁09:44到达
-
D7126 动车09:50到达
-
G5132 高铁09:52到达
-
D7105 动车09:54到达
-
C7134 城际09:54到达
-
G8402 高铁09:57到达
-
G8471 高铁09:58到达
-
G5142 高铁10:04到达
-
G8476 高铁10:07到达
-
G5264 高铁10:08到达
-
D7172 动车10:13到达
-
G8437 高铁10:15到达
-
D7579 动车10:19到达
-
G6359 高铁10:20到达
-
G8419 高铁10:26到达
-
C6814 城际10:26到达
-
C7033 城际10:27到达
-
G8408 高铁10:33到达
-
G8465 高铁10:34到达
-
C7026 城际10:34到达
-
G6553 高铁10:39到达
-
G3070 高铁10:51到达
-
G3061 高铁10:52到达
-
G6554 高铁10:54到达
-
D3121 动车10:54到达
-
G6307 高铁10:57到达
-
G1329 高铁11:03到达
-
C7140 城际11:11到达
-
G5133 高铁11:18到达
-
D7560 动车11:18到达
-
G8438 高铁11:23到达
-
D7593 动车11:24到达
-
D7188 动车11:25到达
-
G8478 高铁11:28到达
-
G8477 高铁11:28到达
-
C7041 城际11:32到达
-
G8420 高铁11:33到达
-
D7335 动车11:38到达
-
G3084 高铁11:40到达
-
G3063 高铁11:43到达
-
G2861 高铁11:45到达
-
G6555 高铁11:46到达
-
D7303 动车11:48到达
-
C7043 城际11:55到达
-
G6546 高铁11:59到达
-
G3041 高铁12:01到达
-
D7561 动车12:05到达
-
C7144 城际12:06到达
-
G3072 高铁12:07到达
-
G5134 高铁12:14到达
-
G8461 高铁12:14到达
-
D7570 动车12:15到达
-
G1330 高铁12:20到达
-
C7045 城际12:24到达
-
G248 高铁12:25到达
-
G8425 高铁12:25到达
-
G3043 高铁12:30到达
-
G5266 高铁12:32到达
-
G6191 高铁12:35到达
-
G8434 高铁12:40到达
-
C7049 城际12:40到达
-
G3074 高铁12:48到达
-
C7044 城际12:49到达
-
D7150 动车12:51到达
-
C6776 城际12:53到达
-
G6568 高铁12:56到达
-
G8445 高铁12:57到达
-
D2429 动车12:57到达
-
D7338 动车13:02到达
-
C7046 城际13:05到达
-
D7571 动车13:05到达
-
G3046 高铁13:08到达
-
D7115 动车13:20到达
-
D7580 动车13:21到达
从广州新塘站出发的车次
按全程历时排序 · 本站上车,找座概率最高的一批广州还有哪些火车站
买票前先确认发车站关于广州新塘站的常见问题
广州新塘站的时刻表是实时的吗?
本页为计划时刻表,按到达时间排序、始发车次以发车时间参与排序。晚点、临时加停、调图等信息不会同步到本页,出行当天请以车站公告与铁路官方渠道为准。
广州新塘站和广州其它火车站有什么区别?
广州范围内还有 白云湖、白云机场北、白云机场东、白云机场南 等车站,各站分工不同:同样的目的地可能从另一个站发车更近。买票前先确认发车站,避免跑错站。
广州新塘站每天有几趟车?
广州新塘站共有 313 趟列车经停,其中始发 3 趟、终到 4 趟,其余为通过车次。
广州新塘站最早和最晚一班车分别几点?
按本站发车时刻统计,最早一班 06:26 发车,最晚一班 23:20 发车。凌晨与深夜车次多为始发或终到车,实际以当日公告为准。
从广州新塘站能直达哪些城市?
本站直达车次较多的方向有佛山、汕头、深圳等,完整方向列表见页面「直达方向」一节,点城市名可查看该方向全部车次。
车站时刻表按到达时间排序,始发车次以本站发车时间参与排序。数据为计划时刻,实际运行以车站公告为准。