保定东站有哪些列车_时刻表查询
保定东站位于保定, 共有 174 趟列车经停,其中高铁动车 174 趟,是一个以高铁动车为主的车站, 本站始发 1 趟、终到 1 趟。 按本站发车时刻统计,首班车 06:11 开、末班车 23:07 开。 从本站可直达武汉、沈阳、石家庄等 4 个主要方向。
- 经停车次
- 174 趟
- 高铁 / 动车
- 174 趟
- 本站始发
- 1 趟
- 本站终到
- 1 趟
- 首班 / 末班
- 06:11 / 23:07
- 电报码
- BMP
保定东站站点信息
全部由经停数据统计得出从保定东站能直达的城市
按城市名排序 · 点城市看两城之间的全部车次保定东站经停车次一览
按到达时间排序 · 共 174 趟| 车次 | 类型 | 始发 → 终到 | 到达 | 发车 | 停留 |
|---|---|---|---|---|---|
| D968 | 动车 | 贵阳北 → 北京丰台 | 06:06 | 06:11 | 5 分 |
| G6701 | 高铁 | 北京西 → 邯郸东 | 06:15 | 06:17 | 2 分 |
| G6710 | 高铁 | 保定东 → 北京西 | — | 06:34 | — |
| G6706 | 高铁 | 石家庄 → 北京西 | 06:40 | 06:43 | 3 分 |
| G6708 | 高铁 | 石家庄 → 北京丰台 | 06:51 | 06:53 | 2 分 |
| G511 | 高铁 | 北京西 → 宜昌东 | 07:00 | 07:02 | 2 分 |
| G8812 | 高铁 | 石家庄 → 廊坊北 | 07:00 | 07:03 | 3 分 |
| G6707 | 高铁 | 北京西 → 邯郸东 | 07:05 | 07:12 | 7 分 |
| G651 | 高铁 | 北京丰台 → 西安北 | 07:15 | 07:17 | 2 分 |
| G6712 | 高铁 | 石家庄 → 北京丰台 | 07:20 | 07:25 | 5 分 |
| G8859 | 高铁 | 北京西 → 天津西 | 07:23 | 07:38 | 15 分 |
| G6714 | 高铁 | 石家庄 → 北京丰台 | 07:31 | 07:33 | 2 分 |
| G1298 | 高铁 | 石家庄 → 沈阳 | 07:42 | 07:46 | 4 分 |
| G2619 | 高铁 | 天津西 → 运城北 | 07:45 | 07:47 | 2 分 |
| G621 | 高铁 | 北京丰台 → 临汾西 | 07:49 | 07:51 | 2 分 |
| G6728 | 高铁 | 邢台东 → 北京西 | 07:52 | 07:54 | 2 分 |
| G3837 | 高铁 | 北京 → 赣州西 | 07:54 | 07:56 | 2 分 |
| G6271 | 高铁 | 天津西 → 邯郸东 | 07:59 | 08:01 | 2 分 |
| G601 | 高铁 | 北京丰台 → 太原南 | 08:03 | 08:05 | 2 分 |
| G1025 | 高铁 | 北京西 → 福田 | 08:07 | 08:09 | 2 分 |
| G6716 | 高铁 | 邯郸东 → 北京西 | 08:07 | 08:09 | 2 分 |
| G6269 | 高铁 | 天津西 → 石家庄 | 08:14 | 08:16 | 2 分 |
| G7828 | 高铁 | 邯郸东 → 秦皇岛 | 08:20 | 08:23 | 3 分 |
| G653 | 高铁 | 北京西 → 西安 | 08:20 | 08:44 | 24 分 |
| G3931 | 高铁 | 北京西 → 商洛西 | 08:20 | 08:44 | 24 分 |
| G6294 | 高铁 | 石家庄 → 秦皇岛 | 08:37 | 08:43 | 6 分 |
| G602 | 高铁 | 太原南 → 北京丰台 | 08:49 | 08:51 | 2 分 |
| G1197 | 高铁 | 北京西 → 贵阳北 | 08:51 | 08:53 | 2 分 |
| G623 | 高铁 | 北京丰台 → 运城北 | 08:55 | 08:57 | 2 分 |
| G6722 | 高铁 | 邢台东 → 北京西 | 08:59 | 09:06 | 7 分 |
| G1179 | 高铁 | 天津西 → 武汉 | 09:01 | 09:06 | 5 分 |
| G552 | 高铁 | 郑州航空港 → 北京西 | 09:19 | 09:22 | 3 分 |
| G1240 | 高铁 | 石家庄 → 双鸭山西 | 09:24 | 09:26 | 2 分 |
| G6724 | 高铁 | 邯郸东 → 北京西 | 09:28 | 09:30 | 2 分 |
| G6284 | 高铁 | 邯郸东 → 秦皇岛 | 09:35 | 09:40 | 5 分 |
| G2602 | 高铁 | 太原南 → 延吉西 | 09:47 | 09:49 | 2 分 |
| G969 | 高铁 | 北京西 → 泸州 | 09:51 | 09:53 | 2 分 |
| G979 | 高铁 | 北京西 → 昆明南 | 09:56 | 09:58 | 2 分 |
| G689 | 高铁 | 北京西 → 武汉 | 10:01 | 10:03 | 2 分 |
| G1307 | 高铁 | 北京丰台 → 重庆西 | 10:06 | 10:08 | 2 分 |
| G7812 | 高铁 | 平泉北 → 邯郸东 | 10:11 | 10:13 | 2 分 |
| G1704 | 高铁 | 秦皇岛 → 成都东 | 10:15 | 10:17 | 2 分 |
| G7818 | 高铁 | 石家庄 → 承德南 | 10:17 | 10:19 | 2 分 |
| G792 | 高铁 | 介休东 → 北京丰台 | 10:22 | 10:24 | 2 分 |
| G655 | 高铁 | 北京西 → 西安北 | 10:23 | 10:42 | 19 分 |
| G1572 | 高铁 | 周口东 → 北京西 | 10:28 | 10:31 | 3 分 |
| G2606 | 高铁 | 太原南 → 秦皇岛 | 10:33 | 10:35 | 2 分 |
| G606 | 高铁 | 太原南 → 北京丰台 | 10:38 | 10:40 | 2 分 |
| G682 | 高铁 | 长治东 → 北京丰台 | 10:44 | 10:46 | 2 分 |
| G6290 | 高铁 | 秦皇岛 → 邯郸东 | 10:46 | 10:48 | 2 分 |
| G1015 | 高铁 | 北京西 → 成都东 | 10:50 | 10:53 | 3 分 |
| G1264 | 高铁 | 郑州东 → 齐齐哈尔南 | 10:54 | 11:05 | 11 分 |
| G1043 | 高铁 | 北京西 → 珠海 | 10:56 | 10:58 | 2 分 |
| G603 | 高铁 | 北京丰台 → 太原南 | 11:00 | 11:02 | 2 分 |
| G1713 | 高铁 | 天津西 → 兰州西 | 11:05 | 11:07 | 2 分 |
| G3649 | 高铁 | 北京西 → 张家界西 | 11:11 | 11:13 | 2 分 |
| G6726 | 高铁 | 邯郸东 → 北京西 | 11:11 | 11:13 | 2 分 |
| G625 | 高铁 | 北京丰台 → 永济北 | 11:15 | 11:17 | 2 分 |
| G1577 | 高铁 | 北京西 → 阜阳西 | 11:19 | 11:21 | 2 分 |
| G570 | 高铁 | 平顶山西 → 北京西 | 11:19 | 11:22 | 3 分 |
| G7805 | 高铁 | 廊坊 → 邯郸东 | 11:24 | 11:42 | 18 分 |
| G6272 | 高铁 | 邯郸东 → 秦皇岛 | 11:25 | 11:27 | 2 分 |
| G561 | 高铁 | 北京西 → 三门峡南 | 11:28 | 11:47 | 19 分 |
| G1557 | 高铁 | 商丘 → 北京西 | 11:30 | 11:37 | 7 分 |
| G6282 | 高铁 | 石家庄 → 唐山 | 11:41 | 11:43 | 2 分 |
| G2609 | 高铁 | 天津西 → 太原南 | 11:48 | 11:51 | 3 分 |
| G6709 | 高铁 | 北京西 → 石家庄 | 11:53 | 11:56 | 3 分 |
| G1149 | 高铁 | 北京西 → 重庆北 | 11:58 | 12:01 | 3 分 |
| G605 | 高铁 | 北京西 → 太原 | 12:03 | 12:05 | 2 分 |
| G572 | 高铁 | 南阳东 → 北京西 | 12:09 | 12:11 | 2 分 |
| G2626 | 高铁 | 武汉 → 大连北 | 12:16 | 12:18 | 2 分 |
| G3494 | 高铁 | 襄阳东 → 哈尔滨西 | 12:34 | 12:40 | 6 分 |
| G1278 | 高铁 | 武汉 → 哈尔滨西 | 12:47 | 13:04 | 17 分 |
| G522 | 高铁 | 武汉 → 北京西 | 13:11 | 13:13 | 2 分 |
| G608 | 高铁 | 太原南 → 北京丰台 | 13:15 | 13:17 | 2 分 |
| G1712 | 高铁 | 西安北 → 天津西 | 13:20 | 13:22 | 2 分 |
| G683 | 高铁 | 北京丰台 → 晋城东 | 13:23 | 13:39 | 16 分 |
| G622 | 高铁 | 运城北 → 北京丰台 | 13:24 | 13:27 | 3 分 |
| G502 | 高铁 | 长沙南 → 北京西 | 13:28 | 13:31 | 3 分 |
| G6730 | 高铁 | 石家庄 → 北京西 | 13:33 | 13:35 | 2 分 |
| G1290 | 高铁 | 长沙南 → 长春西 | 13:41 | 14:05 | 24 分 |
| G1405 | 高铁 | 北京西 → 兰州西 | 13:46 | 13:48 | 2 分 |
| G521 | 高铁 | 北京西 → 武汉 | 13:51 | 13:54 | 3 分 |
| G610 | 高铁 | 太原南 → 北京丰台 | 14:12 | 14:14 | 2 分 |
| G2625 | 高铁 | 大连北 → 武汉 | 14:13 | 14:15 | 2 分 |
| G7814 | 高铁 | 邯郸东 → 平泉北 | 14:16 | 14:18 | 2 分 |
| G571 | 高铁 | 北京西 → 南阳东 | 14:18 | 14:20 | 2 分 |
| G504 | 高铁 | 长沙南 → 北京西 | 14:20 | 14:22 | 2 分 |
| G6292 | 高铁 | 邯郸东 → 秦皇岛 | 14:24 | 14:26 | 2 分 |
| G3834 | 高铁 | 襄阳东 → 北京西 | 14:29 | 14:31 | 2 分 |
| G1216 | 高铁 | 长沙南 → 沈阳 | 14:34 | 14:36 | 2 分 |
| G3496 | 高铁 | 万州北 → 沈阳北 | 14:40 | 14:42 | 2 分 |
| G1590 | 高铁 | 十堰东 → 北京西 | 14:44 | 14:46 | 2 分 |
| G672 | 高铁 | 宝鸡南 → 北京西 | 14:49 | 15:00 | 11 分 |
| G2640 | 高铁 | 太原南 → 哈尔滨西 | 15:11 | 15:13 | 2 分 |
| G530 | 高铁 | 宜昌东 → 北京西 | 15:15 | 15:17 | 2 分 |
| G7806 | 高铁 | 邯郸东 → 廊坊 | 15:19 | 15:21 | 2 分 |
| G506 | 高铁 | 株洲西 → 北京西 | 15:25 | 15:27 | 2 分 |
| G1292 | 高铁 | 长春西 → 长沙南 | 15:29 | 15:47 | 18 分 |
| G958 | 高铁 | 怀化南 → 天津 | 15:30 | 15:32 | 2 分 |
| G686 | 高铁 | 汉中 → 北京西 | 15:35 | 15:37 | 2 分 |
| G684 | 高铁 | 晋城东 → 北京丰台 | 15:39 | 15:42 | 3 分 |
| G503 | 高铁 | 北京西 → 株洲西 | 15:51 | 15:53 | 2 分 |
| G658 | 高铁 | 西安 → 北京西 | 15:51 | 16:02 | 11 分 |
| G611 | 高铁 | 北京丰台 → 太原南 | 15:55 | 15:57 | 2 分 |
| G6298 | 高铁 | 唐山 → 石家庄 | 15:59 | 16:06 | 7 分 |
| G505 | 高铁 | 北京西 → 长沙南 | 16:08 | 16:11 | 3 分 |
| G1516 | 高铁 | 宜昌北 → 北京西 | 16:10 | 16:12 | 2 分 |
| G529 | 高铁 | 北京西 → 宜昌东 | 16:13 | 16:15 | 2 分 |
| G1294 | 高铁 | 西安北 → 大连北 | 16:15 | 16:17 | 2 分 |
| G1293 | 高铁 | 大连北 → 西安北 | 16:18 | 16:20 | 2 分 |
| G1282 | 高铁 | 成都东 → 沈阳 | 16:21 | 16:38 | 17 分 |
| G1589 | 高铁 | 北京西 → 十堰东 | 16:22 | 16:24 | 2 分 |
| G6286 | 高铁 | 秦皇岛 → 邯郸东 | 16:27 | 16:29 | 2 分 |
| G7816 | 高铁 | 承德南 → 石家庄 | 16:31 | 16:41 | 10 分 |
| G345 | 高铁 | 北京西 → 荆州 | 16:35 | 16:37 | 2 分 |
| G1276 | 高铁 | 哈尔滨西 → 武汉 | 16:43 | 16:46 | 3 分 |
| G3833 | 高铁 | 北京西 → 襄阳东 | 16:51 | 16:54 | 3 分 |
| G659 | 高铁 | 北京西 → 西安 | 16:56 | 16:59 | 3 分 |
| G525 | 高铁 | 北京西 → 武汉 | 17:01 | 17:03 | 2 分 |
-
D968 动车06:06到达
-
G6701 高铁06:15到达
-
G6710 高铁06:34到达
-
G6706 高铁06:40到达
-
G6708 高铁06:51到达
-
G511 高铁07:00到达
-
G8812 高铁07:00到达
-
G6707 高铁07:05到达
-
G651 高铁07:15到达
-
G6712 高铁07:20到达
-
G8859 高铁07:23到达
-
G6714 高铁07:31到达
-
G1298 高铁07:42到达
-
G2619 高铁07:45到达
-
G621 高铁07:49到达
-
G6728 高铁07:52到达
-
G3837 高铁07:54到达
-
G6271 高铁07:59到达
-
G601 高铁08:03到达
-
G1025 高铁08:07到达
-
G6716 高铁08:07到达
-
G6269 高铁08:14到达
-
G7828 高铁08:20到达
-
G653 高铁08:20到达
-
G3931 高铁08:20到达
-
G6294 高铁08:37到达
-
G602 高铁08:49到达
-
G1197 高铁08:51到达
-
G623 高铁08:55到达
-
G6722 高铁08:59到达
-
G1179 高铁09:01到达
-
G552 高铁09:19到达
-
G1240 高铁09:24到达
-
G6724 高铁09:28到达
-
G6284 高铁09:35到达
-
G2602 高铁09:47到达
-
G969 高铁09:51到达
-
G979 高铁09:56到达
-
G689 高铁10:01到达
-
G1307 高铁10:06到达
-
G7812 高铁10:11到达
-
G1704 高铁10:15到达
-
G7818 高铁10:17到达
-
G792 高铁10:22到达
-
G655 高铁10:23到达
-
G1572 高铁10:28到达
-
G2606 高铁10:33到达
-
G606 高铁10:38到达
-
G682 高铁10:44到达
-
G6290 高铁10:46到达
-
G1015 高铁10:50到达
-
G1264 高铁10:54到达
-
G1043 高铁10:56到达
-
G603 高铁11:00到达
-
G1713 高铁11:05到达
-
G3649 高铁11:11到达
-
G6726 高铁11:11到达
-
G625 高铁11:15到达
-
G1577 高铁11:19到达
-
G570 高铁11:19到达
-
G7805 高铁11:24到达
-
G6272 高铁11:25到达
-
G561 高铁11:28到达
-
G1557 高铁11:30到达
-
G6282 高铁11:41到达
-
G2609 高铁11:48到达
-
G6709 高铁11:53到达
-
G1149 高铁11:58到达
-
G605 高铁12:03到达
-
G572 高铁12:09到达
-
G2626 高铁12:16到达
-
G3494 高铁12:34到达
-
G1278 高铁12:47到达
-
G522 高铁13:11到达
-
G608 高铁13:15到达
-
G1712 高铁13:20到达
-
G683 高铁13:23到达
-
G622 高铁13:24到达
-
G502 高铁13:28到达
-
G6730 高铁13:33到达
-
G1290 高铁13:41到达
-
G1405 高铁13:46到达
-
G521 高铁13:51到达
-
G610 高铁14:12到达
-
G2625 高铁14:13到达
-
G7814 高铁14:16到达
-
G571 高铁14:18到达
-
G504 高铁14:20到达
-
G6292 高铁14:24到达
-
G3834 高铁14:29到达
-
G1216 高铁14:34到达
-
G3496 高铁14:40到达
-
G1590 高铁14:44到达
-
G672 高铁14:49到达
-
G2640 高铁15:11到达
-
G530 高铁15:15到达
-
G7806 高铁15:19到达
-
G506 高铁15:25到达
-
G1292 高铁15:29到达
-
G958 高铁15:30到达
-
G686 高铁15:35到达
-
G684 高铁15:39到达
-
G503 高铁15:51到达
-
G658 高铁15:51到达
-
G611 高铁15:55到达
-
G6298 高铁15:59到达
-
G505 高铁16:08到达
-
G1516 高铁16:10到达
-
G529 高铁16:13到达
-
G1294 高铁16:15到达
-
G1293 高铁16:18到达
-
G1282 高铁16:21到达
-
G1589 高铁16:22到达
-
G6286 高铁16:27到达
-
G7816 高铁16:31到达
-
G345 高铁16:35到达
-
G1276 高铁16:43到达
-
G3833 高铁16:51到达
-
G659 高铁16:56到达
-
G525 高铁17:01到达
从保定东站出发的车次
按全程历时排序 · 本站上车,找座概率最高的一批| 车次 | 类型 | 终到 | 本站发车 | 到达终点 | 全程历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| G6710 | 高铁 | 北京西 | 06:34 | — | 50分 |
-
G6710 高铁06:34本站开
保定还有哪些火车站
买票前先确认发车站关于保定东站的常见问题
从保定东站能直达哪些城市?
本站直达车次较多的方向有武汉、沈阳、石家庄等,完整方向列表见页面「直达方向」一节,点城市名可查看该方向全部车次。
保定东站每天有几趟车?
保定东站共有 174 趟列车经停,其中始发 1 趟、终到 1 趟,其余为通过车次。
保定东站的时刻表是实时的吗?
本页为计划时刻表,按到达时间排序、始发车次以发车时间参与排序。晚点、临时加停、调图等信息不会同步到本页,出行当天请以车站公告与铁路官方渠道为准。
保定东站和保定其它火车站有什么区别?
保定范围内还有 艾河、白沟、白涧、百里峡 等车站,各站分工不同:同样的目的地可能从另一个站发车更近。买票前先确认发车站,避免跑错站。
保定东站最早和最晚一班车分别几点?
按本站发车时刻统计,最早一班 06:11 发车,最晚一班 23:07 发车。凌晨与深夜车次多为始发或终到车,实际以当日公告为准。
车站时刻表按到达时间排序,始发车次以本站发车时间参与排序。数据为计划时刻,实际运行以车站公告为准。