兰州到西安火车时刻表
兰州到西安共收录 108 趟直达列车,最快约 2小时29分。 按发车时刻统计,首班 00:24 开、末班 23:42 开。 车型以 动车 48 趟、高铁 26 趟、快速 10 趟为主。 实际上下车通常集中在 兰州西、兰州、永登北、西安北、西安等站。
兰州到西安线路信息
由两城全部车站汇总统计- 出发城市
- 兰州(28 个车站)
- 到达城市
- 西安(11 个车站)
- 直达车次
- 108 趟
- 最快历时
- 2小时29分
- 首班 / 末班
- 00:24 / 23:42
- 车型分布
- 动车 48 · 高铁 26 · 快速 10 · 特快 4 · 旅游 2 · 直达 18
两城之间按城市内全部车站汇总(例如「北京」含北京南、北京西、北京朝阳等); 具体车次以「上车 → 下车」两栏为准,同一目的地可能从不同的站发车。
直达列车
按车次号排序| 车次 | 类型 | 上车 → 下车 | 出发 | 到达 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| D102 | 动车 | 兰州 → 西安 (全程 西宁—北京西) | 17:37 | 01:52 | 8小时15分 |
| D1050 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—清河) | 08:18 | 11:34 | 3小时16分 |
| D114 | 动车 | 兰州西 → 西安 (全程 兰州西—杭州) | 14:57 | 00:17 | 9小时20分 |
| D1672 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—青岛北) | 08:08 | 11:16 | 3小时8分 |
| D218 | 动车 | 兰州 → 西安 (全程 兰州—上海) | 16:05 | 00:42 | 8小时37分 |
| D2566 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—太原南) | 08:45 | 11:49 | 3小时4分 |
| D2568 | 动车 | 永登北 → 西安北 (全程 武威东—大同南) | 12:30 | 17:00 | 4小时30分 |
| D2570 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—太原南) | 16:30 | 19:35 | 3小时5分 |
| D2574 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—太原南) | 07:46 | 10:50 | 3小时4分 |
| D2584 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—大同南) | 13:18 | 16:41 | 3小时23分 |
| D2632 | 动车 | 永登北 → 西安北 (全程 武威东—西安北) | 09:01 | 13:17 | 4小时16分 |
| D2634 | 动车 | 永登北 → 西安北 (全程 武威东—西安北) | 12:03 | 16:02 | 3小时59分 |
| D2636 | 动车 | 永登北 → 西安北 (全程 武威东—华山北) | 17:22 | 21:46 | 4小时24分 |
| D2638 | 动车 | 兰州新区 → 西安北 (全程 武威东—西安北) | 10:53 | 14:36 | 3小时43分 |
| D2643 | 动车 | 兰州西 → 西安北 | 09:30 | 15:40 | 6小时10分 |
| D2648 | 动车 | 兰州西 → 西安北 | 07:12 | 10:22 | 3小时10分 |
| D2654 | 动车 | 兰州西 → 西安北 | 08:55 | 11:59 | 3小时4分 |
| D2656 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—西安北) | 09:00 | 12:06 | 3小时6分 |
| D2658 | 动车 | 永登北 → 西安北 (全程 武威东—西安北) | 08:21 | 12:30 | 4小时9分 |
| D2660 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—西安北) | 14:10 | 17:19 | 3小时9分 |
| D2662 | 动车 | 兰州西 → 西安北 | 12:22 | 15:31 | 3小时9分 |
| D2666 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—西安北) | 18:13 | 21:29 | 3小时16分 |
| D2670 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—西安北) | 18:08 | 21:24 | 3小时16分 |
| D2674 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 嘉峪关南—西安北) | 18:00 | 21:18 | 3小时18分 |
| D2676 | 动车 | 兰州西 → 西安北 | 16:37 | 20:10 | 3小时33分 |
| D2682 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 张掖西—西安北) | 12:33 | 15:45 | 3小时12分 |
| D2684 | 动车 | 兰州西 → 西安北 | 06:56 | 10:03 | 3小时7分 |
| D2688 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—西安北) | 13:13 | 16:24 | 3小时11分 |
| D2690 | 动车 | 兰州西 → 西安北 | 08:13 | 11:22 | 3小时9分 |
| D2694 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—西安北) | 14:46 | 17:49 | 3小时3分 |
| D2696 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 嘉峪关南—西安北) | 14:41 | 17:44 | 3小时3分 |
| D2698 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—西安北) | 19:05 | 22:17 | 3小时12分 |
| D2708 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 乌鲁木齐—西安北) | 18:55 | 22:02 | 3小时7分 |
| D2718 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 乌鲁木齐—西安北) | 20:24 | 23:28 | 3小时4分 |
| D2720 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—西安北) | 19:53 | 22:54 | 3小时1分 |
| D2722 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—西安北) | 20:10 | 23:08 | 2小时58分 |
| D2724 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—西安北) | 16:14 | 19:29 | 3小时15分 |
| D2726 | 动车 | 永登北 → 西安北 (全程 武威东—西安北) | 15:46 | 19:53 | 4小时7分 |
| D2728 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 张掖西—西安北) | 19:41 | 22:49 | 3小时8分 |
| D2730 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 玉门—西安北) | 14:02 | 17:14 | 3小时12分 |
| D2732 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—西安北) | 11:02 | 14:15 | 3小时13分 |
| D2734 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—西安北) | 18:44 | 22:07 | 3小时23分 |
| D2736 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—西安北) | 09:48 | 12:41 | 2小时53分 |
| D2739 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 敦煌—西安北) | 16:07 | 19:13 | 3小时6分 |
| D2822 | 动车 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—太原南) | 08:03 | 10:55 | 2小时52分 |
| D290 | 动车 | 兰州 → 西安 (全程 兰州—上海) | 11:56 | 20:51 | 8小时55分 |
| D30 | 动车 | 兰州 → 西安 (全程 兰州—北京西) | 17:45 | 01:58 | 8小时13分 |
| D3583 | 动车 | 兰州西 → 西安北 | 14:49 | 21:11 | 6小时22分 |
| G1406 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—北京西) | 08:50 | 11:54 | 3小时4分 |
| G1714 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—天津西) | 09:56 | 13:08 | 3小时12分 |
| G1876 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—杭州东) | 12:09 | 15:25 | 3小时16分 |
| G1904 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—福州南) | 07:41 | 10:45 | 3小时4分 |
| G1972 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—上海虹桥) | 10:48 | 14:01 | 3小时13分 |
| G1980 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—上海虹桥) | 07:58 | 11:00 | 3小时2分 |
| G2004 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—济南东) | 15:35 | 18:42 | 3小时7分 |
| G2022 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—郑州东) | 14:51 | 18:02 | 3小时11分 |
| G2024 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—郑州东) | 15:40 | 18:53 | 3小时13分 |
| G2096 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—青岛北) | 10:13 | 13:34 | 3小时21分 |
| G2146 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—荣成) | 09:12 | 12:21 | 3小时9分 |
| G2686 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—烟台) | 06:45 | 09:46 | 3小时1分 |
| G3166 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—上海虹桥) | 08:29 | 11:39 | 3小时10分 |
| G3168 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—威海) | 10:43 | 13:49 | 3小时6分 |
| G3178 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—上海虹桥) | 10:33 | 13:39 | 3小时6分 |
| G3182 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—武汉) | 12:39 | 15:42 | 3小时3分 |
| G3186 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—南昌东) | 09:07 | 12:11 | 3小时4分 |
| G3258 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—上海南) | 07:17 | 10:30 | 3小时13分 |
| G352 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—北京西) | 15:54 | 18:23 | 2小时29分 |
| G406 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—广州南) | 09:35 | 12:16 | 2小时41分 |
| G466 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—上海虹桥) | 12:56 | 15:37 | 2小时41分 |
| G642 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—南昌西) | 08:40 | 11:44 | 3小时4分 |
| G674 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—北京西) | 13:48 | 16:47 | 2小时59分 |
| G848 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—广州南) | 10:38 | 13:54 | 3小时16分 |
| G854 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 西宁—武汉) | 10:57 | 14:10 | 3小时13分 |
| G866 | 高铁 | 兰州西 → 西安北 (全程 兰州西—长沙南) | 07:27 | 10:35 | 3小时8分 |
| K1042 | 快速 | 兰州 → 西安 (全程 兰州—宁波) | 23:42 | 10:03 | 10小时21分 |
| K1310 | 快速 | 兰州 → 西安 (全程 西宁—深圳东) | 23:35 | 09:15 | 9小时40分 |
| K132 | 快速 | 兰州 → 西安 (全程 兰州—深圳东) | 13:51 | 22:56 | 9小时5分 |
| K178 | 快速 | 兰州 → 西安 (全程 西宁—郑州) | 15:11 | 00:48 | 9小时37分 |
| K2188 | 快速 | 兰州 → 西安 (全程 西宁—上海) | 22:53 | 08:24 | 9小时31分 |
| K228 | 快速 | 兰州 → 西安 (全程 兰州—广州白云) | 21:39 | 07:23 | 9小时44分 |
| K306 | 快速 | 兰州 → 西安 (全程 兰州—温州) | 20:50 | 06:28 | 9小时38分 |
| K390 | 快速 | 兰州 → 西安 (全程 西宁—杭州) | 00:49 | 10:48 | 9小时59分 |
| K4094 | 快速 | 兰州 → 西安 (全程 兰州—芜湖) | 13:14 | 23:23 | 10小时9分 |
| K420 | 快速 | 兰州 → 西安 (全程 兰州—扬州) | 08:33 | 18:22 | 9小时49分 |
| T114 | 特快 | 兰州 → 西安 (全程 兰州—杭州) | 13:44 | 23:17 | 9小时33分 |
| T118 | 特快 | 兰州 → 西安 (全程 兰州—上海) | 10:39 | 19:42 | 9小时3分 |
| T198 | 特快 | 兰州 → 西安 (全程 乌鲁木齐—郑州) | 15:57 | 00:57 | 9小时 |
| T270 | 特快 | 兰州 → 西安 (全程 喀什—西安) | 00:24 | 09:43 | 33小时19分 |
| Y448 | 旅游 | 兰州 → 西安 (全程 乌鲁木齐—武昌) | 09:09 | 20:00 | 10小时51分 |
| Y460 | 旅游 | 兰州 → 西安 (全程 乌鲁木齐—武昌) | 09:09 | 20:25 | 11小时16分 |
| Z106 | 直达 | 兰州 → 西安 (全程 乌鲁木齐—济南) | 12:24 | 21:17 | 8小时53分 |
| Z128 | 直达 | 兰州 → 西安 (全程 兰州—厦门北) | 14:43 | 23:10 | 8小时27分 |
| Z136 | 直达 | 兰州西 → 西安 (全程 乌鲁木齐—广州白云) | 12:16 | 21:56 | 9小时40分 |
| Z152 | 直达 | 海石湾 → 西安 (全程 西宁—北京西) | 15:37 | 01:52 | 10小时15分 |
| Z166 | 直达 | 兰州 → 西安 (全程 拉萨—上海) | 12:31 | 20:38 | 8小时7分 |
| Z180 | 直达 | 兰州西 → 西安 (全程 乌鲁木齐—北京西) | 14:18 | 23:55 | 9小时37分 |
| Z232 | 直达 | 海石湾 → 西安 (全程 西宁—深圳东) | 09:21 | 19:51 | 10小时30分 |
| Z261 | 直达 | 兰州 → 西安 (全程 敦煌—西安) | 01:25 | 10:40 | 9小时15分 |
| Z266 | 直达 | 兰州 → 西安 (全程 拉萨—广州白云) | 13:37 | 21:38 | 8小时1分 |
| Z274 | 直达 | 兰州 → 西安 (全程 西宁—青岛北) | 01:32 | 10:13 | 8小时41分 |
| Z294 | 直达 | 兰州 → 西安 (全程 乌鲁木齐—武昌) | 14:20 | 23:24 | 9小时4分 |
| Z306 | 直达 | 兰州西 → 西安 (全程 乌鲁木齐—上海) | 12:09 | 21:25 | 9小时16分 |
| Z362 | 直达 | 兰州 → 西安 (全程 乌鲁木齐南—启东) | 15:43 | 00:11 | 8小时28分 |
| Z378 | 直达 | 兰州 → 西安 (全程 西宁—上海) | 11:56 | 20:50 | 8小时54分 |
| Z38 | 直达 | 兰州西 → 西安 (全程 乌鲁木齐—南昌) | 08:01 | 18:12 | 10小时11分 |
| Z42 | 直达 | 兰州 → 西安 (全程 乌鲁木齐—上海) | 12:03 | 21:02 | 8小时59分 |
| Z596 | 直达 | 兰州 → 西安 (全程 乌鲁木齐—杭州) | 16:22 | 01:20 | 8小时58分 |
| Z66 | 直达 | 兰州西 → 西安 (全程 乌鲁木齐—西安) | 22:09 | 08:03 | 9小时54分 |
-
D102 动车01:52西安到
-
D1050 动车11:34西安北到
-
D114 动车00:17西安到
-
D1672 动车11:16西安北到
-
D218 动车00:42西安到
-
D2566 动车11:49西安北到
-
D2568 动车17:00西安北到
-
D2570 动车19:35西安北到
-
D2574 动车10:50西安北到
-
D2584 动车16:41西安北到
-
D2632 动车13:17西安北到
-
D2634 动车16:02西安北到
-
D2636 动车21:46西安北到
-
D2638 动车14:36西安北到
-
D2643 动车15:40西安北到
-
D2648 动车10:22西安北到
-
D2654 动车11:59西安北到
-
D2656 动车12:06西安北到
-
D2658 动车12:30西安北到
-
D2660 动车17:19西安北到
-
D2662 动车15:31西安北到
-
D2666 动车21:29西安北到
-
D2670 动车21:24西安北到
-
D2674 动车21:18西安北到
-
D2676 动车20:10西安北到
-
D2682 动车15:45西安北到
-
D2684 动车10:03西安北到
-
D2688 动车16:24西安北到
-
D2690 动车11:22西安北到
-
D2694 动车17:49西安北到
-
D2696 动车17:44西安北到
-
D2698 动车22:17西安北到
-
D2708 动车22:02西安北到
-
D2718 动车23:28西安北到
-
D2720 动车22:54西安北到
-
D2722 动车23:08西安北到
-
D2724 动车19:29西安北到
-
D2726 动车19:53西安北到
-
D2728 动车22:49西安北到
-
D2730 动车17:14西安北到
-
D2732 动车14:15西安北到
-
D2734 动车22:07西安北到
-
D2736 动车12:41西安北到
-
D2739 动车19:13西安北到
-
D2822 动车10:55西安北到
-
D290 动车20:51西安到
-
D30 动车01:58西安到
-
D3583 动车21:11西安北到
-
G1406 高铁11:54西安北到
-
G1714 高铁13:08西安北到
-
G1876 高铁15:25西安北到
-
G1904 高铁10:45西安北到
-
G1972 高铁14:01西安北到
-
G1980 高铁11:00西安北到
-
G2004 高铁18:42西安北到
-
G2022 高铁18:02西安北到
-
G2024 高铁18:53西安北到
-
G2096 高铁13:34西安北到
-
G2146 高铁12:21西安北到
-
G2686 高铁09:46西安北到
-
G3166 高铁11:39西安北到
-
G3168 高铁13:49西安北到
-
G3178 高铁13:39西安北到
-
G3182 高铁15:42西安北到
-
G3186 高铁12:11西安北到
-
G3258 高铁10:30西安北到
-
G352 高铁18:23西安北到
-
G406 高铁12:16西安北到
-
G466 高铁15:37西安北到
-
G642 高铁11:44西安北到
-
G674 高铁16:47西安北到
-
G848 高铁13:54西安北到
-
G854 高铁14:10西安北到
-
G866 高铁10:35西安北到
-
K1042 快速10:03西安到
-
K1310 快速09:15西安到
-
K132 快速22:56西安到
-
K178 快速00:48西安到
-
K2188 快速08:24西安到
-
K228 快速07:23西安到
-
K306 快速06:28西安到
-
K390 快速10:48西安到
-
K4094 快速23:23西安到
-
K420 快速18:22西安到
-
T114 特快23:17西安到
-
T118 特快19:42西安到
-
T198 特快00:57西安到
-
T270 特快09:43西安到
-
Y448 旅游20:00西安到
-
Y460 旅游20:25西安到
-
Z106 直达21:17西安到
-
Z128 直达23:10西安到
-
Z136 直达21:56西安到
-
Z152 直达01:52西安到
-
Z166 直达20:38西安到
-
Z180 直达23:55西安到
-
Z232 直达19:51西安到
-
Z261 直达10:40西安到
-
Z266 直达21:38西安到
-
Z274 直达10:13西安到
-
Z294 直达23:24西安到
-
Z306 直达21:25西安到
-
Z362 直达00:11西安到
-
Z378 直达20:50西安到
-
Z38 直达18:12西安到
-
Z42 直达21:02西安到
-
Z596 直达01:20西安到
-
Z66 直达08:03西安到
上下车都在哪些站
点站名看该站时刻表关于兰州到西安的常见问题
兰州到西安最快几个小时到?
直达车次中最快约 2小时29分。具体以你选择的车次与上车、下车车站为准。
兰州到西安一天有几班车?
两城之间目前收录 108 趟直达列车,最早 00:24 发车、最晚 23:42 发车。车次与开行日期会随调图变化,请以官方渠道当天查询为准。
兰州和西安分别在哪些站上下车?
兰州、西安各自含多个火车站,同一目的地可能从不同的站发车。本页按「城市内全部车站」汇总,买票前请先确认具体发车、到达车站,避免跑错站。
两城之间的车次按城市内全部车站汇总(例如「北京」含北京南、北京西、北京朝阳等)。时刻为计划时刻,购票请以铁路官方渠道为准。