赣州到吉安火车时刻表
赣州到吉安共收录 101 趟直达列车,最快约 46分。 按发车时刻统计,首班 01:29 开、末班 20:47 开。 车型以 动车 2 趟、高铁 72 趟、快速 20 趟为主。 实际上下车通常集中在 赣州西、赣州、龙南东、吉安西、吉安、新干东等站。
赣州到吉安线路信息
由两城全部车站汇总统计- 出发城市
- 赣州(16 个车站)
- 到达城市
- 吉安(10 个车站)
- 直达车次
- 101 趟
- 最快历时
- 46分
- 首班 / 末班
- 01:29 / 20:47
- 车型分布
- 动车 2 · 高铁 72 · 快速 20 · 特快 4 · 直达 3
两城之间按城市内全部车站汇总(例如「北京」含北京南、北京西、北京朝阳等); 具体车次以「上车 → 下车」两栏为准,同一目的地可能从不同的站发车。
直达列车
按车次号排序| 车次 | 类型 | 上车 → 下车 | 出发 | 到达 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| D228 | 动车 | 赣州 → 吉安 (全程 厦门北—郑州) | 18:26 | 20:14 | 1小时48分 |
| D28 | 动车 | 赣州 → 吉安 (全程 深圳—北京丰台) | 19:59 | 21:47 | 1小时48分 |
| G1160 | 高铁 | 赣州西 → 峡江 (全程 汕头—长沙南) | 11:05 | 12:23 | 1小时18分 |
| G1172 | 高铁 | 赣州西 → 新干东 (全程 汕头—长沙南) | 18:13 | 19:23 | 1小时10分 |
| G1306 | 高铁 | 赣州西 → 新干东 (全程 广州东—上海南) | 17:19 | 18:22 | 1小时3分 |
| G1354 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 赣州西—杭州东) | 09:38 | 11:06 | 1小时28分 |
| G1408 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 赣州西—上海南) | 06:52 | 07:38 | 46分 |
| G1410 | 高铁 | 赣州西 → 新干东 (全程 深圳北—景德镇北) | 18:28 | 19:38 | 1小时10分 |
| G1424 | 高铁 | 赣州西 → 新干东 (全程 赣州西—南京南) | 08:10 | 09:30 | 1小时20分 |
| G2268 | 高铁 | 信丰西 → 新干东 (全程 深圳北—长沙南) | 15:39 | 17:09 | 1小时30分 |
| G2282 | 高铁 | 定南南 → 吉安西 (全程 福田—郑州东) | 14:24 | 15:58 | 1小时34分 |
| G2286 | 高铁 | 赣州西 → 峡江 (全程 赣州西—武汉) | 08:29 | 09:50 | 1小时21分 |
| G2294 | 高铁 | 瑞金 → 峡江 (全程 厦门—武汉) | 09:41 | 11:37 | 1小时56分 |
| G2296 | 高铁 | 瑞金 → 峡江 (全程 厦门北—西安北) | 11:02 | 12:55 | 1小时53分 |
| G2372 | 高铁 | 瑞金 → 峡江 (全程 厦门北—成都东) | 08:54 | 10:44 | 1小时50分 |
| G2691 | 高铁 | 信丰西 → 新干东 (全程 潮汕—郑州东) | 13:55 | 15:18 | 1小时23分 |
| G2698 | 高铁 | 龙南东 → 吉安西 (全程 深圳北—济南西) | 14:15 | 15:35 | 1小时20分 |
| G2704 | 高铁 | 龙南东 → 新干东 (全程 深圳北—武汉) | 17:07 | 19:05 | 1小时58分 |
| G2706 | 高铁 | 龙南东 → 新干东 (全程 深圳—武汉) | 17:46 | 19:49 | 2小时3分 |
| G2710 | 高铁 | 定南南 → 吉安西 (全程 福田—武汉) | 09:40 | 11:11 | 1小时31分 |
| G2712 | 高铁 | 赣州西 → 新干东 (全程 深圳北—武汉) | 11:37 | 12:47 | 1小时10分 |
| G2718 | 高铁 | 信丰西 → 吉水西 (全程 深圳北—南昌) | 09:23 | 10:42 | 1小时19分 |
| G2724 | 高铁 | 龙南东 → 吉安西 (全程 深圳—九江) | 09:57 | 11:30 | 1小时33分 |
| G2726 | 高铁 | 赣州西 → 新干东 (全程 深圳—南昌) | 11:11 | 12:21 | 1小时10分 |
| G2728 | 高铁 | 赣州西 → 泰和 (全程 福田—南昌西) | 12:10 | 12:56 | 46分 |
| G2732 | 高铁 | 赣州西 → 峡江 (全程 深圳—南昌) | 14:09 | 15:19 | 1小时10分 |
| G2734 | 高铁 | 龙南东 → 吉安西 (全程 深圳—南昌) | 14:49 | 16:13 | 1小时24分 |
| G2736 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 深圳—南昌西) | 15:07 | 15:53 | 46分 |
| G2738 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 深圳—南昌西) | 16:36 | 17:22 | 46分 |
| G2740 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 深圳北—南昌西) | 16:58 | 17:44 | 46分 |
| G2742 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 深圳北—南昌南) | 17:50 | 18:36 | 46分 |
| G2744 | 高铁 | 信丰西 → 吉安西 (全程 深圳北—景德镇北) | 18:38 | 19:54 | 1小时16分 |
| G2746 | 高铁 | 龙南东 → 泰和 (全程 深圳—南昌西) | 18:48 | 20:02 | 1小时14分 |
| G2748 | 高铁 | 定南南 → 新干东 (全程 深圳北—南昌西) | 18:52 | 20:56 | 2小时4分 |
| G2756 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 深圳北—张家港) | 08:54 | 09:40 | 46分 |
| G2764 | 高铁 | 赣州西 → 新干东 (全程 深圳北—景德镇北) | 11:00 | 12:10 | 1小时10分 |
| G2766 | 高铁 | 龙南东 → 吉安西 (全程 深圳北—九江) | 13:53 | 15:11 | 1小时18分 |
| G2768 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 深圳—婺源) | 16:46 | 17:32 | 46分 |
| G2770 | 高铁 | 龙南东 → 吉安西 (全程 深圳—九江) | 19:49 | 21:12 | 1小时23分 |
| G2772 | 高铁 | 定南南 → 吉安西 (全程 深圳北—萍乡北) | 15:34 | 17:09 | 1小时35分 |
| G2776 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 福田—九江) | 12:55 | 13:48 | 53分 |
| G2782 | 高铁 | 定南南 → 吉安西 (全程 深圳—南京南) | 17:09 | 18:31 | 1小时22分 |
| G2786 | 高铁 | 定南南 → 峡江 (全程 深圳北—上海) | 14:51 | 16:42 | 1小时51分 |
| G2790 | 高铁 | 信丰西 → 吉安西 (全程 深圳—上海虹桥) | 08:28 | 09:35 | 1小时7分 |
| G2794 | 高铁 | 定南南 → 吉安西 (全程 福田—合肥南) | 10:11 | 11:35 | 1小时24分 |
| G2796 | 高铁 | 赣州西 → 峡江 (全程 深圳—合肥南) | 18:00 | 19:07 | 1小时7分 |
| G2799 | 高铁 | 龙南东 → 吉安西 (全程 深圳坪山—九江) | 09:39 | 10:56 | 1小时17分 |
| G2861 | 高铁 | 定南南 → 新干东 (全程 南宁东—杭州西) | 14:16 | 16:05 | 1小时49分 |
| G3034 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 汕头—杭州西) | 09:29 | 10:15 | 46分 |
| G3062 | 高铁 | 信丰西 → 吉安西 (全程 广州东—九江) | 09:42 | 10:51 | 1小时9分 |
| G3064 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 广州东—南昌) | 09:49 | 10:42 | 53分 |
| G3066 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 广州东—合肥南) | 10:55 | 11:41 | 46分 |
| G3068 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 广州东—上海南) | 11:32 | 12:18 | 46分 |
| G3070 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 广州东—南昌) | 13:17 | 14:10 | 53分 |
| G3072 | 高铁 | 定南南 → 吉安西 (全程 广州东—南京南) | 13:55 | 15:31 | 1小时36分 |
| G3074 | 高铁 | 龙南东 → 吉安西 (全程 广州东—南昌南) | 15:08 | 16:40 | 1小时32分 |
| G3076 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 广州东—南昌东) | 16:19 | 17:05 | 46分 |
| G3078 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 广州东—上海虹桥) | 16:31 | 17:17 | 46分 |
| G3080 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 广州东—南昌西) | 17:24 | 18:10 | 46分 |
| G3082 | 高铁 | 赣州西 → 吉水西 (全程 广州东—合肥南) | 18:51 | 19:49 | 58分 |
| G3084 | 高铁 | 赣州西 → 吉水西 (全程 广州东—南昌西) | 13:47 | 14:38 | 51分 |
| G3086 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 广州东—南昌西) | 20:05 | 20:58 | 53分 |
| G3088 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 广州东—南昌东) | 20:47 | 21:33 | 46分 |
| G3328 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 深圳北—连云港) | 11:16 | 12:09 | 53分 |
| G3690 | 高铁 | 赣州西 → 峡江 (全程 汕头—南昌西) | 17:09 | 18:24 | 1小时15分 |
| G3838 | 高铁 | 赣州西 → 新干东 (全程 赣州西—北京) | 09:57 | 11:25 | 1小时28分 |
| G3998 | 高铁 | 瑞金 → 吉安西 (全程 瑞金—延安) | 11:02 | 12:41 | 1小时39分 |
| G5016 | 高铁 | 瑞金 → 新干东 (全程 厦门—景德镇北) | 15:31 | 17:17 | 1小时46分 |
| G5042 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 赣州西—南昌西) | 13:41 | 14:37 | 56分 |
| G5050 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 赣州西—南昌西) | 18:45 | 19:49 | 1小时4分 |
| G5065 | 高铁 | 瑞金 → 吉安西 (全程 福州南—萍乡北) | 11:22 | 12:46 | 1小时24分 |
| G636 | 高铁 | 龙南东 → 吉安西 (全程 福田—合肥南) | 08:52 | 10:10 | 1小时18分 |
| G698 | 高铁 | 赣州西 → 吉安西 (全程 深圳北—南京南) | 10:36 | 11:22 | 46分 |
| G9846 | 高铁 | 瑞金 → 吉安西 (全程 龙岩—南昌西) | 18:18 | 19:58 | 1小时40分 |
| K1020 | 快速 | 赣州 → 吉安 (全程 深圳东—九江) | 02:10 | 04:07 | 1小时57分 |
| K106 | 快速 | 赣州 → 吉安 (全程 深圳东—北京西) | 17:31 | 19:25 | 1小时54分 |
| K134 | 快速 | 信丰 → 吉安 (全程 深圳东—兰州) | 16:49 | 19:32 | 2小时43分 |
| K1454 | 快速 | 赣州 → 吉安 (全程 赣州—北京丰台) | 11:47 | 13:49 | 2小时2分 |
| K1620 | 快速 | 定南 → 新干 (全程 深圳东—天津) | 13:16 | 18:25 | 5小时9分 |
| K1666 | 快速 | 大余 → 新干 (全程 广州白云—南昌) | 05:10 | 09:55 | 4小时45分 |
| K303 | 快速 | 定南 → 吉安 (全程 广州白云—徐州) | 16:28 | 20:26 | 3小时58分 |
| K404 | 快速 | 石城东 → 吉安 (全程 厦门北—重庆西) | 18:56 | 21:30 | 2小时34分 |
| K446 | 快速 | 赣州 → 吉安 (全程 深圳东—西安) | 15:53 | 18:04 | 2小时11分 |
| K470 | 快速 | 赣州 → 吉安 (全程 赣州—无锡) | 18:58 | 21:13 | 2小时15分 |
| K528 | 快速 | 大余 → 峡江 (全程 广州白云—南京) | 13:06 | 17:21 | 4小时15分 |
| K572 | 快速 | 瑞金 → 吉安 (全程 厦门北—北京丰台) | 13:00 | 16:55 | 3小时55分 |
| K675 | 快速 | 赣州 → 吉安 (全程 广州白云—徐州) | 14:00 | 15:54 | 1小时54分 |
| K729 | 快速 | 龙南 → 吉安 (全程 广州白云—大同) | 14:51 | 18:29 | 3小时38分 |
| K795 | 快速 | 赣州 → 吉安 (全程 广州白云—鹰潭) | 16:51 | 18:52 | 2小时1分 |
| K85 | 快速 | 赣州 → 吉安 (全程 广州白云—九江) | 01:29 | 03:26 | 1小时57分 |
| K8724 | 快速 | 赣州 → 新干 (全程 赣州—南昌) | 09:12 | 12:19 | 3小时7分 |
| K8726 | 快速 | 定南 → 新干 (全程 定南—九江) | 07:54 | 13:51 | 5小时57分 |
| K946 | 快速 | 瑞金 → 吉安 (全程 厦门北—贵阳) | 14:28 | 18:22 | 3小时54分 |
| K974 | 快速 | 赣州 → 吉安 (全程 厦门北—哈尔滨西) | 13:13 | 15:07 | 1小时54分 |
| T128 | 特快 | 赣州 → 吉安 (全程 东莞东—成都西) | 17:17 | 19:05 | 1小时48分 |
| T32 | 特快 | 赣州 → 吉安 (全程 深圳—昆山) | 18:45 | 20:48 | 2小时3分 |
| T398 | 特快 | 赣州 → 吉安 (全程 深圳—青岛北) | 13:43 | 15:31 | 1小时48分 |
| T8010 | 特快 | 石城东 → 新干 (全程 泉州—南昌) | 12:45 | 16:20 | 3小时35分 |
| Z112 | 直达 | 赣州 → 吉安 (全程 海口—哈尔滨西) | 12:43 | 14:31 | 1小时48分 |
| Z182 | 直达 | 赣州 → 吉安 (全程 深圳东—包头) | 15:31 | 17:21 | 1小时50分 |
| Z186 | 直达 | 赣州 → 吉安 (全程 深圳东—沈阳北) | 02:01 | 03:50 | 1小时49分 |
-
D228 动车20:14吉安到
-
D28 动车21:47吉安到
-
G1160 高铁12:23峡江到
-
G1172 高铁19:23新干东到
-
G1306 高铁18:22新干东到
-
G1354 高铁11:06吉安西到
-
G1408 高铁07:38吉安西到
-
G1410 高铁19:38新干东到
-
G1424 高铁09:30新干东到
-
G2268 高铁17:09新干东到
-
G2282 高铁15:58吉安西到
-
G2286 高铁09:50峡江到
-
G2294 高铁11:37峡江到
-
G2296 高铁12:55峡江到
-
G2372 高铁10:44峡江到
-
G2691 高铁15:18新干东到
-
G2698 高铁15:35吉安西到
-
G2704 高铁19:05新干东到
-
G2706 高铁19:49新干东到
-
G2710 高铁11:11吉安西到
-
G2712 高铁12:47新干东到
-
G2718 高铁10:42吉水西到
-
G2724 高铁11:30吉安西到
-
G2726 高铁12:21新干东到
-
G2728 高铁12:56泰和到
-
G2732 高铁15:19峡江到
-
G2734 高铁16:13吉安西到
-
G2736 高铁15:53吉安西到
-
G2738 高铁17:22吉安西到
-
G2740 高铁17:44吉安西到
-
G2742 高铁18:36吉安西到
-
G2744 高铁19:54吉安西到
-
G2746 高铁20:02泰和到
-
G2748 高铁20:56新干东到
-
G2756 高铁09:40吉安西到
-
G2764 高铁12:10新干东到
-
G2766 高铁15:11吉安西到
-
G2768 高铁17:32吉安西到
-
G2770 高铁21:12吉安西到
-
G2772 高铁17:09吉安西到
-
G2776 高铁13:48吉安西到
-
G2782 高铁18:31吉安西到
-
G2786 高铁16:42峡江到
-
G2790 高铁09:35吉安西到
-
G2794 高铁11:35吉安西到
-
G2796 高铁19:07峡江到
-
G2799 高铁10:56吉安西到
-
G2861 高铁16:05新干东到
-
G3034 高铁10:15吉安西到
-
G3062 高铁10:51吉安西到
-
G3064 高铁10:42吉安西到
-
G3066 高铁11:41吉安西到
-
G3068 高铁12:18吉安西到
-
G3070 高铁14:10吉安西到
-
G3072 高铁15:31吉安西到
-
G3074 高铁16:40吉安西到
-
G3076 高铁17:05吉安西到
-
G3078 高铁17:17吉安西到
-
G3080 高铁18:10吉安西到
-
G3082 高铁19:49吉水西到
-
G3084 高铁14:38吉水西到
-
G3086 高铁20:58吉安西到
-
G3088 高铁21:33吉安西到
-
G3328 高铁12:09吉安西到
-
G3690 高铁18:24峡江到
-
G3838 高铁11:25新干东到
-
G3998 高铁12:41吉安西到
-
G5016 高铁17:17新干东到
-
G5042 高铁14:37吉安西到
-
G5050 高铁19:49吉安西到
-
G5065 高铁12:46吉安西到
-
G636 高铁10:10吉安西到
-
G698 高铁11:22吉安西到
-
G9846 高铁19:58吉安西到
-
K1020 快速04:07吉安到
-
K106 快速19:25吉安到
-
K134 快速19:32吉安到
-
K1454 快速13:49吉安到
-
K1620 快速18:25新干到
-
K1666 快速09:55新干到
-
K303 快速20:26吉安到
-
K404 快速21:30吉安到
-
K446 快速18:04吉安到
-
K470 快速21:13吉安到
-
K528 快速17:21峡江到
-
K572 快速16:55吉安到
-
K675 快速15:54吉安到
-
K729 快速18:29吉安到
-
K795 快速18:52吉安到
-
K85 快速03:26吉安到
-
K8724 快速12:19新干到
-
K8726 快速13:51新干到
-
K946 快速18:22吉安到
-
K974 快速15:07吉安到
-
T128 特快19:05吉安到
-
T32 特快20:48吉安到
-
T398 特快15:31吉安到
-
T8010 特快16:20新干到
-
Z112 直达14:31吉安到
-
Z182 直达17:21吉安到
-
Z186 直达03:50吉安到
上下车都在哪些站
点站名看该站时刻表关于赣州到吉安的常见问题
赣州和吉安分别在哪些站上下车?
赣州、吉安各自含多个火车站,同一目的地可能从不同的站发车。本页按「城市内全部车站」汇总,买票前请先确认具体发车、到达车站,避免跑错站。
赣州到吉安最快几个小时到?
直达车次中最快约 46分。具体以你选择的车次与上车、下车车站为准。
赣州到吉安一天有几班车?
两城之间目前收录 101 趟直达列车,最早 01:29 发车、最晚 20:47 发车。车次与开行日期会随调图变化,请以官方渠道当天查询为准。
两城之间的车次按城市内全部车站汇总(例如「北京」含北京南、北京西、北京朝阳等)。时刻为计划时刻,购票请以铁路官方渠道为准。